Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.629.859,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.66% |
![]() | ETH | 143.467,00 | 140.488,00 | 150.038,00 | -4.33% |
![]() | XRP | 122,41 | 118,39 | 123,88 | 0.75% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,60 | 40,67 | -0.15% |
![]() | BNB | 31.253,00 | 30.389,00 | 31.775,00 | -1.58% |
![]() | SOL | 6.701,35 | 6.516,25 | 6.916,70 | -3.07% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,61 | 40,66 | -0.12% |
![]() | STETH | 143.267,00 | 140.138,00 | 149.866,00 | -4.38% |
![]() | TRX | 13,32 | 13,07 | 13,34 | 0.24% |
![]() | DOGE | 8,24 | 8,02 | 8,61 | -2.62% |
![]() | ADA | 29,51 | 28,51 | 29,92 | -0.6% |
![]() | WBTC | 4.628.372,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -1.44% |
![]() | WSTETH | 173.419,00 | 169.483,00 | 181.345,00 | -4.28% |
![]() | HYPE | 1.549,41 | 1.487,47 | 1.652,93 | -5.98% |
![]() | SUI | 143,23 | 137,58 | 146,10 | -1.82% |
![]() | XLM | 15,87 | 15,35 | 16,22 | -1.19% |
![]() | WBETH | 154.124,00 | 150.970,00 | 161.289,00 | -4.38% |
![]() | LINK | 658,62 | 642,34 | 681,01 | -3.24% |
![]() | BCH | 21.990,00 | 21.593,00 | 23.107,00 | -4.67% |
![]() | HBAR | 9,88 | 9,70 | 10,32 | -2.97% |
![]() | WEETH | 153.852,00 | 150.364,00 | 160.871,00 | -4.23% |
![]() | AVAX | 884,74 | 861,09 | 905,77 | -1.99% |
![]() | TON | 150,29 | 136,86 | 150,09 | 6.74% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.11% |
![]() | LEO | 364,03 | 360,36 | 364,38 | 0.23% |
![]() | LTC | 4.378,80 | 4.224,27 | 4.392,49 | 1.33% |
![]() | WETH | 143.570,00 | 140.370,00 | 150.065,00 | -4.29% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,66 | -0.13% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000481 | 0,000504 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,43 | 40,90 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 4.633.054,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.61% |
![]() | WBT | 1.734,11 | 1.710,58 | 1.760,36 | -1.33% |
![]() | DOT | 147,17 | 141,60 | 149,54 | -1.47% |
![]() | XMR | 12.055,12 | 12.026,23 | 12.516,19 | -3.33% |
![]() | UNI | 369,70 | 363,70 | 379,75 | -2.65% |
![]() | SUSDE | 48,17 | 48,10 | 48,21 | 0.04% |
![]() | BGB | 175,89 | 173,04 | 179,40 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000413 | 0,000436 | -0.9% |
![]() | CRO | 5,46 | 5,23 | 5,67 | -3.58% |
![]() | AAVE | 10.452,81 | 10.197,79 | 10.599,17 | -1% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,61 | 40,67 | -0.12% |
![]() | ENA | 23,49 | 22,82 | 25,12 | -1.71% |
![]() | TAO | 14.165,06 | 13.717,97 | 14.392,93 | -1.46% |
![]() | ETC | 813,70 | 792,29 | 829,26 | -1.8% |
![]() | NEAR | 99,30 | 96,39 | 102,13 | -2.75% |
![]() | ONDO | 36,89 | 35,67 | 37,50 | -0.43% |
![]() | APT | 173,47 | 168,51 | 176,45 | -1.55% |
![]() | OKB | 1.895,39 | 1.877,42 | 1.923,48 | -1.46% |
![]() | PI | 14,47 | 14,36 | 16,62 | -12.97% |
![]() | ICP | 205,83 | 200,57 | 210,98 | -2.44% |
![]() | JITOSOL | 8.180,59 | 7.937,61 | 8.436,11 | -2.96% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,54 | 28,12 | 30,09 | -5.05% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,40 | 3,58 | -1.03% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,34 | 1,47 | 3.5% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,56 | 40,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 143.538,00 | 140.182,00 | 150.379,00 | -4.44% |
![]() | ALGO | 9,74 | 9,42 | 9,93 | -1.48% |
![]() | GT | 685,64 | 675,77 | 695,95 | -0.64% |
![]() | BONK | 0,001042 | 0,001015 | 0,001099 | -1.74% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0.32% |
![]() | FTN | 186,37 | 185,94 | 186,80 | -0.21% |
![]() | ARB | 15,45 | 15,09 | 15,96 | -3.16% |
![]() | ATOM | 170,07 | 165,91 | 172,99 | -0.56% |
![]() | RENDER | 145,73 | 139,92 | 149,84 | -2.66% |
![]() | POL | 8,12 | 7,91 | 8,27 | -1.48% |
![]() | WLD | 39,57 | 38,34 | 40,45 | -1.77% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,11 | 43,17 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 358,17 | 348,18 | 362,73 | -0.77% |
![]() | IP | 241,33 | 235,51 | 245,84 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 7.135,88 | 6.952,39 | 7.369,16 | -3.16% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,36 | -4.4% |
![]() | FET | 26,07 | 25,39 | 27,04 | -3.46% |
![]() | RETH | 163.344,00 | 159.682,00 | 170.720,00 | -4.19% |
![]() | SEI | 11,59 | 11,31 | 11,99 | -2.27% |
![]() | JLP | 198,64 | 196,05 | 201,36 | -1.3% |
![]() | QNT | 4.510,43 | 4.442,17 | 4.682,84 | -3.61% |
![]() | FIL | 94,69 | 91,30 | 96,38 | -1.73% |
![]() | LBTC | 4.631.106,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.6% |
![]() | RSETH | 150.518,00 | 147.159,00 | 157.425,00 | -4.39% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -2.9% |
![]() | XDC | 3,87 | 3,85 | 4,01 | -2.51% |
![]() | SPX | 63,49 | 61,75 | 67,65 | -6.15% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.14% |
![]() | JUP | 18,63 | 18,12 | 19,70 | -5.32% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,52 | 40,72 | -0.06% |
![]() | KCS | 433,64 | 429,40 | 457,69 | -5.05% |
![]() | OSETH | 150.994,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -4.33% |
![]() | HASH | 1,13 | 0,87 | 1,13 | 6.8% |
![]() | NEXO | 52,79 | 52,03 | 53,34 | -0.56% |
![]() | LSETH | 154.986,00 | 151.572,00 | 162.184,00 | -4.35% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 40,05 | 40,75 | -0.15% |
![]() | METH | 153.698,00 | 150.394,00 | 160.807,00 | -4.2% |
![]() | CRV | 37,22 | 35,26 | 38,31 | -2.83% |
![]() | INJ | 518,15 | 501,92 | 537,99 | -2.91% |
![]() | STX | 28,12 | 27,49 | 28,73 | -1.71% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,67 | -0.17% |
![]() | TIA | 66,72 | 64,22 | 69,19 | -3.56% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,58 | 40,66 | -0.16% |
![]() | EZETH | 150.766,00 | 147.891,00 | 157.997,00 | -4.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.629.859,00 | -1.66% |
![]() Ethereum ETH | 143.467,00 | -4.33% |
![]() XRP XRP | 122,41 | 0.75% |
![]() Tether USDT | 40,60 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 31.253,00 | -1.58% |
![]() Solana SOL | 6.701,35 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 143.267,00 | -4.38% |
![]() TRON TRX | 13,32 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,24 | -2.62% |
![]() Cardano ADA | 29,51 | -0.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.628.372,00 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 150,29 | 6,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 3,55% |
Litecoin | LTC | 4.378,80 | 1,35% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,30% |
XRP | XRP | 122,41 | 0,85% |
VeChain | VET | 0,94 | 0,362280% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,315760% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,64 | 0,261430% |
TRON | TRX | 13,32 | 0,259810% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,253920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 6,80% |
Toncoin | TON | 150,29 | 6,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 3,50% |
Litecoin | LTC | 4.378,80 | 1,33% |
XRP | XRP | 122,41 | 0,75% |
VeChain | VET | 0,94 | 0,324990% |
TRON | TRX | 13,32 | 0,242450% |
LEO Token | LEO | 364,03 | 0,233900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,17 | 0,037100% |
Pi Network | PI | 14,47 | -12,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,47 | -12,97% |
SPX6900 | SPX | 63,49 | -6,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.549,41 | -5,98% |
Jupiter | JUP | 18,63 | -5,32% |
KuCoin | KCS | 433,64 | -5,05% |
Mantle | MNT | 28,54 | -5,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.990,00 | -4,67% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 150.766,00 | -4,55% |
Binance-Peg WETH | WETH | 143.538,00 | -4,44% |
Sky | SKY | 3,21 | -4,40% |