Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.726.523,00 | 4.725.832,00 | 4.825.031,00 | -0.8% |
![]() | ETH | 151.243,00 | 151.191,00 | 157.204,00 | -1.07% |
![]() | XRP | 123,36 | 123,45 | 128,82 | -1.34% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,57 | 40,68 | 0.19% |
![]() | BNB | 32.238,00 | 31.893,00 | 32.963,00 | 0.82% |
![]() | SOL | 7.063,76 | 7.051,01 | 7.409,65 | -1.22% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,57 | 40,67 | 0.2% |
![]() | STETH | 151.139,00 | 151.037,00 | 157.378,00 | -1.07% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,60 | 9,14 | -2.78% |
![]() | TRX | 13,26 | 13,19 | 13,37 | -0.28% |
![]() | ADA | 30,27 | 30,27 | 31,97 | -1.76% |
![]() | WBTC | 4.726.024,00 | 4.724.293,00 | 4.822.467,00 | -0.77% |
![]() | WSTETH | 182.637,00 | 182.562,00 | 190.425,00 | -1.11% |
![]() | HYPE | 1.686,43 | 1.675,50 | 1.812,88 | -1.39% |
![]() | SUI | 148,59 | 148,62 | 160,42 | -2.02% |
![]() | XLM | 16,44 | 16,35 | 17,37 | 0% |
![]() | WBETH | 162.381,00 | 162.296,00 | 169.294,00 | -1.04% |
![]() | LINK | 692,34 | 691,85 | 739,01 | -2.51% |
![]() | BCH | 23.148,00 | 22.850,00 | 24.167,00 | 0.22% |
![]() | HBAR | 10,40 | 10,28 | 11,27 | 0.82% |
![]() | WEETH | 161.925,00 | 161.904,00 | 168.563,00 | -1.16% |
![]() | AVAX | 918,36 | 918,25 | 977,51 | -2.19% |
![]() | TON | 144,67 | 136,45 | 148,25 | 5.26% |
![]() | USDE | 40,70 | 40,58 | 40,71 | 0.18% |
![]() | WETH | 151.132,00 | 151.169,00 | 157.351,00 | -1.22% |
![]() | LEO | 364,59 | 362,14 | 364,65 | 0.35% |
![]() | LTC | 4.373,27 | 4.372,05 | 4.532,65 | -1.85% |
![]() | USDS | 40,66 | 40,56 | 40,66 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000510 | 0,000534 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,44 | 40,69 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.728.711,00 | 4.725.153,00 | 4.827.442,00 | -0.82% |
![]() | WBT | 1.765,77 | 1.763,85 | 1.804,29 | -0.89% |
![]() | UNI | 383,47 | 383,03 | 414,25 | -4.21% |
![]() | XMR | 12.445,85 | 12.311,98 | 12.893,85 | -0.75% |
![]() | DOT | 150,50 | 150,53 | 158,98 | -1.57% |
![]() | BGB | 180,45 | 180,44 | 185,20 | -1.26% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 47,99 | 48,19 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000441 | 0,000472 | -3.07% |
![]() | CRO | 5,71 | 5,69 | 6,04 | -2% |
![]() | AAVE | 10.741,75 | 10.742,28 | 11.341,85 | -2.47% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,57 | 40,68 | 0.18% |
![]() | ENA | 23,14 | 23,02 | 27,57 | -3.07% |
![]() | TAO | 14.512,57 | 14.502,44 | 15.498,13 | -2.93% |
![]() | ETC | 848,49 | 848,36 | 886,26 | -1.45% |
![]() | NEAR | 104,00 | 104,01 | 110,88 | -2.2% |
![]() | PI | 16,62 | 16,58 | 17,53 | -1.73% |
![]() | ONDO | 37,94 | 37,93 | 40,49 | -0.84% |
![]() | APT | 177,54 | 177,91 | 187,58 | -1.63% |
![]() | OKB | 1.919,26 | 1.910,11 | 1.961,77 | -1.61% |
![]() | ICP | 214,92 | 214,90 | 226,24 | -1.6% |
![]() | JITOSOL | 8.605,84 | 8.594,55 | 9.038,54 | -1.34% |
![]() | MNT | 30,31 | 30,24 | 31,48 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 40,68 | 40,58 | 40,68 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,62 | 3,93 | -3.45% |
![]() | WETH | 151.351,00 | 150.812,00 | 157.479,00 | -1.16% |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,41 | 1,62 | -2.18% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,49 | 40,66 | 0.13% |
![]() | ALGO | 10,07 | 10,09 | 10,83 | -1.36% |
![]() | ARB | 16,36 | 16,36 | 17,49 | -1.72% |
![]() | BONK | 0,001086 | 0,001085 | 0,001215 | -5.98% |
![]() | GT | 695,67 | 691,13 | 714,71 | -1.45% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 1,01 | -4.2% |
![]() | FTN | 186,44 | 185,54 | 186,94 | 0.31% |
![]() | ATOM | 172,43 | 172,35 | 183,10 | -3.19% |
![]() | RENDER | 153,29 | 153,30 | 164,22 | -1.12% |
![]() | POL | 8,39 | 8,39 | 9,02 | -3.98% |
![]() | WLD | 41,31 | 41,40 | 44,33 | -3.25% |
![]() | BNSOL | 7.516,08 | 7.508,86 | 7.890,62 | -1.38% |
![]() | TRUMP | 366,80 | 366,72 | 383,20 | -2.11% |
![]() | SUSDS | 43,17 | 43,05 | 43,18 | 0.2% |
![]() | IP | 244,68 | 238,21 | 265,30 | 2.08% |
![]() | SKY | 3,36 | 3,35 | 3,51 | -2.86% |
![]() | RETH | 171.882,00 | 171.843,00 | 178.864,00 | -1.2% |
![]() | FET | 27,27 | 27,24 | 28,66 | -1.32% |
![]() | SEI | 12,03 | 12,02 | 13,05 | -4.25% |
![]() | QNT | 4.757,74 | 4.759,79 | 4.998,20 | -1.12% |
![]() | RSETH | 158.533,00 | 158.501,00 | 165.104,00 | -1.15% |
![]() | FIL | 98,11 | 98,00 | 103,36 | -2.19% |
![]() | JLP | 202,56 | 202,54 | 205,97 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,95 | 1,01 | -4.03% |
![]() | LBTC | 4.723.831,00 | 4.712.138,00 | 4.831.047,00 | -0.86% |
![]() | XDC | 4,01 | 3,88 | 4,03 | 2.96% |
![]() | SPX | 68,39 | 68,10 | 81,74 | -7.03% |
![]() | JUP | 20,03 | 20,02 | 21,80 | -3.96% |
![]() | KCS | 459,83 | 457,14 | 465,30 | 0.17% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,55 | 40,68 | 0.2% |
![]() | OSETH | 159.167,00 | 159.086,00 | 165.810,00 | -1.04% |
![]() | USDT0 | 40,69 | 40,53 | 40,71 | 0.17% |
![]() | LSETH | 163.199,00 | 163.301,00 | 170.081,00 | -1.26% |
![]() | METH | 161.938,00 | 161.824,00 | 168.660,00 | -1.22% |
![]() | CRV | 38,79 | 38,79 | 42,64 | -7.98% |
![]() | NEXO | 53,45 | 53,15 | 54,45 | -0.03% |
![]() | INJ | 545,43 | 545,52 | 593,40 | -1.19% |
![]() | FDUSD | 40,61 | 40,25 | 40,72 | 0.23% |
![]() | STX | 29,19 | 29,19 | 31,24 | -3.49% |
![]() | TIA | 69,61 | 69,56 | 75,58 | -1.91% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,56 | 40,67 | 0.2% |
![]() | EZETH | 159.151,00 | 159.148,00 | 165.813,00 | -1.15% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,55 | 40,66 | 0.21% |
![]() | OP | 27,43 | 27,41 | 29,51 | -3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.726.523,00 | -0.8% |
![]() Ethereum ETH | 151.243,00 | -1.07% |
![]() XRP XRP | 123,36 | -1.34% |
![]() Tether USDT | 40,67 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 32.238,00 | 0.82% |
![]() Solana SOL | 7.063,76 | -1.22% |
![]() USDC USDC | 40,67 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.139,00 | -1.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,60 | -2.78% |
![]() TRON TRX | 13,26 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 30,27 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.726.024,00 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,70 | 5,86% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 5,76% |
Toncoin | TON | 144,67 | 5,39% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 2,94% |
Story | IP | 244,68 | 2,21% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.728.711,00 | 1,44% |
Hedera | HBAR | 10,40 | 0,69% |
BNB | BNB | 32.238,00 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 364,59 | 0,364290% |
Falcon USD | USDF | 40,66 | 0,315250% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 144,67 | 5,26% |
XDC Network | XDC | 4,01 | 2,96% |
Story | IP | 244,68 | 2,08% |
BNB | BNB | 32.238,00 | 0,82% |
Hedera | HBAR | 10,40 | 0,82% |
LEO Token | LEO | 364,59 | 0,353790% |
Fasttoken | FTN | 186,44 | 0,313860% |
First Digital USD | FDUSD | 40,61 | 0,229290% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.148,00 | 0,224870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,68 | 0,208650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 38,79 | -7,98% |
SPX6900 | SPX | 68,39 | -7,03% |
Bonk | BONK | 0,001086 | -5,98% |
Sei | SEI | 12,03 | -4,25% |
Uniswap | UNI | 383,47 | -4,21% |
VeChain | VET | 0,94 | -4,20% |
Flare | FLR | 0,94 | -4,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,39 | -3,98% |
Jupiter | JUP | 20,03 | -3,96% |
Stacks | STX | 29,19 | -3,49% |