Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.681.379,00 | 4.612.315,00 | 4.702.242,00 | 1% |
![]() | ETH | 149.646,00 | 145.226,00 | 150.159,00 | 2.2% |
![]() | XRP | 121,94 | 118,31 | 122,52 | 1.27% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,63 | 40,69 | 0% |
![]() | BNB | 31.279,00 | 30.405,00 | 31.487,00 | 2.1% |
![]() | SOL | 6.843,89 | 6.566,82 | 6.894,77 | 2.79% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0.03% |
![]() | STETH | 149.482,00 | 145.143,00 | 149.976,00 | 2.05% |
![]() | TRX | 13,74 | 13,48 | 13,74 | 1.31% |
![]() | DOGE | 8,35 | 7,97 | 8,41 | 2.94% |
![]() | ADA | 30,21 | 28,95 | 30,33 | 2.61% |
![]() | WBTC | 4.676.159,00 | 4.602.135,00 | 4.699.087,00 | 0.91% |
![]() | WSTETH | 180.894,00 | 175.644,00 | 181.473,00 | 1.9% |
![]() | HYPE | 1.548,23 | 1.508,60 | 1.590,86 | -0.73% |
![]() | XLM | 16,26 | 15,69 | 16,33 | 0.63% |
![]() | SUI | 142,34 | 135,84 | 143,20 | 3.12% |
![]() | WBETH | 160.920,00 | 156.252,00 | 161.485,00 | 2.28% |
![]() | BCH | 23.236,00 | 22.349,00 | 23.280,00 | 3.92% |
![]() | LINK | 680,26 | 653,45 | 686,22 | 2.41% |
![]() | HBAR | 10,00 | 9,51 | 10,14 | 3.19% |
![]() | WEETH | 160.293,00 | 155.552,00 | 160.768,00 | 2.12% |
![]() | USDE | 40,70 | 40,66 | 40,92 | -0.03% |
![]() | AVAX | 905,81 | 878,60 | 908,63 | 2.29% |
![]() | LTC | 4.853,02 | 4.690,67 | 4.927,88 | -1.47% |
![]() | WETH | 149.710,00 | 145.220,00 | 150.112,00 | 2.31% |
![]() | LEO | 365,51 | 365,06 | 366,36 | 0.01% |
![]() | TON | 134,84 | 128,00 | 134,60 | 4.09% |
![]() | USDS | 40,63 | 40,61 | 40,68 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000484 | 0,000505 | 2.79% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,49 | 40,77 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.682.706,00 | 4.611.451,00 | 4.702.423,00 | 1.03% |
![]() | WBT | 1.752,07 | 1.727,70 | 1.762,56 | 0.66% |
![]() | UNI | 394,84 | 382,19 | 397,97 | 1.65% |
![]() | DOT | 149,68 | 144,83 | 150,14 | 2.37% |
![]() | XMR | 11.562,52 | 11.375,29 | 12.015,37 | -3.02% |
![]() | BGB | 177,88 | 170,91 | 177,71 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 48,34 | 48,28 | 48,36 | 0.04% |
![]() | CRO | 5,83 | 5,54 | 5,86 | 3.16% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000406 | 0,000430 | 3.89% |
![]() | AAVE | 10.697,46 | 10.237,80 | 10.736,45 | 3.46% |
![]() | ENA | 24,31 | 22,69 | 24,61 | 2.67% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,64 | 40,69 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.128,51 | 13.646,51 | 14.215,46 | 2.28% |
![]() | ETC | 827,14 | 804,06 | 829,74 | 1.07% |
![]() | NEAR | 101,75 | 97,20 | 102,63 | 2.34% |
![]() | ONDO | 38,38 | 36,69 | 38,45 | 3.09% |
![]() | MNT | 35,48 | 35,38 | 38,32 | -2.42% |
![]() | APT | 172,77 | 169,76 | 174,77 | -0.46% |
![]() | ICP | 208,61 | 202,23 | 209,70 | 1.83% |
![]() | OKB | 1.845,58 | 1.809,13 | 1.849,80 | 1.14% |
![]() | PI | 14,01 | 13,63 | 14,18 | -0.16% |
![]() | JITOSOL | 8.362,59 | 8.017,70 | 8.428,53 | 2.75% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,42 | 3,60 | 2.29% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,63 | 40,69 | -0.01% |
![]() | WETH | 149.734,00 | 145.122,00 | 150.237,00 | 2.28% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,32 | 1,46 | 5.48% |
![]() | USD1 | 40,66 | 40,60 | 40,69 | 0.02% |
![]() | ALGO | 9,87 | 9,40 | 10,02 | 1.95% |
![]() | POL | 9,16 | 8,44 | 9,19 | 6.63% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.72% |
![]() | ARB | 15,84 | 15,23 | 15,93 | 2.08% |
![]() | ATOM | 176,45 | 168,38 | 176,33 | 3.31% |
![]() | GT | 675,96 | 663,46 | 676,25 | 1.53% |
![]() | FTN | 186,24 | 185,73 | 186,67 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000996 | 0,000958 | 0,001009 | 1.96% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,15 | 43,21 | -0.01% |
![]() | RENDER | 146,39 | 139,76 | 147,66 | 2.76% |
![]() | WLD | 39,43 | 37,54 | 39,44 | 3.5% |
![]() | TRUMP | 360,03 | 349,94 | 361,50 | 2.4% |
![]() | BNSOL | 7.285,84 | 6.993,53 | 7.339,81 | 2.82% |
![]() | JLP | 201,21 | 197,56 | 201,89 | 1.26% |
![]() | RETH | 170.260,00 | 165.132,00 | 170.516,00 | 2.01% |
![]() | IP | 237,85 | 227,83 | 247,73 | -3.56% |
![]() | FET | 26,45 | 25,66 | 26,63 | 1.59% |
![]() | SEI | 11,89 | 11,38 | 11,99 | 1.67% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,02 | 3,27 | 5.53% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 2.18% |
![]() | RSETH | 157.071,00 | 152.272,00 | 157.565,00 | 2.25% |
![]() | FIL | 96,80 | 92,82 | 97,28 | 2.61% |
![]() | LBTC | 4.678.789,00 | 4.609.842,00 | 4.702.145,00 | 0.95% |
![]() | SPX | 69,21 | 63,26 | 69,90 | 6.57% |
![]() | QNT | 4.423,79 | 4.319,37 | 4.454,51 | 1.54% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,76 | 3,84 | 0.45% |
![]() | HASH | 1,26 | 1,15 | 1,32 | 5.17% |
![]() | JUP | 19,32 | 18,32 | 19,45 | 2.75% |
![]() | USDTB | 40,66 | 40,62 | 40,70 | -0.02% |
![]() | OSETH | 157.435,00 | 152.687,00 | 157.908,00 | 2.24% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,56 | 40,75 | -0.02% |
![]() | LSETH | 161.746,00 | 156.905,00 | 162.330,00 | 2.35% |
![]() | KCS | 426,45 | 426,01 | 432,46 | -0.26% |
![]() | METH | 159.723,00 | 154.635,00 | 160.468,00 | 1.76% |
![]() | NEXO | 52,89 | 51,88 | 53,84 | 0.31% |
![]() | CRV | 37,45 | 35,89 | 37,88 | 3.75% |
![]() | INJ | 528,56 | 509,54 | 535,58 | 0.87% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,49 | 40,78 | 0.19% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,63 | 40,68 | -0.03% |
![]() | STX | 28,13 | 27,19 | 28,43 | 1.69% |
![]() | PUMP | 0,141174 | 0,129506 | 0,142655 | 6.23% |
![]() | TIA | 67,66 | 64,39 | 68,46 | 2.62% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,69 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.681.379,00 | 1% |
![]() Ethereum ETH | 149.646,00 | 2.2% |
![]() XRP XRP | 121,94 | 1.27% |
![]() Tether USDT | 40,67 | 0% |
![]() BNB BNB | 31.279,00 | 2.1% |
![]() Solana SOL | 6.843,89 | 2.79% |
![]() USDC USDC | 40,66 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.482,00 | 2.05% |
![]() TRON TRX | 13,74 | 1.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,35 | 2.94% |
![]() Cardano ADA | 30,21 | 2.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.676.159,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 69,21 | 7,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,16 | 6,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,141174 | 6,44% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 5,20% |
Sky | SKY | 3,26 | 4,60% |
Falcon USD | USDF | 40,66 | 4,49% |
Toncoin | TON | 134,84 | 4,09% |
Curve DAO | CRV | 37,45 | 3,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.236,00 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,16 | 6,63% |
SPX6900 | SPX | 69,21 | 6,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,141174 | 6,23% |
Sky | SKY | 3,26 | 5,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 5,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,17% |
Toncoin | TON | 134,84 | 4,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.236,00 | 3,92% |
Pepe | PEPE | 0,000429 | 3,89% |
Curve DAO | CRV | 37,45 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 237,85 | -3,56% |
Monero | XMR | 11.562,52 | -3,02% |
Mantle | MNT | 35,48 | -2,42% |
Litecoin | LTC | 4.853,02 | -1,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.548,23 | -0,725830% |
Aptos | APT | 172,77 | -0,460180% |
KuCoin | KCS | 426,45 | -0,255130% |
Pi Network | PI | 14,01 | -0,161380% |
USDS | USDS | 40,63 | -0,055130% |
Ethena USDe | USDE | 40,70 | -0,030810% |