Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023952 | 0,023418 | 0,024028 | 1.59% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.52% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0% |
![]() | BNB | 0,006076 | 0,006055 | 0,006126 | -0.6% |
![]() | SOL | 0,001395 | 0,001370 | 0,001399 | 0.34% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.23% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.68% |
![]() | STETH | 0,023923 | 0,023402 | 0,024033 | 1.44% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.43% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 0,000358 | 0,000343 | 0,000363 | -1.56% |
![]() | WSTETH | 0,028979 | 0,028271 | 0,029034 | 1.85% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.43% |
![]() | BCH | 0,004594 | 0,004549 | 0,004657 | 0.99% |
![]() | LINK | 0,000127 | 0,000122 | 0,000127 | 2.14% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.89% |
![]() | AVAX | 0,000169 | 0,000164 | 0,000169 | 0.88% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | WEETH | 0,025642 | 0,025094 | 0,025736 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.78% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.66% |
![]() | WETH | 0,023929 | 0,023416 | 0,024059 | 1.39% |
![]() | LTC | 0,000802 | 0,000792 | 0,000803 | 0.82% |
![]() | WBT | 0,000412 | 0,000412 | 0,000417 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | XMR | 0,002858 | 0,002842 | 0,002948 | -2.91% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.58% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.14% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.17% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000067 | 0,000072 | 4.22% |
![]() | AAVE | 0,002672 | 0,002577 | 0,002695 | 2.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.35% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 18.41% |
![]() | TAO | 0,002944 | 0,002927 | 0,002991 | -1.58% |
![]() | OKB | 0,000444 | 0,000442 | 0,000448 | -0.17% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -1.25% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.36% |
![]() | JITOSOL | 0,001696 | 0,001662 | 0,001701 | 0.38% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.36% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000151 | 0,000156 | 1.34% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.75% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.52% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.17% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.14% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.32% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.58% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.16% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.49% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.84% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.03% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.1% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.42% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 0,023982 | 0,023417 | 0,024050 | 1.7% |
![]() | QNT | 0,001000 | 0,000972 | 0,000999 | 1.09% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.73% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.1% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.16% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 0,001480 | 0,001451 | 0,001484 | 0.34% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.09% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 4.43% |
![]() | RSETH | 0,025092 | 0,024558 | 0,025240 | 1.5% |
![]() | RETH | 0,027319 | 0,026672 | 0,027393 | 1.88% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.4% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.77% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.83% |
![]() | TKX | 0,000132 | 0,000114 | 0,000157 | -9.49% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.52% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.52% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.46% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000095 | 0,000098 | -0.8% |
![]() | METH | 0,025571 | 0,024982 | 0,025660 | 1.73% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.17% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.83% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.06% |
![]() | OSETH | 0,025136 | 0,024602 | 0,025288 | 1.46% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.56% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.28% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023952 | 1.59% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.52% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0% |
![]() BNB BNB | 0,006076 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 0,001395 | 0.34% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.53% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023923 | 1.44% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 18,41% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 7,47% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 4,79% |
Uniswap | UNI | 0,000071 | 4,22% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,025571 | 3,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,43% |
Aave | AAVE | 0,002672 | 2,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,27% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,027319 | 2,11% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 18,41% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | 4,43% |
Uniswap | UNI | 0,000071 | 4,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,36% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,17% |
Aave | AAVE | 0,002672 | 2,14% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 2,14% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 1,89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,028979 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -9,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000132 | -9,49% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,03% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,83% |
Monero | XMR | 0,002858 | -2,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -2,56% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -2,09% |
Sonic | S | 0,000003 | -1,83% |
Bittensor | TAO | 0,002944 | -1,58% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000358 | -1,56% |