Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019001 | 0,018826 | 0,019172 | -0.87% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,006163 | 0,006141 | 0,006229 | -0.92% |
![]() | SOL | 0,001541 | 0,001539 | 0,001568 | -1.7% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.81% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.49% |
![]() | STETH | 0,018987 | 0,018810 | 0,019163 | -0.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.4% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.83% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000150 | 0,000155 | -0.97% |
![]() | AVAX | 0,000220 | 0,000219 | 0,000228 | -0.6% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.86% |
![]() | LEO | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -1.74% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.16% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -1.61% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.66% |
![]() | WSTETH | 0,022815 | 0,022556 | 0,023085 | -0.97% |
![]() | BCH | 0,003919 | 0,003721 | 0,003938 | 3.81% |
![]() | HYPE | 0,000218 | 0,000206 | 0,000219 | 5.2% |
![]() | LTC | 0,000908 | 0,000907 | 0,000939 | -0.91% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.33% |
![]() | XMR | 0,002965 | 0,002792 | 0,002984 | 3.42% |
![]() | WETH | 0,019003 | 0,018822 | 0,019176 | -0.81% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000299 | 0,000304 | -0.83% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.28% |
![]() | WEETH | 0,020267 | 0,020055 | 0,020494 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -1.65% |
![]() | TAO | 0,003844 | 0,003669 | 0,003878 | 1.18% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.65% |
![]() | UNI | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.71% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.15% |
![]() | OKB | 0,000530 | 0,000528 | 0,000537 | -1.08% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.39% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.51% |
![]() | GT | 0,000223 | 0,000223 | 0,000227 | -1.18% |
![]() | AAVE | 0,001813 | 0,001777 | 0,001832 | 0.2% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.05% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000178 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 0,000131 | 0,000128 | 0,000134 | -1.92% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
![]() | TKX | 0,000325 | 0,000324 | 0,000331 | -1.33% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.47% |
![]() | RENDER | 0,000050 | 0,000047 | 0,000050 | 4.91% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.37% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.05% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.44% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.35% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.59% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.4% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.03% |
![]() | FTN | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.68% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.33% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.13% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.66% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.57% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.94% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.02% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.04% |
![]() | KCS | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0.28% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.45% |
![]() | MKR | 0,015898 | 0,015658 | 0,016250 | 1.51% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.55% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.65% |
![]() | BNSOL | 0,001615 | 0,001610 | 0,001649 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.34% |
![]() | QNT | 0,000858 | 0,000804 | 0,000873 | 6.62% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000017 | 0,000020 | 5.88% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.38% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.96% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6.3% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.28% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.36% |
![]() | WETH | 0,018996 | 0,018778 | 0,019194 | -0.8% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.05% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.98% |
![]() | RSETH | 0,019825 | 0,019580 | 0,019979 | -0.7% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000105 | 0,000109 | -0.67% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.26% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.66% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.39% |
![]() | WBNB | 0,006162 | 0,006139 | 0,006235 | -0.75% |
![]() | RETH | 0,021537 | 0,021343 | 0,021775 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019001 | -0.87% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.67% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -1.56% |
![]() BNB BNB | 0,006163 | -0.92% |
![]() Solana SOL | 0,001541 | -1.7% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.58% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.81% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018987 | -0.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 8,15% |
EOS | EOS | 0,000008 | 7,43% |
Quant | QNT | 0,000858 | 6,67% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 6,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 5,76% |
Render | RENDER | 0,000050 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000218 | 4,88% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 4,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003919 | 3,89% |
Monero | XMR | 0,002965 | 3,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000008 | 7,36% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 6,30% |
Quant | QNT | 0,000858 | 6,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 5,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000218 | 5,20% |
Render | RENDER | 0,000050 | 4,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003919 | 3,81% |
Monero | XMR | 0,002965 | 3,42% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,27% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,000035 | -6,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -4,40% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -4,13% |
Flare | FLR | 0,000000 | -4,05% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -4,04% |
Celestia | TIA | 0,000027 | -3,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000006 | -3,33% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -3,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -3,05% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,02% |