Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.367.175,00 | 4.305.618,00 | 4.366.080,00 | 1.17% |
![]() | ETH | 104.982,00 | 100.986,00 | 104.910,00 | 3.53% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,03 | 0.11% |
![]() | XRP | 92,70 | 90,06 | 92,78 | 1.05% |
![]() | BNB | 26.480,00 | 26.316,00 | 26.496,00 | 0.3% |
![]() | SOL | 6.112,38 | 5.916,19 | 6.104,46 | 1.88% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.1% |
![]() | TRX | 11,48 | 11,42 | 11,49 | 0.27% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,64 | 6,87 | 2.27% |
![]() | STETH | 104.922,00 | 100.935,00 | 104.925,00 | 3.46% |
![]() | ADA | 23,65 | 22,95 | 23,66 | 2.09% |
![]() | WBTC | 4.366.950,00 | 4.298.699,00 | 4.365.218,00 | 1.18% |
![]() | HYPE | 1.560,84 | 1.483,48 | 1.572,19 | 0.33% |
![]() | WSTETH | 126.640,00 | 122.042,00 | 126.661,00 | 3.27% |
![]() | SUI | 117,16 | 113,22 | 117,17 | 2.52% |
![]() | BCH | 20.063,00 | 19.640,86 | 20.191,00 | 2.15% |
![]() | LINK | 556,28 | 528,61 | 555,22 | 3.87% |
![]() | LEO | 362,80 | 359,95 | 363,34 | 0.71% |
![]() | XLM | 10,31 | 9,86 | 10,38 | 3.55% |
![]() | AVAX | 738,37 | 708,63 | 737,41 | 2.61% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.1% |
![]() | WEETH | 112.411,00 | 108.158,00 | 112.346,00 | 3.59% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000460 | 0,000478 | 3.29% |
![]() | TON | 111,98 | 109,21 | 112,06 | 0.99% |
![]() | HBAR | 6,47 | 6,21 | 6,48 | 2.3% |
![]() | WETH | 105.029,00 | 100.945,00 | 104.981,00 | 3.71% |
![]() | LTC | 3.502,70 | 3.420,31 | 3.500,25 | 2.36% |
![]() | WBT | 1.798,43 | 1.793,39 | 1.803,39 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 40,02 | 39,91 | 40,11 | 0.28% |
![]() | XMR | 12.438,75 | 12.420,64 | 12.801,60 | -1.96% |
![]() | CBBTC | 4.365.687,00 | 4.303.499,00 | 4.367.072,00 | 1.17% |
![]() | USDE | 40,03 | 39,94 | 40,14 | 0.02% |
![]() | DOT | 138,60 | 133,22 | 138,55 | 3.02% |
![]() | BGB | 173,23 | 169,66 | 173,02 | 1.03% |
![]() | UNI | 310,55 | 289,54 | 311,67 | 6.17% |
![]() | AAVE | 11.712,54 | 11.116,99 | 11.736,98 | 3.88% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000390 | 0,000410 | 2.9% |
![]() | DAI | 40,02 | 39,96 | 40,03 | 0.1% |
![]() | PI | 18,46 | 18,11 | 18,50 | 0.79% |
![]() | SUSDE | 47,18 | 47,09 | 47,19 | 0.12% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,20 | 3,95 | 21.39% |
![]() | TAO | 12.890,49 | 12.645,85 | 12.949,75 | 0.27% |
![]() | OKB | 1.933,07 | 1.919,30 | 1.940,46 | 0.14% |
![]() | APT | 178,66 | 174,50 | 179,52 | 0.65% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.1% |
![]() | NEAR | 89,87 | 84,97 | 89,65 | 4.32% |
![]() | JITOSOL | 7.422,86 | 7.182,76 | 7.422,90 | 1.81% |
![]() | ICP | 194,46 | 188,36 | 194,04 | 2.13% |
![]() | ETC | 676,16 | 655,03 | 679,16 | 2.7% |
![]() | ONDO | 32,16 | 30,81 | 32,22 | 3.41% |
![]() | SUSDS | 42,36 | 42,28 | 42,36 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,91 | 40,09 | 0.17% |
![]() | KAS | 3,10 | 2,97 | 3,09 | 3.42% |
![]() | MNT | 22,86 | 22,25 | 22,93 | 0.89% |
![]() | FTN | 177,76 | 177,20 | 178,29 | 0.05% |
![]() | ATOM | 166,41 | 160,09 | 166,42 | 3.18% |
![]() | GT | 624,39 | 616,96 | 628,55 | 0.67% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 2.27% |
![]() | FET | 27,40 | 26,34 | 27,37 | 3.15% |
![]() | TRUMP | 346,83 | 338,82 | 346,57 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000893 | 0,000852 | 0,000943 | -0.53% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,12 | 3,24 | 1.96% |
![]() | POL | 7,59 | 7,32 | 7,59 | 3.4% |
![]() | ARB | 13,61 | 12,95 | 13,63 | 3.28% |
![]() | ENA | 10,57 | 10,09 | 10,53 | 2.67% |
![]() | RENDER | 128,96 | 124,50 | 128,96 | 2.32% |
![]() | LBTC | 4.367.630,00 | 4.288.220,00 | 4.375.150,00 | 1.37% |
![]() | WETH | 105.063,00 | 101.060,00 | 104.931,00 | 3.61% |
![]() | FIL | 93,19 | 89,65 | 93,19 | 2.76% |
![]() | QNT | 4.337,75 | 4.203,52 | 4.328,72 | 2.05% |
![]() | ALGO | 7,22 | 6,93 | 7,21 | 3.4% |
![]() | JLP | 181,35 | 178,30 | 181,28 | 1.15% |
![]() | WLD | 35,37 | 34,24 | 35,32 | 1.84% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | SEI | 10,45 | 9,96 | 10,45 | 1.71% |
![]() | FDUSD | 39,96 | 39,83 | 40,10 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 6.467,66 | 6.272,43 | 6.467,66 | 1.57% |
![]() | KCS | 443,90 | 439,17 | 444,40 | 0.89% |
![]() | USDT0 | 40,02 | 39,93 | 40,07 | 0.08% |
![]() | JUP | 17,39 | 17,00 | 17,56 | 0.08% |
![]() | SPX | 54,77 | 49,13 | 54,64 | 6.74% |
![]() | RSETH | 110.058,00 | 105.876,00 | 110.170,00 | 3.55% |
![]() | RETH | 119.540,00 | 115.035,00 | 119.473,00 | 3.64% |
![]() | NEXO | 48,95 | 48,31 | 49,28 | 1.14% |
![]() | TKX | 585,16 | 495,85 | 682,08 | -7.32% |
![]() | TIA | 65,07 | 61,76 | 65,49 | 3.68% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -2.99% |
![]() | FARTCOIN | 43,58 | 41,51 | 47,33 | -7.24% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,59 | 2,68 | -0.02% |
![]() | INJ | 422,65 | 410,72 | 426,04 | 1.5% |
![]() | METH | 111.806,00 | 107.815,00 | 112.004,00 | 3.18% |
![]() | STX | 26,42 | 25,60 | 26,38 | 1.82% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,91 | 40,13 | 0.28% |
![]() | OSETH | 110.267,00 | 106.065,00 | 110.380,00 | 3.56% |
![]() | S | 12,25 | 11,89 | 12,39 | -0.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.353.563,00 | 4.300.281,00 | 4.455.111,00 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 59,40 | 57,36 | 60,54 | -0.16% |
![]() | OP | 22,06 | 21,24 | 22,01 | 1.64% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 4.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.367.175,00 | 1.17% |
![]() Ethereum ETH | 104.982,00 | 3.53% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 92,70 | 1.05% |
![]() BNB BNB | 26.480,00 | 0.3% |
![]() Solana SOL | 6.112,38 | 1.88% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 11,48 | 0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | 2.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.922,00 | 3.46% |
![]() Cardano ADA | 23,65 | 2.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.366.950,00 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,93 | 21,57% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.353.563,00 | 8,79% |
SPX6900 | SPX | 54,77 | 6,36% |
Uniswap | UNI | 310,55 | 6,33% |
Mantle Staked Ether | METH | 111.806,00 | 5,43% |
Bittensor | TAO | 12.890,49 | 4,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 4,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,87 | 4,36% |
Aave | AAVE | 11.712,54 | 4,05% |
Rocket Pool ETH | RETH | 119.540,00 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,93 | 21,39% |
Uniswap | UNI | 310,55 | 6,17% |
SPX6900 | SPX | 54,77 | 6,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 4,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,87 | 4,32% |
Aave | AAVE | 11.712,54 | 3,88% |
WETH | WETH | 105.029,00 | 3,71% |
Celestia | TIA | 65,07 | 3,68% |
Rocket Pool ETH | RETH | 119.540,00 | 3,64% |
Binance-Peg WETH | WETH | 105.063,00 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 585,16 | -7,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,58 | -7,24% |
Flare | FLR | 0,63 | -2,99% |
Monero | XMR | 12.438,75 | -1,96% |
Bonk | BONK | 0,000893 | -0,529120% |
Sonic | S | 12,25 | -0,212930% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,40 | -0,161610% |
XDC Network | XDC | 2,61 | -0,022280% |
First Digital USD | FDUSD | 39,96 | 0,019720% |
Ethena USDe | USDE | 40,03 | 0,022830% |