Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,62 | 52,12 | 53,10 | 0.87% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000541 | 0,000536 | 0,000551 | 0.55% |
![]() | XRP | 0,001199 | 0,001196 | 0,001215 | -0.47% |
![]() | BNB | 0,324560 | 0,322647 | 0,328402 | 0.23% |
![]() | SOL | 0,081042 | 0,081005 | 0,082285 | -0.91% |
![]() | USDC | 0,000541 | 0,000536 | 0,000550 | 0.58% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000098 | 0,000100 | 0.33% |
![]() | ADA | 0,000381 | 0,000378 | 0,000392 | 0.17% |
![]() | TRX | 0,000134 | 0,000132 | 0,000135 | 0.54% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBTC | 52,56 | 52,12 | 53,06 | 0.64% |
![]() | SUI | 0,001868 | 0,001860 | 0,001994 | -5.93% |
![]() | LINK | 0,008016 | 0,007949 | 0,008109 | -0.17% |
![]() | AVAX | 0,011585 | 0,011492 | 0,011975 | 0.34% |
![]() | XLM | 0,000148 | 0,000148 | 0,000151 | -0.76% |
![]() | LEO | 0,004787 | 0,004783 | 0,004925 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | HBAR | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -1.05% |
![]() | TON | 0,001708 | 0,001705 | 0,001764 | -0.72% |
![]() | USDS | 0,000541 | 0,000536 | 0,000550 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.12% |
![]() | BCH | 0,206251 | 0,195686 | 0,208149 | 4.74% |
![]() | HYPE | 0,011499 | 0,010806 | 0,011502 | 5.92% |
![]() | LTC | 0,047797 | 0,047652 | 0,049213 | 0.13% |
![]() | DOT | 0,002269 | 0,002239 | 0,002320 | 0.79% |
![]() | XMR | 0,155865 | 0,146943 | 0,157099 | 4.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 0,002401 | 0,002363 | 0,002420 | 1.56% |
![]() | BSC-USD | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,000541 | 0,000537 | 0,000551 | 0.61% |
![]() | WBT | 0,015789 | 0,015668 | 0,016050 | 0.21% |
![]() | PI | 0,000320 | 0,000319 | 0,000329 | -2.17% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 52,63 | 52,14 | 53,11 | 0.95% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
![]() | APT | 0,002956 | 0,002949 | 0,003035 | -0.75% |
![]() | TAO | 0,202465 | 0,193537 | 0,204129 | 2.26% |
![]() | DAI | 0,000541 | 0,000536 | 0,000551 | 0.56% |
![]() | UNI | 0,002851 | 0,002854 | 0,002922 | -1.86% |
![]() | NEAR | 0,001392 | 0,001382 | 0,001417 | 0.11% |
![]() | OKB | 0,027905 | 0,027717 | 0,028168 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 0,000568 | 0,000563 | 0,000578 | 0.58% |
![]() | ONDO | 0,000497 | 0,000491 | 0,000501 | 1.22% |
![]() | BUIDL | 0,000541 | 0,000536 | 0,000550 | 0.51% |
![]() | GT | 0,011752 | 0,011673 | 0,012003 | -0.25% |
![]() | AAVE | 0,095422 | 0,093905 | 0,096230 | 1.12% |
![]() | ICP | 0,002692 | 0,002663 | 0,002738 | 0.86% |
![]() | ETC | 0,009280 | 0,009111 | 0,009433 | 1.77% |
![]() | TRUMP | 0,006918 | 0,006718 | 0,007002 | -0.85% |
![]() | KAS | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 3.59% |
![]() | TKX | 0,017133 | 0,016985 | 0,017527 | 0.17% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2.43% |
![]() | RENDER | 0,002619 | 0,002467 | 0,002636 | 5.81% |
![]() | MNT | 0,000399 | 0,000396 | 0,000405 | -0.13% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.37% |
![]() | USD1 | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | 0.42% |
![]() | POL | 0,000128 | 0,000128 | 0,000133 | -2.09% |
![]() | SUSDE | 0,000632 | 0,000626 | 0,000643 | 0.55% |
![]() | ATOM | 0,002394 | 0,002393 | 0,002448 | -0.52% |
![]() | LBTC | 52,54 | 51,73 | 53,07 | 0.78% |
![]() | ALGO | 0,000118 | 0,000117 | 0,000121 | -2.15% |
![]() | FET | 0,000389 | 0,000385 | 0,000403 | -3.63% |
![]() | FIL | 0,001521 | 0,001518 | 0,001587 | 0.14% |
![]() | FTN | 0,002319 | 0,002301 | 0,002361 | 0.6% |
![]() | S | 0,000307 | 0,000297 | 0,000321 | -2.71% |
![]() | ENA | 0,000169 | 0,000166 | 0,000178 | -3.5% |
![]() | TIA | 0,001418 | 0,001413 | 0,001470 | -3.08% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000183 | 0,000186 | 0.51% |
![]() | JLP | 0,002243 | 0,002235 | 0,002274 | -0.08% |
![]() | SOLVBTC | 52,52 | 52,04 | 53,02 | 0.63% |
![]() | FDUSD | 0,000540 | 0,000537 | 0,000550 | 0.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% |
![]() | WLD | 0,000559 | 0,000557 | 0,000578 | -2.82% |
![]() | KCS | 0,005852 | 0,005774 | 0,005924 | 0.76% |
![]() | JUP | 0,000247 | 0,000247 | 0,000257 | -0.3% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 2.29% |
![]() | STX | 0,000446 | 0,000445 | 0,000460 | -1.62% |
![]() | NEXO | 0,000674 | 0,000668 | 0,000682 | 0.61% |
![]() | BNSOL | 0,085000 | 0,084891 | 0,086278 | -0.94% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.67% |
![]() | QNT | 0,045171 | 0,041860 | 0,045947 | 7.91% |
![]() | VIRTUAL | 0,000998 | 0,000871 | 0,001031 | 7.09% |
![]() | OP | 0,000387 | 0,000386 | 0,000409 | -1.92% |
![]() | FARTCOIN | 0,000638 | 0,000634 | 0,000661 | -1.52% |
![]() | IMX | 0,000350 | 0,000320 | 0,000366 | 8.04% |
![]() | SEI | 0,000120 | 0,000119 | 0,000123 | -0.17% |
![]() | EOS | 0,000401 | 0,000368 | 0,000414 | 8.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.1% |
![]() | IP | 0,002196 | 0,002195 | 0,002309 | -1.45% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 0,000541 | 0,000536 | 0,000550 | 0.52% |
![]() | INJ | 0,005605 | 0,005520 | 0,005720 | 0.28% |
![]() | CRV | 0,000399 | 0,000380 | 0,000399 | 3.13% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | 0.5% |
![]() | PYUSD | 0,000540 | 0,000536 | 0,000550 | 0.59% |
![]() | USDC | 0,000540 | 0,000535 | 0,000550 | 0.47% |
![]() | WBNB | 0,324303 | 0,321604 | 0,328373 | 0.15% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,62 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000541 | 0.55% |
![]() XRP XRP | 0,001199 | -0.47% |
![]() BNB BNB | 0,324560 | 0.23% |
![]() Solana SOL | 0,081042 | -0.91% |
![]() USDC USDC | 0,000541 | 0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | 0.33% |
![]() Cardano ADA | 0,000381 | 0.17% |
![]() TRON TRX | 0,000134 | 0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,56 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000401 | 8,43% |
Immutable | IMX | 0,000350 | 8,11% |
Quant | QNT | 0,045171 | 7,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000998 | 7,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011499 | 5,52% |
Render | RENDER | 0,002619 | 5,37% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000541 | 5,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,206251 | 4,76% |
Monero | XMR | 0,155865 | 4,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000568 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000401 | 8,49% |
Immutable | IMX | 0,000350 | 8,04% |
Quant | QNT | 0,045171 | 7,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000998 | 7,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011499 | 5,92% |
Render | RENDER | 0,002619 | 5,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,206251 | 4,74% |
Monero | XMR | 0,155865 | 4,68% |
Curve DAO | CRV | 0,000399 | 3,13% |
Kaspa | KAS | 0,000053 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,001868 | -5,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000389 | -3,63% |
Ethena | ENA | 0,000169 | -3,50% |
Flare | FLR | 0,000009 | -3,10% |
Celestia | TIA | 0,001418 | -3,08% |
Worldcoin | WLD | 0,000559 | -2,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000307 | -2,71% |
Pi Network | PI | 0,000320 | -2,17% |
Algorand | ALGO | 0,000118 | -2,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000128 | -2,09% |