Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,70 | 41,59 | 42,69 | -1.63% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.32% |
![]() | XRP | 0,000885 | 0,000881 | 0,000903 | -1.7% |
![]() | BNB | 0,252985 | 0,252368 | 0,260878 | -2.3% |
![]() | SOL | 0,058353 | 0,057984 | 0,059000 | -0.86% |
![]() | USDC | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.32% |
![]() | TRX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000114 | -2.12% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -0.84% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000225 | 0,000229 | -1.09% |
![]() | WBTC | 41,68 | 41,56 | 42,71 | -1.62% |
![]() | HYPE | 0,014913 | 0,014550 | 0,015418 | -2.87% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.25% |
![]() | SUI | 0,001117 | 0,001115 | 0,001131 | -0.98% |
![]() | BCH | 0,191240 | 0,191118 | 0,196617 | -0.73% |
![]() | LINK | 0,005308 | 0,005206 | 0,005309 | 0.61% |
![]() | LEO | 0,003462 | 0,003454 | 0,003576 | -1.9% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000097 | 0,000099 | 0.29% |
![]() | AVAX | 0,007036 | 0,006969 | 0,007091 | -0.62% |
![]() | USDS | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.33% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
![]() | TON | 0,001069 | 0,001062 | 0,001088 | -1.58% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -0.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,033427 | 0,033355 | 0,033946 | -1% |
![]() | WBT | 0,017174 | 0,017132 | 0,017801 | -2.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.28% |
![]() | XMR | 0,118634 | 0,118502 | 0,125230 | -4.87% |
![]() | CBBTC | 41,70 | 41,59 | 42,70 | -1.66% |
![]() | USDE | 0,000383 | 0,000381 | 0,000396 | -2.32% |
![]() | DOT | 0,001322 | 0,001306 | 0,001329 | -0.36% |
![]() | BGB | 0,001655 | 0,001645 | 0,001700 | -1.57% |
![]() | UNI | 0,002953 | 0,002865 | 0,002981 | 2.6% |
![]() | AAVE | 0,111761 | 0,109783 | 0,112418 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.51% |
![]() | DAI | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.32% |
![]() | PI | 0,000176 | 0,000176 | 0,000180 | -2.14% |
![]() | SUSDE | 0,000451 | 0,000449 | 0,000467 | -2.3% |
![]() | TAO | 0,122843 | 0,122611 | 0,126963 | -3.06% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000032 | 0,000038 | 16.25% |
![]() | OKB | 0,018459 | 0,018404 | 0,019070 | -2.06% |
![]() | APT | 0,001707 | 0,001701 | 0,001759 | -2.75% |
![]() | BUIDL | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.34% |
![]() | NEAR | 0,000859 | 0,000834 | 0,000859 | 0.99% |
![]() | JITOSOL | 0,070856 | 0,070454 | 0,071746 | -1.07% |
![]() | ICP | 0,001858 | 0,001844 | 0,001880 | -1.1% |
![]() | ETC | 0,006449 | 0,006435 | 0,006540 | -0.57% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000304 | 0,000309 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 0,000405 | 0,000403 | 0,000419 | -2.31% |
![]() | USD1 | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.36% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.43% |
![]() | MNT | 0,000218 | 0,000218 | 0,000224 | -1.84% |
![]() | FTN | 0,001699 | 0,001693 | 0,001759 | -2.4% |
![]() | ATOM | 0,001590 | 0,001575 | 0,001596 | 0.01% |
![]() | GT | 0,006014 | 0,005948 | 0,006150 | -1.27% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.96% |
![]() | FET | 0,000261 | 0,000259 | 0,000265 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 0,003312 | 0,003296 | 0,003384 | -2.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.29% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.88% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000128 | 0,000130 | -0.49% |
![]() | ENA | 0,000101 | 0,000099 | 0,000103 | -1.35% |
![]() | RENDER | 0,001231 | 0,001220 | 0,001245 | -0.86% |
![]() | LBTC | 41,66 | 41,56 | 42,64 | -1.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 0,000888 | 0,000879 | 0,000897 | -0.84% |
![]() | QNT | 0,041514 | 0,041116 | 0,042201 | -0.84% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000069 | -0.43% |
![]() | JLP | 0,001731 | 0,001724 | 0,001768 | -1.56% |
![]() | WLD | 0,000339 | 0,000334 | 0,000344 | -1.31% |
![]() | USDTB | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.36% |
![]() | SEI | 0,000100 | 0,000097 | 0,000102 | -1.75% |
![]() | FDUSD | 0,000382 | 0,000381 | 0,000395 | -2.43% |
![]() | BNSOL | 0,061729 | 0,061321 | 0,062679 | -1.18% |
![]() | KCS | 0,004237 | 0,004231 | 0,004367 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 0,000383 | 0,000381 | 0,000396 | -2.25% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000165 | 0,000172 | -3.49% |
![]() | SPX | 0,000527 | 0,000483 | 0,000527 | 3.67% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.21% |
![]() | NEXO | 0,000467 | 0,000466 | 0,000484 | -2.11% |
![]() | TKX | 0,005816 | 0,004812 | 0,006667 | -5.65% |
![]() | TIA | 0,000619 | 0,000606 | 0,000634 | -0.24% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,000414 | 0,000402 | 0,000464 | -10.44% |
![]() | USDT | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.32% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.43% |
![]() | INJ | 0,004022 | 0,004013 | 0,004139 | -2.1% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.21% |
![]() | STX | 0,000252 | 0,000250 | 0,000256 | -1.32% |
![]() | USDC | 0,000382 | 0,000381 | 0,000396 | -2.29% |
![]() | S | 0,000117 | 0,000116 | 0,000121 | -3.32% |
![]() | SOLVBTC | 41,63 | 41,47 | 43,19 | -1.58% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000565 | 0,000559 | 0,000594 | -3.97% |
![]() | OP | 0,000211 | 0,000208 | 0,000215 | -1.93% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,70 | -1.63% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000382 | -2.32% |
![]() XRP XRP | 0,000885 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 0,252985 | -2.3% |
![]() Solana SOL | 0,058353 | -0.86% |
![]() USDC USDC | 0,000382 | -2.32% |
![]() TRON TRX | 0,000110 | -2.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000065 | -0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000226 | -1.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,68 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000037 | 15,86% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 41,63 | 5,41% |
SPX6900 | SPX | 0,000527 | 3,48% |
Uniswap | UNI | 0,002953 | 2,52% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 2,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 1,30% |
Bittensor | TAO | 0,122843 | 1,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000859 | 0,98% |
Chainlink | LINK | 0,005308 | 0,51% |
Aave | AAVE | 0,111761 | 0,484610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000037 | 16,25% |
SPX6900 | SPX | 0,000527 | 3,67% |
Uniswap | UNI | 0,002953 | 2,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 1,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000859 | 0,99% |
Aave | AAVE | 0,111761 | 0,85% |
Chainlink | LINK | 0,005308 | 0,61% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 0,425020% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000072 | 0,312340% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 0,291350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000414 | -10,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,005816 | -5,65% |
Flare | FLR | 0,000006 | -5,57% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,29% |
Monero | XMR | 0,118634 | -4,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000565 | -3,97% |
Jupiter | JUP | 0,000166 | -3,49% |
Sonic | S | 0,000117 | -3,32% |
Bittensor | TAO | 0,122843 | -3,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014913 | -2,87% |