Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.491.369,00 | 4.414.412,00 | 4.515.554,00 | 0.85% |
![]() | ETH | 180.837,00 | 179.705,00 | 184.521,00 | -1.41% |
![]() | USDT | 41,11 | 41,10 | 41,16 | 0.01% |
![]() | XRP | 113,89 | 111,34 | 116,42 | -1.19% |
![]() | BNB | 35.075,00 | 34.983,00 | 35.696,00 | -0.73% |
![]() | SOL | 8.242,24 | 8.108,47 | 8.455,24 | -0.75% |
![]() | USDC | 41,10 | 41,09 | 41,14 | 0.03% |
![]() | STETH | 180.333,00 | 179.265,00 | 184.116,00 | -1.33% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,59 | 9,02 | -0.27% |
![]() | TRX | 13,89 | 13,86 | 14,12 | -1.42% |
![]() | ADA | 33,58 | 32,73 | 34,66 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 218.434,00 | 217.364,00 | 223.075,00 | -1.7% |
![]() | LINK | 948,71 | 937,00 | 979,94 | -2.68% |
![]() | WBETH | 194.761,00 | 193.458,00 | 198.811,00 | -1.35% |
![]() | WBTC | 4.488.125,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.69% |
![]() | USDE | 41,14 | 41,11 | 41,19 | 0.06% |
![]() | HYPE | 1.844,00 | 1.810,18 | 1.866,41 | 1.41% |
![]() | WEETH | 193.786,00 | 192.565,00 | 197.656,00 | -1.41% |
![]() | SUI | 133,65 | 129,73 | 137,07 | -1.1% |
![]() | XLM | 14,61 | 14,19 | 14,94 | -0.47% |
![]() | BCH | 22.443,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.17% |
![]() | AVAX | 984,11 | 942,63 | 997,87 | 0.26% |
![]() | WETH | 180.639,00 | 179.635,00 | 184.460,00 | -1.47% |
![]() | CRO | 11,30 | 11,23 | 12,29 | -3.47% |
![]() | HBAR | 8,92 | 8,74 | 9,27 | -2.68% |
![]() | LEO | 394,60 | 393,23 | 396,00 | 0.35% |
![]() | LTC | 4.525,61 | 4.419,49 | 4.570,97 | -0.35% |
![]() | TON | 128,52 | 127,48 | 131,10 | -0.51% |
![]() | USDS | 41,11 | 41,08 | 41,15 | 0.05% |
![]() | WLFI | 10,73 | 11,33 | 13,62 | -7.2% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000491 | 0,000517 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 41,11 | 41,08 | 41,17 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.490.009,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.91% |
![]() | WBT | 1.741,84 | 1.723,25 | 1.757,62 | 0.08% |
![]() | DOT | 154,64 | 150,66 | 159,40 | -0.67% |
![]() | UNI | 390,38 | 385,13 | 404,42 | -2.78% |
![]() | SUSDE | 49,04 | 49,00 | 49,08 | 0.07% |
![]() | BGB | 191,37 | 185,00 | 191,32 | 2.32% |
![]() | XMR | 10.927,48 | 10.652,29 | 11.050,85 | 2.18% |
![]() | AAVE | 12.753,24 | 12.666,21 | 13.259,65 | -2.79% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,08 | 41,14 | 0.04% |
![]() | ENA | 26,15 | 25,76 | 27,53 | -2.74% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000386 | 0,000407 | -1.31% |
![]() | MNT | 47,46 | 46,72 | 48,62 | -0.92% |
![]() | OKB | 6.856,64 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.01% |
![]() | ETC | 855,39 | 836,62 | 873,94 | -0.83% |
![]() | TAO | 12.846,73 | 12.682,14 | 13.346,61 | -2.74% |
![]() | JITOSOL | 10.114,53 | 9.944,97 | 10.378,63 | -0.59% |
![]() | NEAR | 97,78 | 95,59 | 100,70 | -1.86% |
![]() | POL | 11,55 | 11,19 | 11,86 | 1.56% |
![]() | APT | 175,28 | 170,68 | 182,38 | -0.44% |
![]() | ONDO | 36,60 | 35,81 | 37,56 | -1.84% |
![]() | USDT0 | 41,09 | 41,02 | 41,24 | 0.01% |
![]() | PI | 14,07 | 14,06 | 15,18 | -5.83% |
![]() | USD1 | 41,05 | 41,03 | 41,21 | -0.23% |
![]() | WETH | 180.804,00 | 179.655,00 | 184.519,00 | -1.38% |
![]() | ARB | 20,32 | 19,90 | 21,10 | -1.83% |
![]() | ICP | 196,34 | 191,75 | 202,26 | -0.65% |
![]() | BUIDL | 41,11 | 41,10 | 41,15 | 0.02% |
![]() | IP | 315,00 | 311,50 | 330,46 | -2.8% |
![]() | BNSOL | 8.832,66 | 8.671,44 | 9.056,33 | -0.77% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,39 | 3,55 | -0.72% |
![]() | ATOM | 183,31 | 180,06 | 188,83 | -1.82% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.13% |
![]() | RETH | 205.560,00 | 204.557,00 | 209.957,00 | -1.4% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,24 | 9,75 | -2.45% |
![]() | GT | 690,10 | 682,49 | 697,76 | -0.78% |
![]() | SUSDS | 43,80 | 43,78 | 43,84 | 0.04% |
![]() | FTN | 185,40 | 184,97 | 185,97 | 0.01% |
![]() | JLP | 221,42 | 219,58 | 223,85 | -0.21% |
![]() | KCS | 604,06 | 592,74 | 605,62 | 1.34% |
![]() | RSETH | 189.840,00 | 188.643,00 | 193.709,00 | -1.28% |
![]() | PENGU | 1,18 | 1,14 | 1,24 | -2.47% |
![]() | RENDER | 139,22 | 136,54 | 144,08 | -2.28% |
![]() | WLD | 36,02 | 35,41 | 37,22 | -2.2% |
![]() | BFUSD | 41,07 | 41,05 | 41,12 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 350,18 | 344,22 | 377,85 | 0.64% |
![]() | SEI | 11,55 | 11,31 | 12,01 | -2.42% |
![]() | OSETH | 190.188,00 | 188.953,00 | 194.060,00 | -1.31% |
![]() | KHYPE | 1.847,13 | 1.813,79 | 1.872,48 | 1.43% |
![]() | BONK | 0,000866 | 0,000856 | 0,000947 | -5.47% |
![]() | FIL | 96,17 | 91,56 | 102,49 | 1.94% |
![]() | LSETH | 195.231,00 | 194.050,00 | 199.235,00 | -1.25% |
![]() | FET | 24,82 | 24,39 | 25,75 | -2.65% |
![]() | SKY | 2,69 | 2,60 | 2,71 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.490.872,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | 0.95% |
![]() | JUP | 19,95 | 19,56 | 20,76 | -1.62% |
![]() | USDTB | 41,10 | 41,09 | 41,18 | -0% |
![]() | QNT | 4.185,53 | 4.141,88 | 4.316,16 | -1.98% |
![]() | USDT | 41,10 | 41,09 | 41,15 | 0.01% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,19 | 3,33 | -1.3% |
![]() | M | 33,89 | 26,22 | 33,99 | 25.94% |
![]() | EZETH | 191.032,00 | 189.645,00 | 195.078,00 | -1.45% |
![]() | USDF | 41,09 | 41,05 | 41,16 | -0.02% |
![]() | XAUT | 142.753,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.37% |
![]() | METH | 193.746,00 | 192.720,00 | 197.897,00 | -1.36% |
![]() | OP | 28,80 | 27,71 | 29,71 | -0.1% |
![]() | INJ | 523,71 | 510,22 | 541,00 | -1.75% |
![]() | NEXO | 50,38 | 49,85 | 51,40 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,89 | 26,61% |
USD1 | USD1 | 41,05 | 2,44% |
Bitget Token | BGB | 191,37 | 2,25% |
Monero | XMR | 10.927,48 | 2,21% |
Filecoin | FIL | 96,17 | 1,91% |
Sky | SKY | 2,69 | 1,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,55 | 1,52% |
KuCoin | KCS | 604,06 | 1,48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,00 | 1,47% |
USDtb | USDTB | 41,10 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,89 | 25,94% |
Bitget Token | BGB | 191,37 | 2,32% |
Monero | XMR | 10.927,48 | 2,18% |
Filecoin | FIL | 96,17 | 1,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,55 | 1,56% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.847,13 | 1,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,00 | 1,41% |
KuCoin | KCS | 604,06 | 1,34% |
Sky | SKY | 2,69 | 1,04% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.490.872,00 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 10,73 | -7,20% |
Pi Network | PI | 14,07 | -5,83% |
Bonk | BONK | 0,000866 | -5,47% |
OKB | OKB | 6.856,64 | -4,01% |
Cronos | CRO | 11,30 | -3,47% |
Story | IP | 315,00 | -2,80% |
Aave | AAVE | 12.753,24 | -2,79% |
Uniswap | UNI | 390,38 | -2,78% |
Ethena | ENA | 26,15 | -2,74% |
Bittensor | TAO | 12.846,73 | -2,74% |