Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.569.558,00 | 4.546.722,00 | 4.602.751,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 177.195,00 | 176.025,00 | 178.588,00 | 0.38% |
![]() | XRP | 118,36 | 116,03 | 119,86 | 2.01% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.11% |
![]() | BNB | 36.425,00 | 35.500,00 | 36.490,00 | 2.6% |
![]() | SOL | 8.489,54 | 8.295,18 | 8.568,68 | 2.34% |
![]() | USDC | 41,25 | 41,19 | 41,26 | 0.14% |
![]() | STETH | 176.975,00 | 175.750,00 | 178.317,00 | 0.49% |
![]() | DOGE | 9,37 | 8,92 | 9,44 | 5.02% |
![]() | TRX | 13,63 | 13,18 | 13,67 | 3.43% |
![]() | ADA | 34,35 | 33,82 | 34,67 | 1.58% |
![]() | WSTETH | 214.824,00 | 213.251,00 | 216.413,00 | 0.46% |
![]() | LINK | 922,95 | 912,46 | 930,65 | 0.52% |
![]() | WBETH | 190.918,00 | 189.665,00 | 192.438,00 | 0.4% |
![]() | WBTC | 4.564.707,00 | 4.543.101,00 | 4.600.657,00 | 0.31% |
![]() | USDE | 41,28 | 41,20 | 41,33 | 0.07% |
![]() | HYPE | 1.946,43 | 1.917,68 | 1.960,00 | 1.45% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 0% |
![]() | BCH | 24.965,00 | 24.461,00 | 25.002,00 | 1.75% |
![]() | SUI | 139,30 | 138,03 | 140,84 | 0.92% |
![]() | WEETH | 190.297,00 | 189.007,00 | 191.814,00 | 0.43% |
![]() | XLM | 14,84 | 14,69 | 15,02 | 0.74% |
![]() | AVAX | 1.016,79 | 1.000,87 | 1.027,12 | 1.02% |
![]() | WETH | 177.306,00 | 176.041,00 | 178.699,00 | 0.43% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,90 | 9,10 | 1.35% |
![]() | LEO | 394,13 | 390,47 | 395,96 | -0.02% |
![]() | CRO | 10,80 | 10,62 | 11,00 | -1.81% |
![]() | LTC | 4.720,61 | 4.634,69 | 4.748,03 | 1.8% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,18 | 41,27 | 0.17% |
![]() | TON | 127,50 | 126,24 | 127,93 | 1% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000507 | 0,000516 | 0.99% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,18 | 41,29 | 0.11% |
![]() | WLFI | 9,51 | 9,11 | 9,99 | 2.75% |
![]() | CBBTC | 4.570.865,00 | 4.546.370,00 | 4.599.641,00 | 0.41% |
![]() | DOT | 165,01 | 157,94 | 167,65 | 4.47% |
![]() | WBT | 1.739,10 | 1.736,22 | 1.751,28 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 49,32 | 49,23 | 49,33 | 0.04% |
![]() | UNI | 386,73 | 382,01 | 389,50 | 0.11% |
![]() | ENA | 30,58 | 30,16 | 30,96 | 0.9% |
![]() | XMR | 11.173,21 | 11.020,56 | 11.285,06 | 0.22% |
![]() | AAVE | 12.410,82 | 12.294,28 | 12.540,75 | 0.39% |
![]() | DAI | 41,25 | 41,16 | 41,27 | 0.13% |
![]() | BGB | 199,41 | 197,96 | 200,89 | 0.72% |
![]() | OKB | 8.161,93 | 7.998,27 | 8.621,10 | -4.07% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000399 | 0,000410 | 1.9% |
![]() | MNT | 47,95 | 47,30 | 47,95 | 1.32% |
![]() | ETC | 844,66 | 834,05 | 848,15 | 1.27% |
![]() | TAO | 13.452,94 | 13.153,71 | 13.531,62 | 2.27% |
![]() | M | 77,02 | 72,73 | 79,82 | 1.8% |
![]() | NEAR | 101,42 | 99,16 | 102,37 | 2.28% |
![]() | JITOSOL | 10.434,02 | 10.181,97 | 10.518,93 | 2.48% |
![]() | APT | 175,88 | 173,67 | 176,93 | 1.14% |
![]() | POL | 11,40 | 11,30 | 11,60 | 0.55% |
![]() | ONDO | 37,47 | 37,12 | 37,72 | 0.93% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,15 | 41,32 | 0.03% |
![]() | PI | 14,19 | 14,14 | 14,27 | 0.23% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,16 | 41,25 | 0.11% |
![]() | IP | 355,20 | 329,79 | 364,38 | 7.71% |
![]() | ARB | 20,38 | 20,10 | 20,58 | 0.8% |
![]() | WETH | 177.475,00 | 176.014,00 | 178.690,00 | 0.47% |
![]() | ICP | 198,66 | 196,78 | 199,83 | 0.91% |
![]() | BNSOL | 9.103,95 | 8.885,67 | 9.198,05 | 2.46% |
![]() | BUIDL | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.15% |
![]() | KAS | 3,29 | 3,21 | 3,32 | 2.46% |
![]() | ATOM | 185,15 | 182,77 | 185,92 | 1.26% |
![]() | WLD | 42,94 | 39,66 | 44,21 | 8.26% |
![]() | SUSDS | 43,96 | 43,84 | 44,14 | 0.06% |
![]() | JLP | 224,32 | 222,15 | 225,17 | 0.92% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.35% |
![]() | ALGO | 9,52 | 9,36 | 9,57 | 1.63% |
![]() | GT | 695,39 | 692,86 | 698,66 | 0.22% |
![]() | RETH | 202.027,00 | 200.549,00 | 203.656,00 | 0.43% |
![]() | FTN | 185,49 | 184,96 | 185,96 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,28 | 6.13% |
![]() | KHYPE | 1.952,36 | 1.922,95 | 1.966,85 | 1.38% |
![]() | RSETH | 186.387,00 | 185.144,00 | 188.036,00 | 0.41% |
![]() | KCS | 589,82 | 585,98 | 593,59 | 0.58% |
![]() | RENDER | 143,36 | 140,97 | 144,41 | 1.7% |
![]() | SEI | 12,12 | 11,82 | 12,32 | 2.52% |
![]() | PUMP | 0,202941 | 0,184535 | 0,204755 | 9.93% |
![]() | BFUSD | 41,22 | 41,16 | 41,23 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 349,33 | 345,91 | 351,29 | 0.96% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,89 | 2,98 | -0.97% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,12 | 41,27 | 0.14% |
![]() | FIL | 98,53 | 96,07 | 99,40 | 2.56% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000823 | 0,000877 | 5.71% |
![]() | FET | 25,84 | 24,99 | 26,18 | 3.41% |
![]() | OSETH | 186.704,00 | 185.166,00 | 187.889,00 | 0.54% |
![]() | USDTB | 41,21 | 41,13 | 41,28 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.77% |
![]() | JUP | 20,77 | 20,42 | 20,96 | 1.5% |
![]() | LSETH | 191.627,00 | 190.125,00 | 193.042,00 | 0.51% |
![]() | LBTC | 4.574.610,00 | 4.544.978,00 | 4.603.475,00 | 0.46% |
![]() | FORM | 164,76 | 151,59 | 166,17 | 8.63% |
![]() | QNT | 4.202,56 | 4.201,81 | 4.260,03 | -0.27% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,19 | 41,26 | 0.12% |
![]() | EZETH | 187.580,00 | 186.113,00 | 188.900,00 | 0.5% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,22 | 3,29 | 0.94% |
![]() | XAUT | 148.380,00 | 148.255,00 | 148.788,00 | -0.13% |
![]() | OP | 29,67 | 29,35 | 29,97 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,202941 | 9,46% |
Four | FORM | 164,76 | 8,78% |
Worldcoin | WLD | 42,94 | 7,21% |
Story | IP | 355,20 | 7,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 6,36% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,91% |
Dogecoin | DOGE | 9,37 | 4,95% |
Polkadot | DOT | 165,01 | 4,61% |
TRON | TRX | 13,63 | 3,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,84 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,202941 | 9,93% |
Four | FORM | 164,76 | 8,63% |
Worldcoin | WLD | 42,94 | 8,26% |
Story | IP | 355,20 | 7,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 6,13% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,71% |
Dogecoin | DOGE | 9,37 | 5,02% |
Polkadot | DOT | 165,01 | 4,47% |
TRON | TRX | 13,63 | 3,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,84 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.161,93 | -4,07% |
Cronos | CRO | 10,80 | -1,81% |
Sky | SKY | 2,92 | -0,973980% |
Quant | QNT | 4.202,56 | -0,271400% |
Tether Gold | XAUT | 148.380,00 | -0,126580% |
LEO Token | LEO | 394,13 | -0,016330% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,20 | 0,000000% |
USDtb | USDTB | 41,21 | 0,007050% |
USDT0 | USDT0 | 41,21 | 0,027730% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,32 | 0,041230% |