Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.635.305,00 | 4.606.826,00 | 4.734.623,00 | -1.93% |
![]() | ETH | 171.479,00 | 166.627,00 | 176.313,00 | -2.58% |
![]() | XRP | 117,87 | 116,82 | 123,53 | -4.43% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.03% |
![]() | BNB | 33.992,00 | 33.510,00 | 34.611,00 | -1.79% |
![]() | SOL | 7.353,06 | 7.201,87 | 7.478,95 | -1.29% |
![]() | USDC | 40,91 | 40,87 | 40,92 | 0.07% |
![]() | STETH | 171.009,00 | 166.234,00 | 176.032,00 | -2.64% |
![]() | TRX | 14,32 | 14,17 | 14,41 | -0.23% |
![]() | DOGE | 8,73 | 8,54 | 9,03 | -3% |
![]() | ADA | 34,54 | 34,55 | 38,25 | -9.69% |
![]() | LINK | 1.012,49 | 961,03 | 1.027,43 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 207.663,00 | 201.424,00 | 214.048,00 | -2.42% |
![]() | WBTC | 4.637.445,00 | 4.607.449,00 | 4.734.601,00 | -1.99% |
![]() | HYPE | 1.699,36 | 1.675,16 | 1.802,32 | -3.88% |
![]() | WBETH | 185.334,00 | 179.368,00 | 189.681,00 | -1.94% |
![]() | XLM | 16,19 | 15,97 | 16,72 | -3.21% |
![]() | SUI | 141,28 | 139,77 | 148,69 | -3.65% |
![]() | WEETH | 184.035,00 | 178.664,00 | 189.641,00 | -2.51% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,90 | 40,97 | -0.04% |
![]() | BCH | 22.461,00 | 22.410,00 | 23.247,00 | -3.29% |
![]() | HBAR | 9,52 | 9,45 | 9,90 | -3.64% |
![]() | AVAX | 930,61 | 912,79 | 955,01 | -2.55% |
![]() | WETH | 171.540,00 | 166.463,00 | 176.329,00 | -2.72% |
![]() | LEO | 393,53 | 388,50 | 394,21 | 1.25% |
![]() | LTC | 4.677,34 | 4.597,77 | 4.756,22 | -1.5% |
![]() | TON | 132,82 | 130,51 | 134,48 | -0.77% |
![]() | USDS | 40,92 | 40,87 | 40,93 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000494 | 0,000517 | -2.74% |
![]() | BSC-USD | 40,96 | 40,78 | 41,02 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.766,41 | 1.744,44 | 1.799,01 | -1.81% |
![]() | UNI | 417,07 | 406,45 | 429,15 | -2.81% |
![]() | DOT | 153,82 | 151,69 | 159,00 | -3.14% |
![]() | CBBTC | 4.636.986,00 | 4.605.422,00 | 4.734.734,00 | -1.97% |
![]() | SUSDE | 48,64 | 48,56 | 48,65 | 0.14% |
![]() | BGB | 182,45 | 179,93 | 184,61 | -0.9% |
![]() | XMR | 10.907,10 | 10.426,35 | 11.239,95 | -2.58% |
![]() | CRO | 5,82 | 5,56 | 6,00 | -2.7% |
![]() | MNT | 54,79 | 54,51 | 57,11 | -1.91% |
![]() | AAVE | 11.816,83 | 11.293,07 | 11.945,24 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000423 | 0,000416 | 0,000441 | -3.75% |
![]() | DAI | 40,92 | 40,87 | 40,93 | 0.06% |
![]() | ENA | 26,13 | 25,85 | 27,13 | -3.62% |
![]() | TAO | 14.139,05 | 13.951,93 | 14.576,50 | -2.64% |
![]() | ETC | 852,07 | 837,38 | 877,61 | -2.91% |
![]() | NEAR | 100,45 | 99,04 | 103,87 | -3.21% |
![]() | APT | 177,86 | 175,00 | 184,08 | -3.38% |
![]() | ONDO | 37,90 | 37,19 | 39,20 | -3.18% |
![]() | OKB | 5.370,53 | 4.916,17 | 5.502,41 | 2.64% |
![]() | PI | 14,27 | 14,00 | 14,66 | -2.43% |
![]() | ICP | 208,64 | 205,41 | 215,79 | -3.14% |
![]() | JITOSOL | 9.008,94 | 8.811,63 | 9.151,54 | -1.26% |
![]() | ARB | 19,95 | 19,36 | 20,63 | -3.27% |
![]() | WETH | 171.769,00 | 166.258,00 | 176.319,00 | -2.48% |
![]() | BUIDL | 40,92 | 40,88 | 40,92 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,39 | 3,59 | -3.07% |
![]() | USD1 | 40,91 | 40,82 | 40,95 | 0.09% |
![]() | POL | 9,69 | 9,49 | 10,31 | -6% |
![]() | ALGO | 9,89 | 9,71 | 10,26 | -3.54% |
![]() | GT | 697,13 | 671,12 | 711,08 | -1.96% |
![]() | ATOM | 178,10 | 174,82 | 181,47 | -1.79% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -2.82% |
![]() | FTN | 186,09 | 185,36 | 186,51 | 0.19% |
![]() | RETH | 195.222,00 | 189.522,00 | 200.965,00 | -2.59% |
![]() | BNSOL | 7.880,30 | 7.683,55 | 7.971,10 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 43,53 | 43,48 | 43,53 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,19 | 1,33 | -7.6% |
![]() | RENDER | 146,25 | 144,75 | 152,63 | -4.13% |
![]() | JLP | 210,33 | 208,18 | 212,01 | -0.7% |
![]() | SEI | 12,18 | 12,14 | 13,19 | -7.54% |
![]() | RSETH | 179.892,00 | 174.844,00 | 185.125,00 | -2.64% |
![]() | TRUMP | 358,68 | 351,06 | 368,33 | -2.62% |
![]() | WLD | 37,83 | 36,67 | 38,80 | -2.51% |
![]() | FET | 27,26 | 27,03 | 27,99 | -2.52% |
![]() | IP | 229,31 | 223,78 | 233,26 | 0.21% |
![]() | BFUSD | 40,89 | 40,84 | 40,90 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -1.8% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000872 | 0,000923 | -4.2% |
![]() | FIL | 97,44 | 96,36 | 100,34 | -2.7% |
![]() | OSETH | 180.305,00 | 174.961,00 | 185.410,00 | -2.6% |
![]() | KCS | 501,85 | 493,42 | 511,06 | -1.39% |
![]() | LBTC | 4.648.333,00 | 4.591.640,00 | 4.755.056,00 | -1.65% |
![]() | LSETH | 185.441,00 | 179.968,00 | 191.083,00 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,82 | 40,97 | 0.17% |
![]() | QNT | 4.198,74 | 4.196,30 | 4.381,85 | -3.83% |
![]() | JUP | 19,85 | 19,44 | 20,53 | -2.98% |
![]() | SKY | 2,83 | 2,80 | 2,93 | -2.98% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,87 | 40,93 | 0.07% |
![]() | XDC | 3,35 | 3,29 | 3,50 | -3.56% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,88 | 40,92 | 0.02% |
![]() | USDF | 40,90 | 40,86 | 40,91 | 0.02% |
![]() | INJ | 549,29 | 539,37 | 579,65 | -5.15% |
![]() | KHYPE | 1.702,21 | 1.675,37 | 1.803,15 | -3.67% |
![]() | NEXO | 51,95 | 50,88 | 54,17 | -3.52% |
![]() | TIA | 68,57 | 67,25 | 71,29 | -3.63% |
![]() | METH | 182.894,00 | 178.400,00 | 189.596,00 | -3.02% |
![]() | XAUT | 136.378,00 | 135.338,00 | 136.682,00 | -0.2% |
![]() | EZETH | 180.999,00 | 175.698,00 | 186.113,00 | -2.54% |
![]() | SPX | 54,81 | 53,13 | 57,16 | -3.46% |
![]() | OP | 28,91 | 28,03 | 29,57 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,35 | 5,39% |
Dai | DAI | 40,92 | 3,27% |
OKB | OKB | 5.370,53 | 2,72% |
LEO Token | LEO | 393,53 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 43,53 | 0,344310% |
Story | IP | 229,31 | 0,306440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,64 | 0,241460% |
Aave | AAVE | 11.816,83 | 0,223330% |
Fasttoken | FTN | 186,09 | 0,188060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 5.370,53 | 2,64% |
LEO Token | LEO | 393,53 | 1,25% |
Story | IP | 229,31 | 0,214430% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | 0,167620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,64 | 0,139220% |
Aave | AAVE | 11.816,83 | 0,122420% |
Fasttoken | FTN | 186,09 | 0,187900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,96 | 0,128700% |
Chainlink | LINK | 1.012,49 | 0,095990% |
USDS | USDS | 40,92 | 0,093130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 34,54 | -9,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -7,60% |
Sei | SEI | 12,18 | -7,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,69 | -6,00% |
Injective | INJ | 549,29 | -5,15% |
XRP | XRP | 117,87 | -4,43% |
Bonk | BONK | 0,000880 | -4,20% |
Render | RENDER | 146,25 | -4,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.699,36 | -3,88% |
Quant | QNT | 4.198,74 | -3,83% |