Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.639.459,00 | 4.619.630,00 | 4.742.947,00 | -2.13% |
![]() | ETH | 172.460,00 | 170.701,00 | 178.053,00 | -3.11% |
![]() | USDT | 41,41 | 41,38 | 41,43 | 0.01% |
![]() | XRP | 117,82 | 115,23 | 120,23 | -1.91% |
![]() | BNB | 40.563,00 | 39.937,00 | 42.953,00 | -5.28% |
![]() | SOL | 8.916,92 | 8.811,12 | 9.616,44 | -7.2% |
![]() | USDC | 41,36 | 41,34 | 41,39 | -0.03% |
![]() | DOGE | 9,92 | 9,73 | 10,33 | -3.75% |
![]() | STETH | 172.383,00 | 170.617,00 | 177.857,00 | -3.08% |
![]() | TRX | 14,08 | 13,84 | 14,17 | -0.03% |
![]() | ADA | 33,88 | 33,31 | 35,40 | -4.1% |
![]() | WSTETH | 209.473,00 | 207.184,00 | 216.093,00 | -3.04% |
![]() | WBETH | 186.064,00 | 184.340,00 | 192.042,00 | -3.11% |
![]() | LINK | 887,67 | 865,68 | 919,30 | -3.36% |
![]() | AVAX | 1.423,40 | 1.251,15 | 1.459,52 | 7.94% |
![]() | WBTC | 4.650.187,00 | 4.623.544,00 | 4.737.544,00 | -1.66% |
![]() | USDE | 41,41 | 41,15 | 41,51 | 0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,25 | 40,84 | 41,34 | 0.99% |
![]() | HYPE | 1.908,28 | 1.878,56 | 2.075,68 | -7.22% |
![]() | SUI | 138,87 | 136,02 | 145,58 | -4.53% |
![]() | XLM | 15,19 | 14,66 | 15,37 | -0.6% |
![]() | BCH | 23.210,00 | 23.069,00 | 24.361,00 | -4.63% |
![]() | WEETH | 185.890,00 | 183.628,00 | 191.639,00 | -2.95% |
![]() | WETH | 172.638,00 | 170.892,00 | 178.208,00 | -3.03% |
![]() | HBAR | 9,11 | 8,88 | 9,39 | -2.88% |
![]() | LEO | 392,64 | 391,49 | 393,50 | -0.22% |
![]() | USDS | 41,35 | 41,32 | 41,39 | -0.09% |
![]() | LTC | 4.386,12 | 4.328,97 | 4.611,30 | -4.7% |
![]() | CRO | 8,57 | 8,18 | 8,87 | -1.84% |
![]() | TON | 115,73 | 113,49 | 123,88 | -6.38% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000493 | 0,000517 | -3.09% |
![]() | BSC-USD | 41,39 | 41,17 | 41,55 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.645.039,00 | 4.623.259,00 | 4.740.427,00 | -1.91% |
![]() | SUSDE | 49,52 | 49,29 | 49,57 | -0.08% |
![]() | DOT | 165,79 | 163,12 | 171,56 | -3.37% |
![]() | WBT | 1.736,85 | 1.728,79 | 1.767,41 | -1.58% |
![]() | WLFI | 8,47 | 8,06 | 9,73 | -12.99% |
![]() | MNT | 70,01 | 61,40 | 72,35 | 11.34% |
![]() | XMR | 12.092,13 | 11.781,72 | 12.429,95 | 0.87% |
![]() | UNI | 335,16 | 332,34 | 360,41 | -7.01% |
![]() | DAI | 41,37 | 41,25 | 41,46 | 0.03% |
![]() | M | 107,01 | 101,94 | 117,33 | 4.87% |
![]() | IP | 547,19 | 542,32 | 609,74 | -3.75% |
![]() | ENA | 24,62 | 24,07 | 26,11 | -5.72% |
![]() | AAVE | 11.066,41 | 10.901,04 | 11.762,07 | -5.87% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000391 | 0,000419 | -5.36% |
![]() | OKB | 7.494,20 | 7.357,09 | 8.005,22 | -6.15% |
![]() | NEAR | 120,46 | 116,54 | 125,23 | -2.62% |
![]() | BGB | 212,85 | 205,56 | 216,38 | -0.69% |
![]() | JITOSOL | 10.981,59 | 10.854,32 | 11.857,89 | -7.3% |
![]() | TAO | 13.018,92 | 12.678,80 | 13.414,85 | -2.64% |
![]() | APT | 176,78 | 173,61 | 185,02 | -4.4% |
![]() | ONDO | 38,43 | 37,90 | 39,75 | -3.28% |
![]() | USDT0 | 41,40 | 41,25 | 41,60 | -0.03% |
![]() | ETC | 771,07 | 755,96 | 801,16 | -3.72% |
![]() | WLD | 56,08 | 54,07 | 58,33 | -3.79% |
![]() | BNSOL | 9.576,43 | 9.464,37 | 10.331,68 | -7.28% |
![]() | USD1 | 41,42 | 41,32 | 41,46 | 0.05% |
![]() | ASTER | 66,84 | 54,68 | 67,98 | 4.12% |
![]() | WETH | 172.498,00 | 170.701,00 | 178.324,00 | -3.27% |
![]() | POL | 9,32 | 9,21 | 9,85 | -5.37% |
![]() | ARB | 17,74 | 17,49 | 19,15 | -7.21% |
![]() | ICP | 177,16 | 174,87 | 189,21 | -6.3% |
![]() | PI | 11,19 | 10,56 | 14,38 | -21.96% |
![]() | JLP | 231,89 | 230,54 | 238,89 | -2.86% |
![]() | SUSDS | 44,20 | 43,95 | 44,54 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 41,38 | 41,36 | 41,40 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,20 | 3,16 | 3,28 | -2.2% |
![]() | HASH | 1,70 | 1,59 | 1,96 | -12.34% |
![]() | PUMP | 0,233450 | 0,222815 | 0,264382 | -11.04% |
![]() | USDF | 41,36 | 41,26 | 41,45 | -0.03% |
![]() | KCS | 641,29 | 637,05 | 646,12 | -0.51% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,99 | -4.51% |
![]() | GT | 678,02 | 670,25 | 690,00 | -1.61% |
![]() | ATOM | 171,96 | 169,16 | 179,00 | -3.85% |
![]() | FTN | 185,79 | 184,36 | 186,10 | 0.34% |
![]() | PENGU | 1,23 | 1,21 | 1,33 | -7.51% |
![]() | RETH | 196.891,00 | 194.991,00 | 203.347,00 | -3.14% |
![]() | ALGO | 8,79 | 8,66 | 9,30 | -5.46% |
![]() | RSETH | 181.885,00 | 179.824,00 | 187.617,00 | -3.01% |
![]() | KHYPE | 1.909,24 | 1.880,27 | 2.080,33 | -7.73% |
![]() | RENDER | 147,11 | 146,70 | 159,66 | -7.83% |
![]() | USDTB | 41,36 | 39,44 | 41,58 | -0.2% |
![]() | MYX | 395,49 | 369,97 | 406,43 | 0.05% |
![]() | SEI | 11,89 | 11,71 | 12,58 | -5.49% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -3.65% |
![]() | BFUSD | 41,36 | 41,33 | 41,39 | -0.01% |
![]() | OSETH | 181.632,00 | 179.756,00 | 187.713,00 | -3.13% |
![]() | BONK | 0,000838 | 0,000826 | 0,000886 | -5.41% |
![]() | FIL | 92,99 | 91,97 | 97,34 | -4.29% |
![]() | FET | 24,54 | 24,12 | 25,33 | -3.04% |
![]() | SKY | 2,72 | 2,67 | 2,85 | -2.38% |
![]() | LBTC | 4.631.216,00 | 4.621.504,00 | 4.745.714,00 | -2.41% |
![]() | TRUMP | 314,61 | 312,47 | 341,65 | -7.9% |
![]() | LSETH | 186.526,00 | 184.515,00 | 192.278,00 | -2.98% |
![]() | JUP | 19,21 | 18,93 | 20,78 | -7.35% |
![]() | USDT | 41,40 | 41,37 | 41,42 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 41,36 | 41,33 | 41,42 | -0.03% |
![]() | XAUT | 155.296,00 | 152.781,00 | 155.811,00 | 1.63% |
![]() | EZETH | 182.887,00 | 180.886,00 | 188.706,00 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 70,01 | 11,71% |
Avalanche | AVAX | 1.423,40 | 7,90% |
MemeCore | M | 107,01 | 5,05% |
Aster | ASTER | 66,84 | 4,14% |
Tether Gold | XAUT | 155.296,00 | 1,62% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.631.216,00 | 1,56% |
PayPal USD | PYUSD | 41,36 | 1,33% |
USD1 | USD1 | 41,42 | 1,19% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,40 | 0,98% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,25 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 70,01 | 11,34% |
Avalanche | AVAX | 1.423,40 | 7,94% |
MemeCore | M | 107,01 | 4,87% |
Aster | ASTER | 66,84 | 4,12% |
Tether Gold | XAUT | 155.296,00 | 1,63% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,25 | 0,99% |
Monero | XMR | 12.092,13 | 0,87% |
Fasttoken | FTN | 185,79 | 0,335490% |
MYX Finance | MYX | 395,49 | 0,054020% |
USD1 | USD1 | 41,42 | 0,046790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 11,19 | -21,96% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,47 | -12,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,70 | -12,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,233450 | -11,04% |
Official Trump | TRUMP | 314,61 | -7,90% |
Render | RENDER | 147,11 | -7,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.909,24 | -7,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,23 | -7,51% |
Jupiter | JUP | 19,21 | -7,35% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.981,59 | -7,30% |