Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.479.718,00 | 4.414.412,00 | 4.515.554,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 180.249,00 | 179.705,00 | 184.521,00 | -1.6% |
![]() | USDT | 41,12 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | XRP | 113,49 | 111,34 | 116,42 | -1.83% |
![]() | BNB | 35.021,00 | 34.983,00 | 35.696,00 | -0.94% |
![]() | SOL | 8.202,34 | 8.108,47 | 8.455,24 | -1.93% |
![]() | USDC | 41,11 | 41,09 | 41,14 | 0.04% |
![]() | STETH | 179.915,00 | 179.265,00 | 184.116,00 | -1.6% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,59 | 9,02 | -1.18% |
![]() | TRX | 13,89 | 13,86 | 14,12 | -1.37% |
![]() | ADA | 33,32 | 32,73 | 34,66 | -1.51% |
![]() | WSTETH | 219.530,00 | 217.364,00 | 223.075,00 | -1.08% |
![]() | LINK | 940,97 | 937,00 | 979,94 | -3.49% |
![]() | WBETH | 194.116,00 | 193.458,00 | 198.811,00 | -1.76% |
![]() | WBTC | 4.488.036,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.79% |
![]() | USDE | 41,14 | 41,11 | 41,19 | 0.05% |
![]() | HYPE | 1.830,95 | 1.810,18 | 1.866,41 | 0.43% |
![]() | WEETH | 193.344,00 | 192.565,00 | 197.656,00 | -1.57% |
![]() | SUI | 133,07 | 129,73 | 137,07 | -1.79% |
![]() | XLM | 14,54 | 14,19 | 14,94 | -1.25% |
![]() | BCH | 22.389,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.51% |
![]() | AVAX | 980,13 | 942,63 | 997,87 | -0.61% |
![]() | WETH | 180.613,00 | 179.635,00 | 184.460,00 | -1.48% |
![]() | CRO | 11,25 | 11,23 | 12,29 | -4.23% |
![]() | HBAR | 8,86 | 8,74 | 9,27 | -3.56% |
![]() | LEO | 394,02 | 393,33 | 396,00 | 0.07% |
![]() | LTC | 4.509,97 | 4.419,49 | 4.570,97 | -0.68% |
![]() | USDS | 41,10 | 41,08 | 41,15 | 0.02% |
![]() | TON | 127,96 | 127,48 | 131,10 | -1.13% |
![]() | WLFI | 10,75 | 10,30 | 13,62 | -7% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000491 | 0,000517 | -1.46% |
![]() | BSC-USD | 41,10 | 41,08 | 41,17 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.481.029,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.59% |
![]() | WBT | 1.743,19 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.02% |
![]() | DOT | 153,98 | 150,66 | 159,40 | -1.39% |
![]() | UNI | 388,21 | 385,13 | 404,42 | -3.54% |
![]() | SUSDE | 49,05 | 49,00 | 49,08 | 0.09% |
![]() | BGB | 191,51 | 185,00 | 191,98 | 2.28% |
![]() | XMR | 10.902,00 | 10.652,29 | 11.050,85 | 2.07% |
![]() | AAVE | 12.704,96 | 12.666,21 | 13.259,65 | -2.83% |
![]() | DAI | 41,11 | 41,08 | 41,14 | 0.04% |
![]() | ENA | 25,93 | 25,76 | 27,53 | -3.67% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000386 | 0,000407 | -2.14% |
![]() | MNT | 47,13 | 46,72 | 48,62 | -2.12% |
![]() | OKB | 6.827,65 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.89% |
![]() | ETC | 847,56 | 836,62 | 873,94 | -1.93% |
![]() | TAO | 12.767,00 | 12.682,14 | 13.346,61 | -3.67% |
![]() | JITOSOL | 10.067,99 | 9.944,97 | 10.378,63 | -1.75% |
![]() | NEAR | 97,13 | 95,59 | 100,70 | -2.68% |
![]() | POL | 11,48 | 11,19 | 11,86 | 0.49% |
![]() | APT | 174,25 | 170,68 | 182,38 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 41,17 | 41,02 | 41,24 | 0.25% |
![]() | ONDO | 36,34 | 35,81 | 37,56 | -2.65% |
![]() | PI | 14,07 | 14,05 | 15,18 | -6.12% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,03 | 41,21 | -0.2% |
![]() | WETH | 180.281,00 | 179.655,00 | 184.519,00 | -1.58% |
![]() | ARB | 20,17 | 19,90 | 21,10 | -2.69% |
![]() | ICP | 194,72 | 191,75 | 202,26 | -1.63% |
![]() | BUIDL | 41,11 | 41,10 | 41,15 | 0.02% |
![]() | IP | 313,38 | 311,50 | 330,46 | -3.06% |
![]() | BNSOL | 8.783,75 | 8.671,44 | 9.056,33 | -1.89% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,39 | 3,55 | -1.45% |
![]() | ATOM | 181,97 | 180,06 | 188,83 | -2.65% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.99% |
![]() | RETH | 205.325,00 | 204.557,00 | 209.957,00 | -1.5% |
![]() | GT | 688,46 | 682,49 | 697,76 | -1.08% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,24 | 9,75 | -3.41% |
![]() | SUSDS | 43,81 | 43,78 | 43,84 | 0.06% |
![]() | FTN | 185,54 | 184,97 | 185,97 | 0.12% |
![]() | JLP | 221,03 | 219,58 | 223,85 | -0.64% |
![]() | KCS | 604,47 | 592,74 | 605,62 | 1.51% |
![]() | RSETH | 189.346,00 | 188.643,00 | 193.709,00 | -1.55% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,24 | -3.55% |
![]() | RENDER | 137,76 | 136,54 | 144,08 | -3.68% |
![]() | WLD | 35,83 | 35,41 | 37,22 | -3.11% |
![]() | TRUMP | 348,68 | 344,22 | 377,85 | -0.29% |
![]() | BFUSD | 41,07 | 41,05 | 41,12 | 0.02% |
![]() | SEI | 11,50 | 11,31 | 12,01 | -3.36% |
![]() | OSETH | 189.872,00 | 188.953,00 | 194.060,00 | -1.46% |
![]() | KHYPE | 1.836,59 | 1.813,79 | 1.872,48 | 0.35% |
![]() | BONK | 0,000855 | 0,000856 | 0,000947 | -7.57% |
![]() | FIL | 95,86 | 91,56 | 102,49 | 1.23% |
![]() | LSETH | 194.918,00 | 194.050,00 | 199.235,00 | -1.55% |
![]() | FET | 24,70 | 24,39 | 25,75 | -3.24% |
![]() | SKY | 2,70 | 2,60 | 2,71 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.12% |
![]() | LBTC | 4.473.886,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | 0.24% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,09 | 41,18 | 0.06% |
![]() | JUP | 19,79 | 19,56 | 20,76 | -2.77% |
![]() | QNT | 4.175,32 | 4.141,88 | 4.316,16 | -2.61% |
![]() | USDT | 41,11 | 41,09 | 41,15 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,19 | 3,33 | -1.75% |
![]() | EZETH | 190.606,00 | 189.645,00 | 195.078,00 | -1.48% |
![]() | M | 33,89 | 26,22 | 34,11 | 21.47% |
![]() | USDF | 41,08 | 41,05 | 41,16 | -0.02% |
![]() | XAUT | 142.719,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.34% |
![]() | METH | 192.938,00 | 192.720,00 | 197.897,00 | -1.95% |
![]() | HASH | 1,05 | 1,00 | 1,13 | -2.23% |
![]() | INJ | 518,59 | 510,22 | 541,00 | -2.43% |
![]() | OP | 28,51 | 27,71 | 29,71 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,89 | 18,30% |
Bitget Token | BGB | 191,51 | 2,21% |
USD1 | USD1 | 41,06 | 2,02% |
Monero | XMR | 10.902,00 | 1,86% |
USDtb | USDTB | 41,12 | 1,52% |
KuCoin | KCS | 604,47 | 1,41% |
Sky | SKY | 2,70 | 1,82% |
Filecoin | FIL | 95,86 | 1,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.836,59 | 0,92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.488.036,00 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,89 | 21,47% |
Bitget Token | BGB | 191,51 | 2,28% |
Monero | XMR | 10.902,00 | 2,07% |
Sky | SKY | 2,70 | 1,70% |
KuCoin | KCS | 604,47 | 1,51% |
Filecoin | FIL | 95,86 | 1,23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.488.036,00 | 0,79% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.481.029,00 | 0,59% |
Bitcoin | BTC | 4.479.718,00 | 0,492420% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,48 | 0,489530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000855 | -7,57% |
World Liberty Financial | WLFI | 10,75 | -7,00% |
Pi Network | PI | 14,07 | -6,12% |
OKB | OKB | 6.827,65 | -4,89% |
Cronos | CRO | 11,25 | -4,23% |
Render | RENDER | 137,76 | -3,68% |
Ethena | ENA | 25,93 | -3,67% |
Bittensor | TAO | 12.767,00 | -3,67% |
Hedera | HBAR | 8,86 | -3,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -3,55% |