Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.571.926,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.67% |
![]() | ETH | 138.001,00 | 137.316,00 | 143.488,00 | -2.63% |
![]() | XRP | 112,49 | 111,86 | 122,53 | -6.59% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | BNB | 29.923,00 | 29.793,00 | 31.251,00 | -2.65% |
![]() | SOL | 6.435,23 | 6.341,30 | 6.703,82 | -2.72% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.04% |
![]() | TRX | 13,07 | 12,96 | 13,34 | -0.54% |
![]() | STETH | 137.606,00 | 136.935,00 | 143.283,00 | -2.71% |
![]() | DOGE | 7,77 | 7,72 | 8,25 | -4.91% |
![]() | ADA | 28,35 | 27,92 | 29,53 | -2.44% |
![]() | WBTC | 4.569.024,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 166.758,00 | 165.538,00 | 173.417,00 | -2.41% |
![]() | HYPE | 1.500,16 | 1.453,74 | 1.568,16 | -1.51% |
![]() | SUI | 135,43 | 133,62 | 143,28 | -3.65% |
![]() | XLM | 14,91 | 14,77 | 15,87 | -4.08% |
![]() | WBETH | 148.713,00 | 147.501,00 | 154.124,00 | -2.29% |
![]() | LINK | 635,65 | 628,70 | 659,16 | -2.84% |
![]() | BCH | 21.132,00 | 21.080,00 | 22.057,00 | -2.84% |
![]() | HBAR | 9,35 | 9,20 | 9,91 | -5.02% |
![]() | WEETH | 147.696,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.69% |
![]() | AVAX | 847,61 | 842,35 | 884,90 | -3.19% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,57 | 40,69 | -0.05% |
![]() | TON | 143,84 | 142,39 | 150,09 | -0.97% |
![]() | LEO | 364,06 | 363,67 | 364,39 | 0.07% |
![]() | LTC | 4.315,08 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.36% |
![]() | WETH | 137.861,00 | 137.240,00 | 143.574,00 | -2.73% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000474 | 0,000498 | -2.06% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,48 | 40,73 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.574.147,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.54% |
![]() | WBT | 1.700,68 | 1.696,52 | 1.734,11 | -0.87% |
![]() | XMR | 11.978,35 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.94% |
![]() | DOT | 142,45 | 139,63 | 147,15 | -1.28% |
![]() | UNI | 356,15 | 353,97 | 372,51 | -3.15% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,09 | 48,17 | -0.03% |
![]() | BGB | 172,31 | 171,77 | 176,09 | -1.03% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000402 | 0,000431 | -2.65% |
![]() | CRO | 5,05 | 5,01 | 5,47 | -5.38% |
![]() | AAVE | 10.139,35 | 9.988,48 | 10.469,78 | -2.47% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.01% |
![]() | ENA | 21,18 | 20,90 | 24,12 | -10.18% |
![]() | TAO | 13.565,06 | 13.344,49 | 14.173,07 | -2.89% |
![]() | ETC | 779,92 | 775,48 | 814,58 | -3.1% |
![]() | NEAR | 95,33 | 93,82 | 99,50 | -3% |
![]() | ONDO | 35,60 | 34,56 | 36,90 | -1.69% |
![]() | APT | 167,42 | 164,94 | 173,56 | -2.71% |
![]() | PI | 14,40 | 13,87 | 15,38 | -4.37% |
![]() | OKB | 1.858,46 | 1.830,52 | 1.900,84 | -1.22% |
![]() | ICP | 200,89 | 198,05 | 206,13 | -1.55% |
![]() | JITOSOL | 7.854,17 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.73% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,86 | 27,55 | 28,58 | -1.68% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,26 | 3,50 | -2.65% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,50 | 40,69 | 0.1% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,28 | 1,47 | -3.13% |
![]() | WETH | 138.399,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.35% |
![]() | GT | 676,77 | 671,29 | 686,45 | -0.39% |
![]() | ALGO | 9,25 | 9,10 | 9,76 | -3.67% |
![]() | FTN | 186,01 | 185,80 | 186,69 | -0% |
![]() | BONK | 0,001011 | 0,000985 | 0,001058 | -2.87% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.11% |
![]() | ARB | 14,99 | 14,73 | 15,51 | -2.41% |
![]() | ATOM | 166,32 | 163,42 | 170,28 | -1.33% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,69 | 136,39 | 145,94 | -3.44% |
![]() | POL | 7,87 | 7,76 | 8,13 | -1.83% |
![]() | IP | 238,80 | 230,08 | 243,16 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 350,06 | 343,77 | 358,44 | -1.2% |
![]() | WLD | 38,04 | 37,26 | 39,63 | -3.08% |
![]() | BNSOL | 6.866,95 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.39% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,24 | -2.32% |
![]() | JLP | 195,17 | 193,85 | 198,59 | -1.13% |
![]() | FET | 25,01 | 24,60 | 26,13 | -3.49% |
![]() | RETH | 156.972,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -2.59% |
![]() | LBTC | 4.568.643,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.22% |
![]() | SEI | 10,96 | 10,72 | 11,61 | -5.21% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0.61% |
![]() | FIL | 92,28 | 90,65 | 94,76 | -1.15% |
![]() | QNT | 4.333,22 | 4.305,30 | 4.537,11 | -3.54% |
![]() | RSETH | 144.710,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.6% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,63 | 3,91 | -5.78% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,59 | 40,63 | -0.07% |
![]() | SPX | 60,42 | 58,11 | 64,06 | -3.36% |
![]() | USDT0 | 40,62 | 40,51 | 40,69 | 0.06% |
![]() | JUP | 17,81 | 17,40 | 18,67 | -2.93% |
![]() | KCS | 422,98 | 422,20 | 434,08 | -1.98% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | -0.67% |
![]() | FDUSD | 40,69 | 40,16 | 40,75 | 0.46% |
![]() | OSETH | 145.018,00 | 144.254,00 | 151.019,00 | -2.67% |
![]() | NEXO | 51,38 | 51,39 | 52,91 | -1.54% |
![]() | LSETH | 149.065,00 | 148.171,00 | 154.986,00 | -2.44% |
![]() | METH | 147.538,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.84% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | STX | 27,15 | 26,70 | 28,23 | -2.62% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.04% |
![]() | CRV | 35,05 | 34,69 | 37,51 | -2.08% |
![]() | INJ | 494,95 | 486,67 | 520,47 | -3.15% |
![]() | TIA | 64,93 | 63,01 | 66,94 | -1.44% |
![]() | SOLVBTC | 4.575.329,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.571.926,00 | -0.67% |
![]() Ethereum ETH | 138.001,00 | -2.63% |
![]() XRP XRP | 112,49 | -6.59% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 29.923,00 | -2.65% |
![]() Solana SOL | 6.435,23 | -2.72% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 13,07 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.606,00 | -2.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,77 | -4.91% |
![]() Cardano ADA | 28,35 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.569.024,00 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,63 | 1,33% |
First Digital USD | FDUSD | 40,69 | 0,53% |
Flare | FLR | 0,91 | 0,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,299670% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 0,168650% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,167120% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,17 | 0,72% |
LEO Token | LEO | 364,06 | 0,082230% |
USD1 | USD1 | 40,65 | 0,080010% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,043850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,91 | 0,61% |
First Digital USD | FDUSD | 40,69 | 0,463110% |
Story | IP | 238,80 | 0,166640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | 0,101580% |
USD1 | USD1 | 40,65 | 0,100180% |
LEO Token | LEO | 364,06 | 0,071680% |
USDT0 | USDT0 | 40,62 | 0,059470% |
Ethena | ENA | 21,18 | -10,18% |
XRP | XRP | 112,49 | -6,59% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -5,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,18 | -10,18% |
XRP | XRP | 112,49 | -6,59% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -5,78% |
Cronos | CRO | 5,05 | -5,38% |
Sei | SEI | 10,96 | -5,21% |
Hedera | HBAR | 9,35 | -5,02% |
Dogecoin | DOGE | 7,77 | -4,91% |
Pi Network | PI | 14,40 | -4,37% |
Stellar | XLM | 14,91 | -4,08% |
Algorand | ALGO | 9,25 | -3,67% |