Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.603.970,00 | 4.584.518,00 | 4.703.459,00 | -1.85% |
![]() | ETH | 142.425,00 | 140.488,00 | 148.312,00 | -3.93% |
![]() | XRP | 119,19 | 118,39 | 123,88 | -1.89% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.1% |
![]() | BNB | 30.587,00 | 30.389,00 | 31.378,00 | -2.26% |
![]() | SOL | 6.669,76 | 6.516,25 | 6.890,58 | -2.6% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.06% |
![]() | STETH | 142.200,00 | 140.138,00 | 148.192,00 | -3.75% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,07 | 13,34 | -0.06% |
![]() | DOGE | 8,08 | 7,95 | 8,61 | -3.93% |
![]() | ADA | 28,94 | 28,51 | 29,92 | -1.79% |
![]() | WBTC | 4.601.042,00 | 4.582.856,00 | 4.699.309,00 | -2% |
![]() | WSTETH | 171.824,00 | 169.483,00 | 179.416,00 | -4.09% |
![]() | HYPE | 1.535,83 | 1.487,47 | 1.607,05 | -4.3% |
![]() | SUI | 138,65 | 137,58 | 145,76 | -2.34% |
![]() | XLM | 15,38 | 15,35 | 16,22 | -3.53% |
![]() | WBETH | 152.821,00 | 150.970,00 | 159.676,00 | -4.29% |
![]() | LINK | 650,98 | 642,34 | 679,41 | -3.54% |
![]() | BCH | 21.862,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.18% |
![]() | HBAR | 9,61 | 9,56 | 10,32 | -3.83% |
![]() | WEETH | 152.688,00 | 150.364,00 | 158.978,00 | -3.88% |
![]() | AVAX | 874,30 | 861,09 | 905,77 | -2.48% |
![]() | TON | 146,19 | 140,41 | 150,09 | 3.22% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,60 | 40,73 | -0.06% |
![]() | LEO | 363,67 | 360,36 | 364,38 | 0.17% |
![]() | LTC | 4.400,86 | 4.247,01 | 4.400,46 | 2.75% |
![]() | WETH | 142.458,00 | 140.370,00 | 148.255,00 | -3.91% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000504 | -1.6% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,43 | 40,90 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.603.985,00 | 4.584.743,00 | 4.706.139,00 | -1.82% |
![]() | WBT | 1.723,58 | 1.710,58 | 1.755,78 | -1.77% |
![]() | UNI | 367,78 | 361,04 | 373,90 | -0.95% |
![]() | DOT | 144,27 | 141,60 | 148,89 | -2.23% |
![]() | XMR | 11.949,88 | 11.846,91 | 12.436,27 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,10 | 48,21 | -0.19% |
![]() | BGB | 174,41 | 173,04 | 177,38 | -1.67% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000413 | 0,000436 | -2% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,58 | -3.73% |
![]() | AAVE | 10.351,90 | 10.188,09 | 10.590,59 | -1.72% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.08% |
![]() | ENA | 22,24 | 21,80 | 25,12 | -8.19% |
![]() | TAO | 13.742,81 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.32% |
![]() | ETC | 803,86 | 792,29 | 824,63 | -1.5% |
![]() | NEAR | 97,44 | 96,39 | 101,68 | -2.98% |
![]() | ONDO | 35,94 | 35,67 | 37,50 | -3.26% |
![]() | OKB | 1.890,48 | 1.877,42 | 1.910,76 | -0.92% |
![]() | APT | 169,65 | 168,51 | 175,29 | -2.23% |
![]() | PI | 14,59 | 13,87 | 16,60 | -11.48% |
![]() | ICP | 203,85 | 200,57 | 210,12 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 8.143,14 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.44% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.06% |
![]() | MNT | 28,10 | 28,00 | 29,24 | -3.92% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -4.05% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,50 | 40,68 | -0.14% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | 1.03% |
![]() | WETH | 142.529,00 | 140.182,00 | 148.404,00 | -3.78% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,40 | 9,93 | -3.21% |
![]() | GT | 678,17 | 675,41 | 692,71 | -1.91% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,94 | 186,69 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,001035 | 0,001015 | 0,001099 | -3.25% |
![]() | ARB | 15,32 | 14,99 | 15,91 | -3.02% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.02% |
![]() | ATOM | 167,29 | 165,91 | 172,99 | -2.4% |
![]() | RENDER | 142,10 | 139,92 | 147,70 | -2.75% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.04% |
![]() | POL | 8,01 | 7,91 | 8,27 | -2.7% |
![]() | TRUMP | 353,41 | 348,18 | 362,73 | -1.68% |
![]() | WLD | 38,71 | 38,34 | 40,45 | -2.74% |
![]() | BNSOL | 7.107,08 | 6.952,39 | 7.326,59 | -2.6% |
![]() | IP | 234,25 | 230,08 | 245,84 | -2.19% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,30 | -3.77% |
![]() | RETH | 162.082,00 | 159.682,00 | 168.686,00 | -3.85% |
![]() | FET | 25,43 | 25,36 | 26,96 | -5.13% |
![]() | JLP | 198,00 | 196,05 | 200,94 | -1.15% |
![]() | SEI | 11,32 | 11,19 | 11,99 | -3.6% |
![]() | FIL | 93,73 | 91,30 | 96,26 | -1.72% |
![]() | LBTC | 4.596.646,00 | 4.539.062,00 | 4.707.831,00 | -2.03% |
![]() | QNT | 4.373,98 | 4.367,88 | 4.614,08 | -5.06% |
![]() | RSETH | 149.377,00 | 147.159,00 | 155.684,00 | -3.94% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.87% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,79 | 4,00 | -4.39% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,67 | -0.15% |
![]() | SPX | 61,41 | 61,07 | 67,19 | -5.98% |
![]() | JUP | 18,22 | 18,02 | 19,52 | -5.1% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,52 | 40,72 | -0.2% |
![]() | KCS | 428,34 | 427,41 | 441,79 | -3.04% |
![]() | OSETH | 149.852,00 | 147.627,00 | 157.997,00 | -5.09% |
![]() | NEXO | 52,33 | 52,03 | 53,34 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 40,46 | 40,05 | 40,75 | -0.36% |
![]() | LSETH | 154.069,00 | 151.572,00 | 160.384,00 | -3.91% |
![]() | METH | 152.387,00 | 150.394,00 | 158.664,00 | -3.88% |
![]() | CRV | 36,00 | 35,26 | 37,51 | -2.91% |
![]() | INJ | 504,46 | 500,78 | 537,99 | -4.36% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.1% |
![]() | STX | 27,49 | 27,40 | 28,73 | -3.12% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -7.13% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.12% |
![]() | TIA | 65,07 | 64,22 | 67,82 | -2.91% |
![]() | EZETH | 149.773,00 | 147.891,00 | 156.282,00 | -3.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.603.970,00 | -1.85% |
![]() Ethereum ETH | 142.425,00 | -3.93% |
![]() XRP XRP | 119,19 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.1% |
![]() BNB BNB | 30.587,00 | -2.26% |
![]() Solana SOL | 6.669,76 | -2.6% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.200,00 | -3.75% |
![]() TRON TRX | 13,29 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,08 | -3.93% |
![]() Cardano ADA | 28,94 | -1.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.601.042,00 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,19 | 3,29% |
Litecoin | LTC | 4.400,86 | 2,67% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,20% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 0,460420% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,00 | 0,446980% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,237560% |
LEO Token | LEO | 363,67 | 0,204630% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,066120% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,029220% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,19 | 3,22% |
Litecoin | LTC | 4.400,86 | 2,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 1,03% |
LEO Token | LEO | 363,67 | 0,166630% |
Pi Network | PI | 14,59 | -11,48% |
Ethena | ENA | 22,24 | -8,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,13% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,43 | -5,13% |
Jupiter | JUP | 18,22 | -5,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,59 | -11,48% |
Ethena | ENA | 22,24 | -8,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,13% |
SPX6900 | SPX | 61,41 | -5,98% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,43 | -5,13% |
Jupiter | JUP | 18,22 | -5,10% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.852,00 | -5,09% |
Quant | QNT | 4.373,98 | -5,06% |
XDC Network | XDC | 3,81 | -4,39% |