Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.822.558,00 | 4.812.009,00 | 5.062.339,00 | -2.24% |
![]() | ETH | 188.290,00 | 184.893,00 | 194.886,00 | -1.18% |
![]() | XRP | 126,11 | 126,26 | 136,24 | -4.96% |
![]() | USDT | 40,81 | 40,75 | 40,82 | 0.13% |
![]() | BNB | 34.579,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | 0.7% |
![]() | SOL | 7.954,70 | 7.866,52 | 8.530,35 | -1.13% |
![]() | USDC | 40,78 | 40,74 | 40,79 | 0.07% |
![]() | STETH | 187.867,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -1.04% |
![]() | TRX | 14,80 | 14,60 | 15,07 | 1.23% |
![]() | DOGE | 9,20 | 9,20 | 10,35 | -6.46% |
![]() | ADA | 37,50 | 35,39 | 41,38 | 5.52% |
![]() | WSTETH | 228.036,00 | 223.823,00 | 235.547,00 | -0.72% |
![]() | LINK | 929,09 | 909,08 | 989,17 | -3.27% |
![]() | WBTC | 4.819.857,00 | 4.813.898,00 | 5.052.287,00 | -2.35% |
![]() | HYPE | 1.833,39 | 1.826,64 | 1.990,74 | -0.9% |
![]() | WBETH | 202.198,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -0.87% |
![]() | SUI | 155,52 | 153,73 | 169,81 | -3.27% |
![]() | XLM | 17,25 | 17,20 | 18,96 | -5.37% |
![]() | WEETH | 202.219,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -0.84% |
![]() | BCH | 24.126,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -4.5% |
![]() | USDE | 40,80 | 40,72 | 40,88 | 0.04% |
![]() | HBAR | 10,26 | 10,22 | 11,22 | -4.15% |
![]() | WETH | 188.629,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -0.75% |
![]() | AVAX | 974,99 | 966,79 | 1.058,10 | -4.42% |
![]() | LTC | 5.008,51 | 5.002,78 | 5.448,02 | -5.56% |
![]() | TON | 139,22 | 137,73 | 147,93 | -1.33% |
![]() | LEO | 378,02 | 376,49 | 378,63 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000528 | 0,000577 | -5.28% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,74 | 40,79 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 40,83 | 40,30 | 41,16 | 0.29% |
![]() | UNI | 449,37 | 442,55 | 498,56 | -7.99% |
![]() | CBBTC | 4.820.866,00 | 4.811.026,00 | 5.054.640,00 | -2.37% |
![]() | WBT | 1.859,06 | 1.854,07 | 1.925,41 | -1.53% |
![]() | DOT | 164,19 | 162,84 | 177,83 | -4.43% |
![]() | OKB | 4.024,44 | 4.016,77 | 4.630,46 | -2.07% |
![]() | SUSDE | 48,39 | 48,35 | 48,43 | -0.01% |
![]() | BGB | 187,85 | 185,49 | 199,42 | -2.44% |
![]() | CRO | 6,25 | 6,17 | 6,86 | -7.8% |
![]() | ENA | 30,15 | 28,73 | 32,14 | -4.76% |
![]() | AAVE | 12.876,17 | 12.670,51 | 13.851,61 | -2.54% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000455 | 0,000514 | -7.25% |
![]() | XMR | 10.287,62 | 10.040,73 | 10.563,11 | -0.78% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,74 | 40,80 | 0.08% |
![]() | MNT | 45,11 | 44,38 | 48,94 | -0.68% |
![]() | TAO | 15.076,83 | 14.923,86 | 16.350,86 | -5.87% |
![]() | NEAR | 114,74 | 113,27 | 124,53 | -3.28% |
![]() | ETC | 917,90 | 903,20 | 995,45 | -5.62% |
![]() | APT | 194,58 | 193,50 | 209,63 | -3.41% |
![]() | ONDO | 41,14 | 40,70 | 45,14 | -4.86% |
![]() | PI | 15,62 | 15,49 | 16,56 | -3.62% |
![]() | ICP | 227,39 | 227,66 | 247,73 | -5.24% |
![]() | JITOSOL | 9.738,49 | 9.614,61 | 10.406,21 | -1.05% |
![]() | WETH | 188.675,00 | 184.495,00 | 195.363,00 | -0.88% |
![]() | ARB | 21,34 | 20,74 | 23,47 | -3.13% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,74 | 4,11 | -6.84% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,75 | 40,80 | 0.09% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,45 | 11,77 | -6.43% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,68 | 40,95 | 0.13% |
![]() | POL | 9,77 | 9,74 | 10,63 | -4.24% |
![]() | RETH | 214.259,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | -0.68% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,10 | -4.65% |
![]() | ATOM | 187,12 | 185,23 | 200,17 | -4.93% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,36 | 1,57 | -9.09% |
![]() | GT | 715,56 | 701,15 | 746,00 | -2.02% |
![]() | RSETH | 197.733,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 8.519,42 | 8.392,95 | 9.119,34 | -0.84% |
![]() | RENDER | 157,33 | 156,64 | 171,91 | -6.56% |
![]() | SUSDS | 43,36 | 43,31 | 43,38 | 0.1% |
![]() | FTN | 186,55 | 186,06 | 187,05 | -0% |
![]() | SEI | 13,72 | 13,61 | 14,79 | -3.94% |
![]() | WLD | 41,61 | 41,28 | 46,28 | -5.57% |
![]() | BONK | 0,000990 | 0,000989 | 0,001148 | -6.82% |
![]() | FET | 28,72 | 28,65 | 31,31 | -4.83% |
![]() | JLP | 217,25 | 215,93 | 224,80 | -0.71% |
![]() | TRUMP | 369,01 | 366,78 | 412,88 | -5.05% |
![]() | OSETH | 198.110,00 | 194.297,00 | 205.119,00 | -1.27% |
![]() | FIL | 103,47 | 103,29 | 112,36 | -6.01% |
![]() | IP | 231,28 | 228,75 | 247,05 | -2.85% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,56 | 41,09 | 0.19% |
![]() | LSETH | 204.194,00 | 200.579,00 | 210.584,00 | -1.33% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,18 | 3,40 | -3.68% |
![]() | KCS | 536,98 | 506,05 | 571,29 | 5.47% |
![]() | METH | 200.824,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -0.86% |
![]() | LBTC | 4.825.556,00 | 4.807.728,00 | 5.072.782,00 | -1.96% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,92 | 0,99 | -3.05% |
![]() | QNT | 4.494,45 | 4.486,57 | 4.752,15 | -4.79% |
![]() | JUP | 21,10 | 20,71 | 23,22 | -5.05% |
![]() | INJ | 627,76 | 618,90 | 670,96 | -1.12% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.09% |
![]() | SPX | 63,54 | 61,85 | 72,55 | -11.69% |
![]() | XDC | 3,55 | 3,54 | 3,67 | -2.18% |
![]() | EZETH | 198.571,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | -0.93% |
![]() | OP | 31,70 | 31,41 | 35,89 | -7.47% |
![]() | NEXO | 55,15 | 54,92 | 56,48 | -0.99% |
![]() | TIA | 73,79 | 73,49 | 82,93 | -7.76% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,75 | 40,81 | 0.1% |
![]() | CRV | 38,34 | 38,33 | 43,02 | -8.04% |
![]() | STX | 29,55 | 29,40 | 32,97 | -5.3% |
![]() | LDO | 58,95 | 55,89 | 61,79 | -3.35% |
![]() | FDUSD | 40,69 | 39,60 | 41,05 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,84 | 26,37% |
KuCoin | KCS | 536,98 | 5,64% |
Cardano | ADA | 37,50 | 5,62% |
OKB | OKB | 4.024,44 | 3,32% |
Dai | DAI | 40,78 | 2,77% |
sUSDS | SUSDS | 43,36 | 2,69% |
TRON | TRX | 14,80 | 1,20% |
USDC | USDC | 40,78 | 1,24% |
Ethena USDe | USDE | 40,80 | 1,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,39 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 536,98 | 5,47% |
Cardano | ADA | 37,50 | 5,52% |
TRON | TRX | 14,80 | 1,23% |
BNB | BNB | 34.579,00 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 378,02 | 0,349020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,83 | 0,285940% |
Tether | USDT | 40,81 | 0,126690% |
sUSDS | SUSDS | 43,36 | 0,101240% |
USDT0 | USDT0 | 40,84 | 0,194800% |
USD1 | USD1 | 40,81 | 0,127100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,54 | -11,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -9,09% |
Curve DAO | CRV | 38,34 | -8,04% |
Uniswap | UNI | 449,37 | -7,99% |
Cronos | CRO | 6,25 | -7,80% |
Celestia | TIA | 73,79 | -7,76% |
Optimism | OP | 31,70 | -7,47% |
Pepe | PEPE | 0,000458 | -7,25% |
Kaspa | KAS | 3,74 | -6,84% |
Bonk | BONK | 0,000990 | -6,82% |