Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.518.079,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 183.902,00 | 178.038,00 | 191.365,00 | -3.37% |
![]() | XRP | 119,72 | 116,33 | 121,66 | -1.34% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.07% |
![]() | BNB | 34.738,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -1.68% |
![]() | SOL | 7.801,81 | 7.634,71 | 8.152,19 | -3.67% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.05% |
![]() | STETH | 183.632,00 | 176.859,00 | 190.848,00 | -3.3% |
![]() | TRX | 14,27 | 13,93 | 14,54 | -1.64% |
![]() | DOGE | 8,75 | 8,49 | 9,05 | -3.13% |
![]() | ADA | 34,78 | 34,14 | 35,98 | -2.37% |
![]() | WSTETH | 222.457,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -3.18% |
![]() | LINK | 987,01 | 941,17 | 1.012,54 | -1.58% |
![]() | HYPE | 1.873,47 | 1.745,68 | 1.911,42 | 0.07% |
![]() | WBETH | 199.537,00 | 191.516,00 | 205.918,00 | -2.46% |
![]() | WBTC | 4.528.390,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -1.21% |
![]() | XLM | 16,00 | 15,54 | 16,29 | -1.13% |
![]() | WEETH | 197.565,00 | 190.449,00 | 204.991,00 | -3.17% |
![]() | USDE | 41,08 | 40,97 | 41,10 | 0.11% |
![]() | SUI | 139,97 | 136,07 | 143,47 | -1.99% |
![]() | BCH | 22.185,00 | 21.939,00 | 23.238,00 | -4.23% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,33 | 9,89 | -0.78% |
![]() | AVAX | 971,07 | 949,54 | 1.004,63 | -2.5% |
![]() | WETH | 184.370,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -3.17% |
![]() | LEO | 394,16 | 389,60 | 394,18 | 1.08% |
![]() | LTC | 4.584,12 | 4.395,56 | 4.611,66 | -0.18% |
![]() | TON | 128,75 | 127,25 | 132,53 | -2.19% |
![]() | USDS | 41,01 | 40,94 | 41,05 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000487 | 0,000511 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 41,07 | 40,81 | 41,12 | 0.29% |
![]() | CRO | 7,86 | 6,30 | 8,32 | 21.32% |
![]() | WBT | 1.764,91 | 1.744,26 | 1.790,66 | -0.92% |
![]() | CBBTC | 4.522.005,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -1.19% |
![]() | UNI | 401,92 | 393,92 | 420,92 | -4.51% |
![]() | DOT | 156,88 | 152,03 | 160,69 | -1.95% |
![]() | SUSDE | 48,85 | 48,79 | 48,89 | 0.02% |
![]() | BGB | 189,35 | 183,07 | 189,90 | 1.31% |
![]() | AAVE | 13.706,55 | 12.753,94 | 13.860,25 | 2.16% |
![]() | XMR | 10.837,43 | 10.741,10 | 11.202,48 | -2.92% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,96 | 41,03 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000394 | 0,000421 | -2.39% |
![]() | ENA | 25,92 | 25,38 | 26,82 | -2.1% |
![]() | MNT | 47,74 | 45,55 | 48,69 | 0.7% |
![]() | OKB | 6.972,38 | 6.850,30 | 7.739,31 | -8.01% |
![]() | ETC | 876,49 | 859,53 | 902,39 | -2.84% |
![]() | TAO | 13.465,38 | 13.056,56 | 14.082,75 | -3.89% |
![]() | NEAR | 101,15 | 96,72 | 103,30 | -1.88% |
![]() | APT | 178,04 | 172,88 | 182,65 | -1.32% |
![]() | ONDO | 37,53 | 36,08 | 38,28 | -1.39% |
![]() | JITOSOL | 9.570,67 | 9.357,60 | 9.987,27 | -3.59% |
![]() | ARB | 21,89 | 21,00 | 22,69 | -2.39% |
![]() | WETH | 184.952,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -2.47% |
![]() | PI | 13,96 | 13,58 | 14,08 | 0% |
![]() | ICP | 205,38 | 198,96 | 209,67 | -1.29% |
![]() | USD1 | 41,06 | 40,95 | 41,07 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,38 | 3,60 | -1.46% |
![]() | ALGO | 10,41 | 9,96 | 10,79 | -1.25% |
![]() | POL | 9,78 | 9,45 | 10,02 | -1.52% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,08 | -5.12% |
![]() | ATOM | 184,82 | 180,47 | 191,06 | -1.45% |
![]() | BNSOL | 8.407,57 | 8.169,64 | 8.728,00 | -2.84% |
![]() | RETH | 209.574,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -3.03% |
![]() | GT | 688,38 | 687,92 | 709,31 | -2.47% |
![]() | FTN | 186,45 | 185,34 | 186,85 | 0.43% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,22 | 1,31 | -3.7% |
![]() | RSETH | 192.432,00 | 186.311,00 | 200.598,00 | -3.54% |
![]() | JLP | 216,28 | 214,22 | 220,54 | -1.63% |
![]() | SUSDS | 43,67 | 43,60 | 43,69 | 0.04% |
![]() | RENDER | 143,78 | 138,54 | 147,50 | -1.55% |
![]() | WLD | 37,34 | 35,62 | 38,88 | -0.83% |
![]() | SEI | 12,00 | 11,49 | 12,24 | -1.62% |
![]() | IP | 231,83 | 224,55 | 240,09 | -2.64% |
![]() | BFUSD | 41,00 | 40,96 | 41,03 | 0.02% |
![]() | OSETH | 194.093,00 | 186.682,00 | 201.586,00 | -2.93% |
![]() | FET | 26,13 | 25,35 | 26,94 | -1.96% |
![]() | TRUMP | 340,87 | 330,98 | 347,26 | -1.07% |
![]() | LSETH | 198.797,00 | 191.442,00 | 206.625,00 | -3.13% |
![]() | KHYPE | 1.876,30 | 1.744,25 | 1.913,83 | 0.21% |
![]() | KCS | 522,46 | 506,10 | 528,07 | 0.7% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -2.58% |
![]() | BONK | 0,000846 | 0,000806 | 0,000867 | -2.39% |
![]() | FIL | 94,96 | 87,85 | 95,74 | 0.63% |
![]() | QNT | 4.290,11 | 4.127,05 | 4.303,58 | 1.1% |
![]() | LBTC | 4.547.296,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -0.26% |
![]() | SKY | 2,59 | 2,48 | 2,60 | -0.11% |
![]() | USDTB | 41,02 | 40,96 | 41,05 | 0.06% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,25 | 3,36 | -0.85% |
![]() | JUP | 19,19 | 18,69 | 20,25 | -4.29% |
![]() | EZETH | 194.467,00 | 187.855,00 | 202.024,00 | -3.06% |
![]() | USDT0 | 40,99 | 40,89 | 41,10 | 0.04% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.07% |
![]() | USDT | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.07% |
![]() | METH | 197.308,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -3.05% |
![]() | INJ | 542,39 | 522,63 | 556,05 | -1.21% |
![]() | XAUT | 138.723,00 | 137.252,00 | 138.747,00 | 0.91% |
![]() | TIA | 67,58 | 65,48 | 70,95 | -3.35% |
![]() | NEXO | 50,81 | 50,11 | 53,23 | -2.98% |
![]() | OP | 28,73 | 27,93 | 30,17 | -3.94% |
![]() | FDUSD | 41,49 | 40,56 | 41,49 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 7,86 | 21,93% |
Sky | SKY | 2,59 | 9,93% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.876,30 | 4,12% |
Dai | DAI | 41,01 | 2,29% |
Aave | AAVE | 13.706,55 | 2,24% |
sUSDS | SUSDS | 43,67 | 1,59% |
Bitget Token | BGB | 189,35 | 1,39% |
USDS | USDS | 41,01 | 1,24% |
USDC | USDC | 41,02 | 1,17% |
Quant | QNT | 4.290,11 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 7,86 | 21,32% |
Aave | AAVE | 13.706,55 | 2,16% |
First Digital USD | FDUSD | 41,49 | 1,47% |
Bitget Token | BGB | 189,35 | 1,31% |
Quant | QNT | 4.290,11 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 394,16 | 1,08% |
Tether Gold | XAUT | 138.723,00 | 0,91% |
Mantle | MNT | 47,74 | 0,70% |
KuCoin | KCS | 522,46 | 0,70% |
Filecoin | FIL | 94,96 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.972,38 | -8,01% |
VeChain | VET | 1,01 | -5,12% |
Uniswap | UNI | 401,92 | -4,51% |
Jupiter | JUP | 19,19 | -4,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.185,00 | -4,23% |
Optimism | OP | 28,73 | -3,94% |
Bittensor | TAO | 13.465,38 | -3,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -3,70% |
Solana | SOL | 7.801,81 | -3,67% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.570,67 | -3,59% |