Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.550,00 | 4.779.807,00 | 4.875.330,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 181.009,00 | 179.141,00 | 190.647,00 | -2.84% |
![]() | XRP | 125,58 | 123,11 | 128,34 | -0.44% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.14% |
![]() | BNB | 33.764,00 | 33.271,00 | 34.866,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 7.575,25 | 7.516,52 | 8.088,21 | -3.82% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.13% |
![]() | STETH | 180.602,00 | 178.594,00 | 190.113,00 | -2.56% |
![]() | DOGE | 9,32 | 9,04 | 9,50 | 1.73% |
![]() | ADA | 38,46 | 37,51 | 39,24 | 1.82% |
![]() | TRX | 14,37 | 14,29 | 14,78 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 218.113,00 | 216.300,00 | 230.149,00 | -3.06% |
![]() | HYPE | 1.942,30 | 1.857,96 | 2.016,35 | 4.54% |
![]() | WBTC | 4.785.927,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -0.97% |
![]() | LINK | 887,45 | 877,59 | 938,81 | -3.45% |
![]() | WBETH | 194.300,00 | 192.622,00 | 204.791,00 | -2.68% |
![]() | XLM | 17,53 | 16,89 | 17,66 | 1.22% |
![]() | SUI | 151,30 | 148,55 | 158,55 | -1.46% |
![]() | WEETH | 193.762,00 | 191.855,00 | 204.168,00 | -2.64% |
![]() | BCH | 24.174,00 | 23.805,00 | 24.552,00 | -0.38% |
![]() | USDE | 40,87 | 40,84 | 40,95 | -0.1% |
![]() | HBAR | 10,11 | 9,89 | 10,55 | -0.6% |
![]() | AVAX | 968,92 | 963,15 | 1.044,66 | 0.17% |
![]() | WETH | 180.771,00 | 179.021,00 | 190.626,00 | -2.87% |
![]() | LTC | 4.854,85 | 4.784,66 | 5.027,75 | -2.08% |
![]() | TON | 140,11 | 136,38 | 143,43 | 0.31% |
![]() | LEO | 387,16 | 378,84 | 397,32 | 2.14% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,75 | 40,91 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000513 | 0,000537 | -0.46% |
![]() | BSC-USD | 40,86 | 40,68 | 41,09 | -0.22% |
![]() | WBT | 1.825,93 | 1.824,08 | 1.879,82 | -1.78% |
![]() | UNI | 437,46 | 427,86 | 454,89 | -1.71% |
![]() | CBBTC | 4.788.714,00 | 4.775.112,00 | 4.876.828,00 | -1.07% |
![]() | DOT | 158,77 | 156,85 | 167,48 | -2.68% |
![]() | SUSDE | 48,44 | 48,43 | 48,53 | -0.09% |
![]() | BGB | 188,28 | 185,18 | 192,78 | 0.48% |
![]() | CRO | 6,19 | 6,08 | 6,46 | -1.78% |
![]() | ENA | 29,40 | 28,14 | 30,55 | 0.33% |
![]() | AAVE | 12.236,86 | 12.038,57 | 12.952,30 | -4.57% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000435 | 0,000460 | -2.39% |
![]() | XMR | 9.633,23 | 9.555,58 | 10.059,46 | -3.21% |
![]() | MNT | 48,94 | 43,65 | 49,02 | 9.61% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.11% |
![]() | TAO | 15.057,77 | 14.784,47 | 15.626,26 | 0.65% |
![]() | ETC | 905,66 | 888,09 | 926,47 | -0.44% |
![]() | NEAR | 110,55 | 107,82 | 116,12 | -2.14% |
![]() | APT | 190,18 | 185,82 | 197,89 | -1.83% |
![]() | ONDO | 40,41 | 39,40 | 42,03 | -1.34% |
![]() | PI | 15,78 | 15,27 | 16,04 | 1.01% |
![]() | ICP | 220,09 | 215,71 | 228,39 | -1.27% |
![]() | JITOSOL | 9.256,19 | 9.188,38 | 9.897,28 | -3.82% |
![]() | WETH | 181.294,00 | 178.894,00 | 190.473,00 | -2.73% |
![]() | ARB | 19,66 | 19,39 | 21,85 | -7.23% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.13% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,60 | 3,79 | -1.01% |
![]() | USD1 | 40,83 | 40,74 | 40,99 | -0.19% |
![]() | ALGO | 10,34 | 10,10 | 10,85 | -0.28% |
![]() | POL | 9,53 | 9,34 | 9,91 | -2.26% |
![]() | GT | 714,51 | 711,50 | 749,02 | -0.44% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -1.62% |
![]() | ATOM | 181,84 | 177,74 | 189,03 | -1.62% |
![]() | RETH | 205.800,00 | 203.128,00 | 216.218,00 | -2.45% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,27 | 1,43 | -2.12% |
![]() | RENDER | 156,97 | 152,28 | 162,47 | 0.26% |
![]() | FTN | 186,27 | 186,08 | 187,15 | -0.29% |
![]() | OKB | 3.786,25 | 3.645,67 | 4.021,40 | -4.76% |
![]() | SEI | 13,11 | 12,91 | 14,05 | -1.81% |
![]() | BNSOL | 8.074,59 | 8.014,69 | 8.627,33 | -4.07% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,38 | 43,49 | -0.12% |
![]() | RSETH | 189.707,00 | 187.742,00 | 199.891,00 | -2.75% |
![]() | WLD | 40,21 | 39,22 | 41,72 | -1.57% |
![]() | TRUMP | 377,02 | 363,34 | 392,72 | 1.57% |
![]() | BONK | 0,000964 | 0,000936 | 0,001017 | -1.13% |
![]() | FET | 28,50 | 27,80 | 29,35 | -1.25% |
![]() | JLP | 213,14 | 212,51 | 219,78 | -1.75% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,93 | 1,04 | 6.27% |
![]() | IP | 228,48 | 222,66 | 233,68 | 1.31% |
![]() | FIL | 100,55 | 98,73 | 104,40 | -1.86% |
![]() | OSETH | 190.065,00 | 188.163,00 | 200.346,00 | -2.7% |
![]() | KCS | 519,89 | 515,45 | 544,13 | -2.73% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,05 | 3,19 | -1.24% |
![]() | LSETH | 196.062,00 | 194.133,00 | 206.662,00 | -2.71% |
![]() | USDT0 | 40,78 | 40,74 | 40,97 | -0.19% |
![]() | LBTC | 4.790.180,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -0.99% |
![]() | QNT | 4.445,40 | 4.383,33 | 4.598,16 | -1.37% |
![]() | JUP | 20,70 | 20,21 | 21,86 | -0.58% |
![]() | METH | 193.387,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -2.41% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,79 | 40,91 | -0.17% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,10 | 1,22 | -1.28% |
![]() | INJ | 585,67 | 578,43 | 629,91 | -5.43% |
![]() | XDC | 3,51 | 3,32 | 3,58 | 0.21% |
![]() | SPX | 60,03 | 58,53 | 66,17 | -2.33% |
![]() | KHYPE | 1.942,28 | 1.856,78 | 2.018,59 | 4.45% |
![]() | NEXO | 55,38 | 54,69 | 56,87 | 0.7% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,79 | 40,97 | -0.17% |
![]() | EZETH | 190.562,00 | 188.658,00 | 200.753,00 | -2.85% |
![]() | TIA | 72,39 | 69,06 | 76,12 | 0.91% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.14% |
![]() | FDUSD | 40,75 | 40,57 | 41,22 | -0.12% |
![]() | OP | 29,53 | 29,15 | 31,47 | -3.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,94 | 8,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.942,28 | 6,09% |
Flare | FLR | 0,99 | 6,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.942,30 | 4,49% |
Ethena USDe | USDE | 40,87 | 2,14% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,23% |
LEO Token | LEO | 387,16 | 1,98% |
Sei | SEI | 13,11 | 1,92% |
Dogecoin | DOGE | 9,32 | 1,68% |
Cardano | ADA | 38,46 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,94 | 9,61% |
Flare | FLR | 0,99 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.942,30 | 4,54% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.942,28 | 4,45% |
LEO Token | LEO | 387,16 | 2,14% |
Dogecoin | DOGE | 9,32 | 1,73% |
Official Trump | TRUMP | 377,02 | 1,57% |
Story | IP | 228,48 | 1,31% |
Stellar | XLM | 17,53 | 1,22% |
Cardano | ADA | 38,46 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,66 | -7,23% |
Injective | INJ | 585,67 | -5,43% |
OKB | OKB | 3.786,25 | -4,76% |
Aave | AAVE | 12.236,86 | -4,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.074,59 | -4,07% |
Optimism | OP | 29,53 | -3,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.256,19 | -3,82% |
Solana | SOL | 7.575,25 | -3,82% |
Chainlink | LINK | 887,45 | -3,45% |
Monero | XMR | 9.633,23 | -3,21% |