Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.804.996,00 | 4.752.548,00 | 4.815.131,00 | 0.66% |
![]() | ETH | 154.051,00 | 151.338,00 | 155.321,00 | 0.72% |
![]() | XRP | 127,22 | 123,66 | 127,96 | 1.02% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.101,00 | 31.633,00 | 33.003,00 | -2.05% |
![]() | SOL | 7.285,60 | 7.181,36 | 7.394,41 | -0.42% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
![]() | STETH | 153.895,00 | 150.912,00 | 155.078,00 | 0.55% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,75 | 9,14 | -0.7% |
![]() | TRX | 13,26 | 13,20 | 13,79 | -3.57% |
![]() | ADA | 31,34 | 30,61 | 31,97 | -1.02% |
![]() | WBTC | 4.805.118,00 | 4.748.740,00 | 4.806.204,00 | 0.66% |
![]() | WSTETH | 186.186,00 | 182.644,00 | 187.743,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 1.750,64 | 1.721,28 | 1.795,38 | -1.02% |
![]() | SUI | 153,41 | 149,58 | 156,20 | -0.87% |
![]() | XLM | 16,84 | 16,47 | 17,17 | -0.69% |
![]() | WBETH | 165.555,00 | 162.754,00 | 167.109,00 | 0.65% |
![]() | LINK | 712,59 | 699,91 | 726,25 | -0.94% |
![]() | BCH | 23.115,00 | 22.752,00 | 23.152,00 | 1.39% |
![]() | HBAR | 10,49 | 10,29 | 10,74 | -1.97% |
![]() | WEETH | 165.103,00 | 162.296,00 | 166.721,00 | 0.65% |
![]() | AVAX | 947,27 | 941,51 | 996,88 | -4.98% |
![]() | WETH | 154.072,00 | 151.056,00 | 155.347,00 | 0.63% |
![]() | LTC | 4.445,31 | 4.345,06 | 4.465,84 | 1.6% |
![]() | LEO | 363,61 | 362,86 | 364,19 | -0.05% |
![]() | TON | 135,99 | 131,77 | 140,48 | 3.18% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,64 | -0.03% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000514 | 0,000534 | -1.29% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,44 | 40,74 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.803.545,00 | 4.747.611,00 | 4.819.194,00 | 0.53% |
![]() | WBT | 1.791,29 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.44% |
![]() | UNI | 407,08 | 398,77 | 425,14 | -0.84% |
![]() | DOT | 155,20 | 152,09 | 159,38 | -2.44% |
![]() | XMR | 12.480,53 | 12.448,73 | 12.952,26 | -2.51% |
![]() | BGB | 183,40 | 181,53 | 185,24 | -0.78% |
![]() | PEPE | 0,000463 | 0,000451 | 0,000470 | -0.68% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,62 | 6,03 | -3.82% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.272,41 | 11.076,21 | 11.558,33 | -1.35% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | ENA | 22,75 | 22,61 | 24,07 | -2.82% |
![]() | TAO | 15.112,19 | 14.713,85 | 15.942,87 | -4.51% |
![]() | NEAR | 107,57 | 105,96 | 111,18 | -2.01% |
![]() | ETC | 867,12 | 852,43 | 892,85 | -2.02% |
![]() | PI | 16,94 | 16,57 | 17,48 | -2.9% |
![]() | ONDO | 38,58 | 37,64 | 39,14 | -0.84% |
![]() | APT | 181,53 | 178,71 | 186,76 | -2.62% |
![]() | ICP | 218,35 | 212,49 | 223,09 | -1.72% |
![]() | OKB | 1.946,77 | 1.942,62 | 1.972,85 | -0.76% |
![]() | JITOSOL | 8.879,92 | 8.739,99 | 9.018,79 | -0.18% |
![]() | MNT | 30,80 | 30,49 | 31,55 | -0.76% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,65 | 3,95 | -2.61% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,46 | 1,59 | -2.07% |
![]() | WETH | 154.039,00 | 151.207,00 | 155.381,00 | 0.59% |
![]() | ALGO | 10,34 | 10,16 | 10,63 | -2.18% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,47 | 40,63 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,001130 | 0,001096 | 0,001242 | -8.35% |
![]() | ARB | 16,77 | 16,40 | 17,36 | -2.21% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.5% |
![]() | GT | 703,22 | 693,54 | 718,60 | -1.57% |
![]() | ATOM | 180,45 | 178,63 | 188,23 | -3.06% |
![]() | FTN | 186,06 | 185,40 | 186,24 | 0.04% |
![]() | RENDER | 155,02 | 151,30 | 160,77 | -3.2% |
![]() | POL | 8,84 | 8,68 | 9,06 | -2.43% |
![]() | WLD | 42,88 | 41,71 | 43,93 | -2.15% |
![]() | BNSOL | 7.761,90 | 7.635,80 | 7.867,06 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 377,85 | 371,02 | 385,82 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,07 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,38 | 3,54 | 0.01% |
![]() | RETH | 175.833,00 | 172.118,00 | 176.734,00 | 0.03% |
![]() | FET | 27,85 | 27,15 | 29,05 | -2.88% |
![]() | SEI | 12,52 | 12,17 | 13,15 | -3.7% |
![]() | SPX | 77,29 | 76,47 | 85,24 | -8.59% |
![]() | IP | 237,98 | 223,83 | 241,40 | 5.29% |
![]() | QNT | 4.819,24 | 4.712,03 | 4.930,28 | -1.59% |
![]() | FIL | 101,85 | 99,97 | 104,81 | -2.24% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -0.4% |
![]() | RSETH | 161.610,00 | 158.962,00 | 163.123,00 | 0.66% |
![]() | LBTC | 4.800.947,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0.69% |
![]() | JLP | 204,45 | 203,22 | 205,62 | -0.04% |
![]() | XDC | 4,02 | 3,84 | 4,09 | 4.77% |
![]() | JUP | 21,20 | 20,78 | 21,98 | -2.15% |
![]() | USDTB | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.06% |
![]() | KCS | 460,06 | 455,38 | 462,91 | -0.25% |
![]() | OSETH | 163.255,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.55% |
![]() | METH | 164.827,00 | 161.654,00 | 166.412,00 | 0.71% |
![]() | CRV | 41,20 | 38,60 | 41,23 | 5.5% |
![]() | LSETH | 166.242,00 | 163.691,00 | 167.860,00 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,48 | 40,65 | -0.02% |
![]() | INJ | 562,97 | 548,87 | 581,22 | -1.9% |
![]() | STX | 30,59 | 30,08 | 31,69 | -2.28% |
![]() | NEXO | 53,73 | 52,81 | 53,87 | 1.76% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,32 | 40,62 | 0.09% |
![]() | TIA | 72,23 | 70,33 | 78,29 | -7.75% |
![]() | EZETH | 162.107,00 | 159.016,00 | 163.605,00 | 0.69% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | OP | 28,27 | 27,70 | 29,69 | -4% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,54 | 40,60 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.804.996,00 | 0.66% |
![]() Ethereum ETH | 154.051,00 | 0.72% |
![]() XRP XRP | 127,22 | 1.02% |
![]() Tether USDT | 40,58 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 32.101,00 | -2.05% |
![]() Solana SOL | 7.285,60 | -0.42% |
![]() USDC USDC | 40,58 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 153.895,00 | 0.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 13,26 | -3.57% |
![]() Cardano ADA | 31,34 | -1.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.805.118,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 181,53 | 17,49% |
Stacks | STX | 30,59 | 9,85% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 8,46% |
Story | IP | 237,98 | 5,84% |
Curve DAO | CRV | 41,20 | 5,28% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,85% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 4,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.761,90 | 4,53% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,57% |
Toncoin | TON | 135,99 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 41,20 | 5,50% |
Story | IP | 237,98 | 5,29% |
XDC Network | XDC | 4,02 | 4,77% |
Toncoin | TON | 135,99 | 3,18% |
Litecoin | LTC | 4.445,31 | 1,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.115,00 | 1,39% |
NEXO | NEXO | 53,73 | 1,76% |
XRP | XRP | 127,22 | 1,02% |
Ethereum | ETH | 154.051,00 | 0,72% |
Mantle Staked Ether | METH | 164.827,00 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 77,29 | -8,59% |
Bonk | BONK | 0,001130 | -8,35% |
Celestia | TIA | 72,23 | -7,75% |
Avalanche | AVAX | 947,27 | -4,98% |
Bittensor | TAO | 15.112,19 | -4,51% |
Optimism | OP | 28,27 | -4,00% |
Cronos | CRO | 5,80 | -3,82% |
Sei | SEI | 12,52 | -3,70% |
TRON | TRX | 13,26 | -3,57% |
Render | RENDER | 155,02 | -3,20% |