Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.583.547,00 | 4.552.196,00 | 4.602.751,00 | 0.5% |
![]() | ETH | 177.662,00 | 176.025,00 | 178.588,00 | 0.24% |
![]() | XRP | 119,15 | 116,18 | 119,86 | 2.43% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.12% |
![]() | BNB | 36.416,00 | 35.635,00 | 36.490,00 | 2.01% |
![]() | SOL | 8.572,58 | 8.311,09 | 8.583,30 | 2.48% |
![]() | USDC | 41,25 | 41,19 | 41,26 | 0.14% |
![]() | STETH | 177.408,00 | 175.750,00 | 178.317,00 | 0.23% |
![]() | DOGE | 9,61 | 8,92 | 9,66 | 7.4% |
![]() | TRX | 13,63 | 13,45 | 13,67 | 1.2% |
![]() | ADA | 34,69 | 33,96 | 34,79 | 1.71% |
![]() | WSTETH | 215.196,00 | 213.251,00 | 216.413,00 | 0.22% |
![]() | LINK | 931,76 | 912,46 | 932,56 | 0.93% |
![]() | WBETH | 191.412,00 | 189.665,00 | 192.438,00 | 0.26% |
![]() | WBTC | 4.581.826,00 | 4.545.893,00 | 4.600.657,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 2.007,11 | 1.917,68 | 2.007,19 | 3.88% |
![]() | USDE | 41,29 | 41,20 | 41,33 | 0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 0% |
![]() | SUI | 140,78 | 138,60 | 140,84 | 1.06% |
![]() | BCH | 24.910,00 | 24.612,00 | 25.002,00 | 0.28% |
![]() | WEETH | 190.672,00 | 189.007,00 | 191.814,00 | 0.21% |
![]() | XLM | 15,02 | 14,69 | 15,02 | 1.63% |
![]() | AVAX | 1.027,17 | 1.000,87 | 1.030,63 | 1.16% |
![]() | WETH | 177.649,00 | 176.041,00 | 178.699,00 | 0.19% |
![]() | HBAR | 9,15 | 8,96 | 9,15 | 1.67% |
![]() | LEO | 395,22 | 390,47 | 396,54 | -0.13% |
![]() | CRO | 10,77 | 10,62 | 10,99 | -1.05% |
![]() | LTC | 4.742,61 | 4.645,59 | 4.750,63 | 1.81% |
![]() | USDS | 41,25 | 41,19 | 41,27 | 0.15% |
![]() | TON | 128,06 | 126,79 | 128,10 | 0.94% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000508 | 0,000518 | 1.78% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,18 | 41,29 | 0.1% |
![]() | WLFI | 9,37 | 9,11 | 9,99 | 0.58% |
![]() | DOT | 167,24 | 158,53 | 167,65 | 5.13% |
![]() | CBBTC | 4.584.921,00 | 4.550.932,00 | 4.599.641,00 | 0.55% |
![]() | WBT | 1.748,92 | 1.736,99 | 1.751,28 | 0.22% |
![]() | SUSDE | 49,32 | 49,23 | 49,33 | 0.08% |
![]() | UNI | 391,00 | 382,01 | 391,05 | 0.62% |
![]() | ENA | 30,92 | 30,16 | 30,96 | 0.65% |
![]() | XMR | 11.180,62 | 11.020,56 | 11.285,06 | 0.43% |
![]() | AAVE | 12.472,32 | 12.294,28 | 12.540,75 | 0.36% |
![]() | DAI | 41,24 | 41,16 | 41,27 | 0.13% |
![]() | BGB | 199,87 | 197,96 | 200,89 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000400 | 0,000415 | 3.03% |
![]() | OKB | 8.045,61 | 7.998,27 | 8.621,10 | -5.05% |
![]() | MNT | 47,95 | 47,30 | 48,13 | 0.85% |
![]() | TAO | 13.743,13 | 13.204,15 | 13.775,90 | 3.9% |
![]() | ETC | 851,45 | 835,07 | 851,75 | 1.54% |
![]() | NEAR | 102,95 | 100,24 | 103,00 | 2.36% |
![]() | JITOSOL | 10.535,45 | 10.202,05 | 10.535,38 | 2.65% |
![]() | M | 74,75 | 72,73 | 79,82 | -2.3% |
![]() | APT | 179,05 | 174,01 | 178,99 | 2.63% |
![]() | POL | 11,49 | 11,30 | 11,60 | -0.29% |
![]() | ONDO | 37,71 | 37,13 | 37,80 | 1% |
![]() | USDT0 | 41,24 | 41,15 | 41,32 | 0.08% |
![]() | PI | 14,32 | 14,14 | 14,33 | 1.05% |
![]() | IP | 365,51 | 334,47 | 366,30 | 7.64% |
![]() | ARB | 20,61 | 20,10 | 20,63 | 0.76% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,16 | 41,25 | 0.11% |
![]() | WETH | 177.742,00 | 176.014,00 | 178.690,00 | 0.28% |
![]() | ICP | 199,99 | 196,78 | 200,06 | 1.05% |
![]() | BNSOL | 9.194,91 | 8.904,54 | 9.203,85 | 2.52% |
![]() | WLD | 49,32 | 40,55 | 49,41 | 19.99% |
![]() | BUIDL | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,21 | 3,35 | 3.24% |
![]() | ATOM | 187,20 | 182,77 | 187,38 | 1.94% |
![]() | SUSDS | 43,95 | 43,84 | 44,16 | 0.05% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 1.06% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,38 | 9,66 | 1.75% |
![]() | JLP | 225,44 | 222,15 | 225,47 | 1.17% |
![]() | GT | 694,35 | 692,86 | 698,66 | -0.21% |
![]() | RETH | 202.581,00 | 200.549,00 | 203.656,00 | 0.31% |
![]() | FTN | 185,56 | 184,96 | 185,96 | 0% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 6.54% |
![]() | KHYPE | 2.012,45 | 1.923,50 | 2.013,43 | 3.83% |
![]() | RSETH | 186.854,00 | 185.144,00 | 188.036,00 | 0.2% |
![]() | RENDER | 145,74 | 141,77 | 145,83 | 2.6% |
![]() | KCS | 587,11 | 585,98 | 593,59 | 0.03% |
![]() | SEI | 12,31 | 12,05 | 12,33 | 1.67% |
![]() | PUMP | 0,200773 | 0,190967 | 0,204755 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 351,35 | 346,41 | 351,29 | 1.37% |
![]() | BFUSD | 41,23 | 41,16 | 41,23 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000892 | 0,000833 | 0,000895 | 7.04% |
![]() | FET | 26,45 | 25,25 | 26,46 | 4.51% |
![]() | FIL | 99,63 | 97,10 | 99,77 | 2.19% |
![]() | USDF | 41,21 | 41,12 | 41,27 | 0.11% |
![]() | SKY | 2,91 | 2,89 | 2,98 | -1.76% |
![]() | OSETH | 187.062,00 | 185.166,00 | 187.889,00 | 0.35% |
![]() | USDTB | 41,24 | 41,13 | 41,32 | 0.1% |
![]() | JUP | 21,02 | 20,42 | 21,01 | 2.21% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0.6% |
![]() | LSETH | 192.174,00 | 190.125,00 | 193.042,00 | 0.5% |
![]() | LBTC | 4.584.547,00 | 4.544.978,00 | 4.603.475,00 | 0.56% |
![]() | FORM | 162,53 | 151,87 | 166,58 | 6.96% |
![]() | QNT | 4.226,30 | 4.193,25 | 4.260,03 | -0.31% |
![]() | USDT | 41,25 | 41,19 | 41,26 | 0.11% |
![]() | EZETH | 187.836,00 | 186.113,00 | 188.900,00 | 0.26% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,23 | 3,29 | 0.4% |
![]() | XAUT | 148.120,00 | 148.117,00 | 148.788,00 | -0.16% |
![]() | OP | 30,22 | 29,35 | 30,26 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 49,32 | 20,88% |
Story | IP | 365,51 | 7,76% |
Dogecoin | DOGE | 9,61 | 7,49% |
Four | FORM | 162,53 | 7,45% |
Bonk | BONK | 0,000892 | 7,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | 6,78% |
Polkadot | DOT | 167,24 | 5,14% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.012,45 | 4,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,45 | 4,71% |
Bittensor | TAO | 13.743,13 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 49,32 | 19,99% |
Story | IP | 365,51 | 7,64% |
Dogecoin | DOGE | 9,61 | 7,40% |
Bonk | BONK | 0,000892 | 7,04% |
Four | FORM | 162,53 | 6,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | 6,54% |
Polkadot | DOT | 167,24 | 5,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,45 | 4,51% |
Bittensor | TAO | 13.743,13 | 3,90% |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,11 | 3,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.045,61 | -5,05% |
MemeCore | M | 74,75 | -2,30% |
Sky | SKY | 2,91 | -1,76% |
Cronos | CRO | 10,77 | -1,05% |
Quant | QNT | 4.226,30 | -0,312170% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,49 | -0,285070% |
Gate | GT | 694,35 | -0,213340% |
Tether Gold | XAUT | 148.120,00 | -0,159520% |
LEO Token | LEO | 395,22 | -0,129950% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,20 | 0,000000% |