Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.474.909,00 | 4.414.412,00 | 4.515.554,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 179.143,00 | 179.079,00 | 184.521,00 | -2.46% |
![]() | USDT | 41,12 | 41,10 | 41,16 | 0.04% |
![]() | XRP | 113,08 | 111,34 | 116,42 | -2.14% |
![]() | BNB | 34.846,00 | 34.775,00 | 35.696,00 | -2.06% |
![]() | SOL | 8.146,68 | 8.108,47 | 8.455,24 | -3.21% |
![]() | USDC | 41,11 | 41,09 | 41,14 | 0.04% |
![]() | STETH | 178.801,00 | 178.668,00 | 184.020,00 | -2.43% |
![]() | DOGE | 8,71 | 8,59 | 9,02 | -2.81% |
![]() | TRX | 13,89 | 13,86 | 14,12 | -1.38% |
![]() | ADA | 33,25 | 32,73 | 34,66 | -1.64% |
![]() | WSTETH | 216.807,00 | 216.864,00 | 222.994,00 | -2.39% |
![]() | LINK | 934,77 | 934,40 | 979,94 | -3.86% |
![]() | WBETH | 193.000,00 | 192.808,00 | 198.811,00 | -2.48% |
![]() | WBTC | 4.479.537,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.09% |
![]() | USDE | 41,14 | 41,11 | 41,19 | 0.06% |
![]() | HYPE | 1.797,16 | 1.797,01 | 1.866,41 | -2.39% |
![]() | WEETH | 191.998,00 | 191.800,00 | 197.656,00 | -2.42% |
![]() | SUI | 131,95 | 129,73 | 137,07 | -2.57% |
![]() | XLM | 14,49 | 14,19 | 14,94 | -1.32% |
![]() | BCH | 22.215,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.58% |
![]() | AVAX | 973,74 | 942,63 | 997,87 | -1.21% |
![]() | WETH | 179.267,00 | 178.866,00 | 184.441,00 | -2.35% |
![]() | CRO | 11,15 | 11,10 | 12,29 | -4.58% |
![]() | HBAR | 8,82 | 8,74 | 9,24 | -4.26% |
![]() | LEO | 394,16 | 393,33 | 396,00 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.489,89 | 4.419,49 | 4.570,97 | -0.87% |
![]() | USDS | 41,10 | 41,08 | 41,15 | 0.04% |
![]() | TON | 127,73 | 127,44 | 131,10 | -1.67% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000491 | 0,000517 | -1.77% |
![]() | BSC-USD | 41,11 | 41,08 | 41,17 | 0.02% |
![]() | WLFI | 9,77 | 9,64 | 13,62 | -15.48% |
![]() | CBBTC | 4.479.381,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.739,05 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.5% |
![]() | DOT | 153,23 | 150,66 | 159,40 | -2.04% |
![]() | UNI | 385,63 | 384,33 | 404,42 | -3.72% |
![]() | SUSDE | 49,04 | 49,00 | 49,08 | 0.08% |
![]() | BGB | 192,58 | 185,00 | 192,72 | 2.96% |
![]() | XMR | 10.766,37 | 10.707,62 | 11.050,85 | -0.43% |
![]() | AAVE | 12.642,60 | 12.576,58 | 13.259,65 | -3.28% |
![]() | DAI | 41,11 | 41,08 | 41,14 | 0.04% |
![]() | ENA | 25,95 | 25,76 | 27,53 | -4.06% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000407 | -3.08% |
![]() | MNT | 46,37 | 46,39 | 48,62 | -4.05% |
![]() | OKB | 6.838,15 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.59% |
![]() | ETC | 843,24 | 836,62 | 873,94 | -2.37% |
![]() | TAO | 12.741,29 | 12.682,14 | 13.346,61 | -4.12% |
![]() | JITOSOL | 10.011,72 | 9.944,97 | 10.378,63 | -2.97% |
![]() | NEAR | 96,45 | 95,59 | 100,70 | -3.48% |
![]() | POL | 11,41 | 11,19 | 11,86 | -1.6% |
![]() | APT | 173,30 | 170,68 | 182,38 | -2.11% |
![]() | USDT0 | 41,09 | 41,02 | 41,24 | 0.11% |
![]() | ONDO | 36,17 | 35,81 | 37,56 | -3.03% |
![]() | PI | 14,08 | 14,04 | 15,18 | -6.44% |
![]() | USD1 | 41,06 | 41,03 | 41,21 | -0.17% |
![]() | WETH | 179.181,00 | 179.083,00 | 184.519,00 | -2.47% |
![]() | ARB | 20,01 | 19,90 | 21,10 | -3.66% |
![]() | ICP | 193,57 | 191,75 | 202,26 | -2.31% |
![]() | BUIDL | 41,12 | 41,10 | 41,15 | 0.04% |
![]() | IP | 311,11 | 311,50 | 330,46 | -0.89% |
![]() | BNSOL | 8.720,40 | 8.671,44 | 9.056,33 | -3.13% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,39 | 3,55 | -2.64% |
![]() | ATOM | 181,24 | 180,06 | 188,83 | -3.22% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.54% |
![]() | RETH | 203.964,00 | 203.910,00 | 209.902,00 | -2.13% |
![]() | GT | 685,10 | 682,49 | 697,76 | -1.68% |
![]() | SUSDS | 43,81 | 43,78 | 43,84 | 0.05% |
![]() | ALGO | 9,34 | 9,24 | 9,74 | -3.86% |
![]() | FTN | 185,45 | 184,90 | 185,97 | -0.09% |
![]() | JLP | 220,33 | 219,58 | 223,85 | -1.31% |
![]() | KCS | 607,26 | 595,12 | 607,48 | 1.94% |
![]() | RSETH | 188.029,00 | 187.937,00 | 193.709,00 | -2.41% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,24 | -4.06% |
![]() | RENDER | 137,19 | 136,54 | 144,08 | -4.34% |
![]() | WLD | 35,56 | 35,41 | 37,22 | -3.63% |
![]() | BFUSD | 41,07 | 41,05 | 41,12 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 344,67 | 344,22 | 377,85 | -1.7% |
![]() | SEI | 11,41 | 11,31 | 12,01 | -4.17% |
![]() | OSETH | 188.640,00 | 188.322,00 | 194.060,00 | -2.27% |
![]() | KHYPE | 1.799,10 | 1.801,05 | 1.872,48 | -2.3% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000839 | 0,000947 | -9.44% |
![]() | FIL | 94,94 | 91,56 | 102,49 | 0.31% |
![]() | LSETH | 193.753,00 | 193.526,00 | 199.235,00 | -2.35% |
![]() | FET | 24,55 | 24,39 | 25,75 | -4.14% |
![]() | SKY | 2,68 | 2,60 | 2,71 | 1.19% |
![]() | LBTC | 4.473.889,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 41,11 | 41,10 | 41,18 | -0% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.39% |
![]() | JUP | 19,80 | 19,56 | 20,76 | -3.66% |
![]() | QNT | 4.163,33 | 4.141,88 | 4.316,16 | -3.01% |
![]() | USDT | 41,12 | 41,09 | 41,15 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,20 | 3,19 | 3,31 | -3.2% |
![]() | EZETH | 189.305,00 | 189.130,00 | 195.078,00 | -2.42% |
![]() | USDF | 41,09 | 41,05 | 41,16 | 0% |
![]() | M | 33,05 | 26,22 | 35,68 | 18.59% |
![]() | XAUT | 143.532,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.75% |
![]() | METH | 191.993,00 | 190.932,00 | 197.897,00 | -2.55% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,00 | 1,13 | -1.77% |
![]() | NEXO | 50,32 | 49,85 | 51,40 | -1.16% |
![]() | INJ | 512,23 | 510,22 | 541,00 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,05 | 17,33% |
Bitget Token | BGB | 192,58 | 2,99% |
USD1 | USD1 | 41,06 | 2,39% |
Sky | SKY | 2,68 | 1,98% |
KuCoin | KCS | 607,26 | 1,92% |
USDtb | USDTB | 41,11 | 1,48% |
Ethena USDe | USDE | 41,14 | 0,71% |
USDS | USDS | 41,10 | 0,56% |
Filecoin | FIL | 94,94 | 0,451450% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.473.889,00 | 0,421440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,05 | 18,59% |
Bitget Token | BGB | 192,58 | 2,96% |
KuCoin | KCS | 607,26 | 1,94% |
Sky | SKY | 2,68 | 1,19% |
Tether Gold | XAUT | 143.532,00 | 0,75% |
Filecoin | FIL | 94,94 | 0,314620% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.479.381,00 | 0,152480% |
USDT0 | USDT0 | 41,09 | 0,113670% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.479.537,00 | 0,093430% |
Bitcoin | BTC | 4.474.909,00 | 0,081900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,77 | -15,48% |
Bonk | BONK | 0,000842 | -9,44% |
Pi Network | PI | 14,08 | -6,44% |
OKB | OKB | 6.838,15 | -4,59% |
Cronos | CRO | 11,15 | -4,58% |
Flare | FLR | 0,86 | -4,39% |
Render | RENDER | 137,19 | -4,34% |
Hedera | HBAR | 8,82 | -4,26% |
Sei | SEI | 11,41 | -4,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,55 | -4,14% |