Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.468.212,00 | 4.414.412,00 | 4.515.554,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 179.589,00 | 179.705,00 | 184.521,00 | -2.22% |
![]() | USDT | 41,12 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | XRP | 113,42 | 111,34 | 116,42 | -1.94% |
![]() | BNB | 34.939,00 | 34.934,00 | 35.696,00 | -1.27% |
![]() | SOL | 8.180,84 | 8.108,47 | 8.455,24 | -2.43% |
![]() | USDC | 41,10 | 41,09 | 41,14 | 0.03% |
![]() | STETH | 179.283,00 | 179.265,00 | 184.116,00 | -2.19% |
![]() | DOGE | 8,81 | 8,59 | 9,02 | -1.38% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,86 | 14,12 | -1.24% |
![]() | ADA | 33,38 | 32,73 | 34,66 | -1.39% |
![]() | WSTETH | 218.327,00 | 217.364,00 | 223.075,00 | -1.87% |
![]() | LINK | 940,29 | 937,00 | 979,94 | -3.66% |
![]() | WBETH | 193.317,00 | 193.458,00 | 198.811,00 | -2.38% |
![]() | WBTC | 4.481.840,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.25% |
![]() | USDE | 41,13 | 41,11 | 41,19 | 0.02% |
![]() | HYPE | 1.816,53 | 1.810,18 | 1.866,41 | -0.24% |
![]() | WEETH | 192.577,00 | 192.565,00 | 197.656,00 | -2.18% |
![]() | SUI | 132,69 | 129,73 | 137,07 | -2.01% |
![]() | XLM | 14,54 | 14,19 | 14,94 | -1.3% |
![]() | BCH | 22.402,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.44% |
![]() | AVAX | 976,13 | 942,63 | 997,87 | -0.87% |
![]() | WETH | 179.690,00 | 179.635,00 | 184.460,00 | -2.21% |
![]() | HBAR | 8,87 | 8,74 | 9,27 | -3.7% |
![]() | CRO | 11,15 | 11,14 | 12,29 | -5.28% |
![]() | LEO | 394,13 | 393,33 | 396,00 | 0.16% |
![]() | LTC | 4.512,15 | 4.419,49 | 4.570,97 | -0.7% |
![]() | USDS | 41,10 | 41,08 | 41,15 | 0.02% |
![]() | TON | 127,82 | 127,48 | 131,10 | -1.25% |
![]() | WLFI | 10,87 | 10,30 | 13,62 | -5.91% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000491 | 0,000517 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 41,10 | 41,08 | 41,17 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.469.166,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.735,66 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.53% |
![]() | DOT | 153,99 | 150,66 | 159,40 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 49,05 | 49,00 | 49,08 | 0.09% |
![]() | UNI | 385,88 | 385,13 | 404,42 | -3.94% |
![]() | BGB | 191,21 | 185,00 | 191,98 | 2.15% |
![]() | XMR | 10.785,61 | 10.685,19 | 11.050,85 | 0.65% |
![]() | AAVE | 12.695,61 | 12.666,21 | 13.259,65 | -3.14% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,08 | 41,14 | 0.05% |
![]() | ENA | 25,89 | 25,76 | 27,53 | -4.19% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000386 | 0,000407 | -2.36% |
![]() | MNT | 46,54 | 46,62 | 48,62 | -3.27% |
![]() | OKB | 6.793,46 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.74% |
![]() | ETC | 850,00 | 836,62 | 873,94 | -1.77% |
![]() | TAO | 12.786,70 | 12.682,14 | 13.346,61 | -3.69% |
![]() | JITOSOL | 10.043,62 | 9.944,97 | 10.378,63 | -2.41% |
![]() | NEAR | 97,07 | 95,59 | 100,70 | -2.92% |
![]() | POL | 11,37 | 11,19 | 11,86 | -1.86% |
![]() | APT | 173,89 | 170,68 | 182,38 | -1.68% |
![]() | USDT0 | 41,12 | 41,02 | 41,24 | 0.04% |
![]() | ONDO | 36,34 | 35,81 | 37,56 | -2.64% |
![]() | PI | 14,13 | 14,05 | 15,18 | -5.52% |
![]() | USD1 | 41,07 | 41,03 | 41,21 | -0.15% |
![]() | WETH | 179.611,00 | 179.612,00 | 184.519,00 | -2.25% |
![]() | ARB | 20,11 | 19,90 | 21,10 | -3.29% |
![]() | ICP | 194,49 | 191,75 | 202,26 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 41,11 | 41,10 | 41,15 | 0.03% |
![]() | IP | 315,53 | 311,50 | 330,46 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 8.756,15 | 8.671,44 | 9.056,33 | -2.43% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,39 | 3,55 | -2.17% |
![]() | ATOM | 182,06 | 180,06 | 188,83 | -2.81% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -3.04% |
![]() | RETH | 204.567,00 | 204.557,00 | 209.957,00 | -1.98% |
![]() | GT | 685,10 | 682,49 | 697,76 | -1.47% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,24 | 9,75 | -3.57% |
![]() | SUSDS | 43,80 | 43,78 | 43,84 | 0.05% |
![]() | FTN | 185,06 | 184,90 | 185,97 | -0.28% |
![]() | JLP | 220,61 | 219,58 | 223,85 | -1.03% |
![]() | KCS | 605,81 | 592,74 | 606,66 | 2.03% |
![]() | RSETH | 188.601,00 | 188.643,00 | 193.709,00 | -2.27% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,24 | -3.54% |
![]() | RENDER | 137,87 | 136,54 | 144,08 | -3.77% |
![]() | WLD | 35,81 | 35,41 | 37,22 | -3.34% |
![]() | BFUSD | 41,07 | 41,05 | 41,12 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 348,14 | 344,22 | 377,85 | -0.18% |
![]() | SEI | 11,50 | 11,31 | 12,01 | -3.36% |
![]() | OSETH | 188.988,00 | 188.953,00 | 194.060,00 | -2.19% |
![]() | KHYPE | 1.821,61 | 1.813,79 | 1.872,48 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000852 | 0,000851 | 0,000947 | -8.45% |
![]() | FIL | 96,14 | 91,56 | 102,49 | 1.4% |
![]() | LSETH | 194.147,00 | 194.050,00 | 199.235,00 | -2.19% |
![]() | FET | 24,69 | 24,39 | 25,75 | -3.3% |
![]() | SKY | 2,69 | 2,60 | 2,71 | 1.67% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -1.36% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,09 | 41,18 | 0.06% |
![]() | LBTC | 4.470.764,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 19,85 | 19,56 | 20,76 | -3.15% |
![]() | QNT | 4.176,94 | 4.141,88 | 4.316,16 | -2.52% |
![]() | USDT | 41,11 | 41,09 | 41,15 | 0.04% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,19 | 3,33 | -2.54% |
![]() | EZETH | 189.943,00 | 189.645,00 | 195.078,00 | -2.18% |
![]() | USDF | 41,09 | 41,05 | 41,16 | -0.01% |
![]() | XAUT | 142.797,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.37% |
![]() | METH | 191.203,00 | 192.482,00 | 197.897,00 | -2.94% |
![]() | M | 32,06 | 26,22 | 34,11 | 13.42% |
![]() | HASH | 1,07 | 1,00 | 1,13 | -0.67% |
![]() | INJ | 518,59 | 510,22 | 541,00 | -2.77% |
![]() | OP | 28,39 | 27,71 | 29,71 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 32,06 | 10,18% |
Bitget Token | BGB | 191,21 | 2,14% |
USD1 | USD1 | 41,07 | 2,06% |
KuCoin | KCS | 605,81 | 1,84% |
Sky | SKY | 2,69 | 1,52% |
Filecoin | FIL | 96,14 | 1,34% |
USDtb | USDTB | 41,12 | 1,52% |
Ethena USDe | USDE | 41,13 | 0,66% |
Monero | XMR | 10.785,61 | 0,61% |
USDS | USDS | 41,10 | 0,360780% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 32,06 | 13,42% |
Bitget Token | BGB | 191,21 | 2,15% |
KuCoin | KCS | 605,81 | 2,03% |
Sky | SKY | 2,69 | 1,67% |
Filecoin | FIL | 96,14 | 1,40% |
Monero | XMR | 10.785,61 | 0,65% |
Tether Gold | XAUT | 142.797,00 | 0,368190% |
Bitcoin | BTC | 4.468.212,00 | 0,185710% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.469.166,00 | 0,183720% |
LEO Token | LEO | 394,13 | 0,157790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000852 | -8,45% |
World Liberty Financial | WLFI | 10,87 | -5,91% |
Pi Network | PI | 14,13 | -5,52% |
Cronos | CRO | 11,15 | -5,28% |
OKB | OKB | 6.793,46 | -4,74% |
Ethena | ENA | 25,89 | -4,19% |
Uniswap | UNI | 385,88 | -3,94% |
Render | RENDER | 137,87 | -3,77% |
Hedera | HBAR | 8,87 | -3,70% |
Bittensor | TAO | 12.786,70 | -3,69% |