Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.497.915,00 | 4.478.676,00 | 4.624.384,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 181.027,00 | 178.038,00 | 191.365,00 | -4.17% |
![]() | XRP | 118,68 | 116,33 | 121,66 | -1.72% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,96 | 41,04 | 0.09% |
![]() | BNB | 34.462,00 | 34.114,00 | 35.667,00 | -1.7% |
![]() | SOL | 7.689,24 | 7.634,71 | 8.152,19 | -5.04% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,95 | 41,02 | 0.06% |
![]() | STETH | 180.619,00 | 176.859,00 | 190.848,00 | -3.78% |
![]() | TRX | 14,21 | 13,93 | 14,54 | -1.61% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,49 | 9,05 | -4.23% |
![]() | ADA | 34,16 | 34,14 | 35,98 | -3.63% |
![]() | WSTETH | 219.079,00 | 214.436,00 | 231.531,00 | -4.03% |
![]() | LINK | 961,02 | 941,17 | 1.012,54 | -4.44% |
![]() | HYPE | 1.836,66 | 1.745,68 | 1.911,42 | -1.45% |
![]() | WBETH | 195.226,00 | 191.516,00 | 205.918,00 | -3.74% |
![]() | WBTC | 4.505.128,00 | 4.473.182,00 | 4.621.599,00 | -1.3% |
![]() | USDE | 41,05 | 40,97 | 41,10 | 0.05% |
![]() | XLM | 15,81 | 15,54 | 16,29 | -1.93% |
![]() | WEETH | 194.100,00 | 190.449,00 | 204.991,00 | -4.02% |
![]() | SUI | 137,87 | 136,07 | 143,47 | -2.93% |
![]() | BCH | 21.975,00 | 21.939,00 | 23.238,00 | -5.17% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,33 | 9,89 | -1.16% |
![]() | AVAX | 956,89 | 949,54 | 1.004,63 | -3.67% |
![]() | WETH | 181.079,00 | 177.336,00 | 191.407,00 | -4.1% |
![]() | LEO | 393,89 | 389,21 | 394,18 | 1.12% |
![]() | LTC | 4.519,61 | 4.395,56 | 4.611,66 | -0.87% |
![]() | TON | 127,90 | 127,25 | 132,53 | -2.83% |
![]() | USDS | 40,98 | 40,94 | 41,05 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000487 | 0,000511 | -2.05% |
![]() | BSC-USD | 41,04 | 40,81 | 41,12 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.749,97 | 1.744,26 | 1.790,66 | -1.38% |
![]() | CBBTC | 4.502.435,00 | 4.472.056,00 | 4.621.366,00 | -1.17% |
![]() | UNI | 395,59 | 393,92 | 421,13 | -5.79% |
![]() | DOT | 154,51 | 152,03 | 160,69 | -3.14% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,79 | 48,89 | 0.1% |
![]() | CRO | 6,64 | 6,30 | 6,66 | 2.56% |
![]() | BGB | 188,28 | 183,07 | 189,34 | 0.91% |
![]() | AAVE | 13.485,79 | 12.753,94 | 13.660,60 | 0.47% |
![]() | XMR | 10.825,66 | 10.741,10 | 11.269,10 | -3.63% |
![]() | DAI | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000394 | 0,000421 | -2.93% |
![]() | ENA | 25,59 | 25,38 | 26,82 | -3.14% |
![]() | MNT | 47,17 | 45,55 | 48,69 | -0.68% |
![]() | OKB | 6.938,10 | 6.850,30 | 7.739,31 | -8.26% |
![]() | ETC | 864,85 | 859,53 | 904,27 | -4.11% |
![]() | TAO | 13.249,40 | 13.056,56 | 14.082,75 | -5.31% |
![]() | NEAR | 99,27 | 96,72 | 103,30 | -3.53% |
![]() | APT | 176,58 | 172,88 | 182,65 | -1.91% |
![]() | ONDO | 36,97 | 36,08 | 38,28 | -2.44% |
![]() | JITOSOL | 9.426,57 | 9.357,60 | 9.987,27 | -4.77% |
![]() | ARB | 21,51 | 21,00 | 22,69 | -4.38% |
![]() | PI | 13,87 | 13,58 | 14,08 | -0.93% |
![]() | WETH | 181.236,00 | 177.783,00 | 191.259,00 | -3.63% |
![]() | ICP | 202,29 | 198,96 | 209,67 | -2.64% |
![]() | USD1 | 41,04 | 40,95 | 41,07 | 0.16% |
![]() | BUIDL | 41,03 | 40,96 | 41,03 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,38 | 3,60 | -2.64% |
![]() | ALGO | 10,25 | 9,96 | 10,79 | -2.19% |
![]() | POL | 9,62 | 9,45 | 10,02 | -3.08% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,08 | -6.54% |
![]() | ATOM | 183,28 | 180,47 | 191,06 | -2.25% |
![]() | BNSOL | 8.235,82 | 8.169,64 | 8.728,00 | -4.76% |
![]() | RETH | 205.527,00 | 201.642,00 | 217.582,00 | -4.02% |
![]() | GT | 691,55 | 689,24 | 709,31 | -2.43% |
![]() | FTN | 186,19 | 185,18 | 186,85 | 0.25% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,22 | 1,31 | -4.43% |
![]() | RSETH | 189.738,00 | 186.311,00 | 200.598,00 | -4.09% |
![]() | SUSDS | 43,68 | 43,60 | 43,69 | 0.08% |
![]() | JLP | 215,09 | 214,22 | 220,54 | -2.07% |
![]() | RENDER | 141,48 | 138,54 | 147,50 | -3% |
![]() | WLD | 36,41 | 35,62 | 38,88 | -3.08% |
![]() | SEI | 11,82 | 11,49 | 12,24 | -2.81% |
![]() | IP | 228,83 | 224,55 | 240,09 | -3.86% |
![]() | BFUSD | 41,02 | 40,96 | 41,03 | 0.08% |
![]() | OSETH | 190.430,00 | 186.682,00 | 201.586,00 | -3.82% |
![]() | TRUMP | 337,07 | 330,98 | 347,26 | -2.13% |
![]() | FET | 25,79 | 25,35 | 26,94 | -2.83% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -3% |
![]() | KCS | 514,37 | 506,10 | 528,07 | -0.5% |
![]() | LSETH | 195.266,00 | 191.442,00 | 206.625,00 | -3.85% |
![]() | KHYPE | 1.838,79 | 1.744,25 | 1.913,83 | -1.79% |
![]() | BONK | 0,000831 | 0,000806 | 0,000869 | -3.94% |
![]() | FIL | 93,14 | 87,85 | 94,49 | -1.24% |
![]() | QNT | 4.259,21 | 4.127,05 | 4.276,23 | 0.55% |
![]() | LBTC | 4.506.436,00 | 4.467.477,00 | 4.627.276,00 | -1.06% |
![]() | SKY | 2,56 | 2,48 | 2,60 | -0.85% |
![]() | USDTB | 41,04 | 40,96 | 41,05 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,25 | 3,37 | -2.35% |
![]() | JUP | 18,90 | 18,69 | 20,25 | -5.69% |
![]() | USDT0 | 41,05 | 40,89 | 41,10 | 0.06% |
![]() | EZETH | 191.231,00 | 187.855,00 | 202.024,00 | -4.02% |
![]() | USDF | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.13% |
![]() | USDT | 41,02 | 40,95 | 41,03 | 0.09% |
![]() | METH | 194.381,00 | 190.414,00 | 205.854,00 | -3.57% |
![]() | INJ | 531,93 | 522,63 | 556,05 | -3.09% |
![]() | XAUT | 137.967,00 | 137.252,00 | 138.747,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 51,10 | 50,11 | 53,23 | -2.03% |
![]() | TIA | 66,52 | 65,48 | 70,95 | -4.98% |
![]() | OP | 28,33 | 27,93 | 30,17 | -5.43% |
![]() | HASH | 1,02 | 1,00 | 1,11 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,56 | 9,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.838,79 | 2,55% |
Cronos | CRO | 6,64 | 2,54% |
Dai | DAI | 41,03 | 2,12% |
USDS | USDS | 40,98 | 1,21% |
sUSDS | SUSDS | 43,68 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 393,89 | 1,14% |
USDC | USDC | 41,02 | 1,14% |
Bitget Token | BGB | 188,28 | 1,70% |
Ethena USDe | USDE | 41,05 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 6,64 | 2,56% |
LEO Token | LEO | 393,89 | 1,12% |
Bitget Token | BGB | 188,28 | 0,91% |
Quant | QNT | 4.259,21 | 0,55% |
Aave | AAVE | 13.485,79 | 0,470070% |
Fasttoken | FTN | 186,19 | 0,245370% |
USD1 | USD1 | 41,04 | 0,158750% |
Falcon USD | USDF | 41,02 | 0,134870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,87 | 0,101970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,04 | 0,149500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.938,10 | -8,26% |
VeChain | VET | 0,99 | -6,54% |
Uniswap | UNI | 395,59 | -5,79% |
Jupiter | JUP | 18,90 | -5,69% |
Optimism | OP | 28,33 | -5,43% |
Bittensor | TAO | 13.249,40 | -5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.975,00 | -5,17% |
Solana | SOL | 7.689,24 | -5,04% |
Celestia | TIA | 66,52 | -4,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.426,57 | -4,77% |