Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.363.451,00 | 4.302.019,00 | 4.366.080,00 | 1.28% |
![]() | ETH | 104.711,00 | 100.952,00 | 104.798,00 | 3.65% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,03 | 0.1% |
![]() | XRP | 92,79 | 90,06 | 92,74 | 1.21% |
![]() | BNB | 26.481,00 | 26.316,00 | 26.496,00 | 0.57% |
![]() | SOL | 6.087,88 | 5.916,19 | 6.093,42 | 1.67% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.09% |
![]() | TRX | 11,47 | 11,42 | 11,49 | 0.31% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,64 | 6,87 | 2.71% |
![]() | STETH | 104.653,00 | 100.881,00 | 104.925,00 | 3.74% |
![]() | ADA | 23,62 | 22,95 | 23,66 | 2.35% |
![]() | WBTC | 4.359.263,00 | 4.298.699,00 | 4.365.218,00 | 1.3% |
![]() | HYPE | 1.551,32 | 1.483,48 | 1.572,19 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 126.567,00 | 122.024,00 | 126.661,00 | 3.72% |
![]() | SUI | 116,92 | 113,22 | 117,17 | 2.92% |
![]() | BCH | 20.073,00 | 19.590,77 | 20.191,00 | 2.43% |
![]() | LINK | 552,91 | 528,61 | 553,04 | 3.66% |
![]() | LEO | 362,74 | 359,33 | 363,34 | 0.95% |
![]() | XLM | 10,30 | 9,86 | 10,38 | 3.59% |
![]() | AVAX | 735,33 | 708,63 | 736,71 | 2.89% |
![]() | USDS | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.1% |
![]() | WEETH | 112.246,00 | 107.998,00 | 112.307,00 | 3.93% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000458 | 0,000478 | 3.8% |
![]() | TON | 111,70 | 109,21 | 111,70 | 1.15% |
![]() | HBAR | 6,46 | 6,21 | 6,48 | 2.56% |
![]() | WETH | 104.720,00 | 100.868,00 | 104.981,00 | 3.82% |
![]() | LTC | 3.497,11 | 3.409,08 | 3.499,10 | 2.55% |
![]() | WBT | 1.798,03 | 1.793,39 | 1.803,39 | -0% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,91 | 40,11 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.437,75 | 12.420,64 | 12.801,60 | -1.76% |
![]() | CBBTC | 4.365.122,00 | 4.300.035,00 | 4.367.072,00 | 1.36% |
![]() | USDE | 40,03 | 39,94 | 40,14 | 0.18% |
![]() | DOT | 138,24 | 133,22 | 138,55 | 3.03% |
![]() | BGB | 172,62 | 169,66 | 172,90 | 0.87% |
![]() | UNI | 310,70 | 289,54 | 311,67 | 7.02% |
![]() | AAVE | 11.695,14 | 11.116,99 | 11.736,98 | 4.3% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000390 | 0,000410 | 3.32% |
![]() | DAI | 40,02 | 39,96 | 40,03 | 0.08% |
![]() | PI | 18,44 | 18,11 | 18,50 | 1.44% |
![]() | SUSDE | 47,18 | 47,09 | 47,19 | 0.12% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,20 | 3,94 | 22.37% |
![]() | TAO | 12.860,33 | 12.645,85 | 12.949,75 | 0.62% |
![]() | OKB | 1.932,67 | 1.919,30 | 1.940,46 | 0.17% |
![]() | APT | 178,60 | 174,50 | 179,52 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.09% |
![]() | NEAR | 89,55 | 84,97 | 89,62 | 4.86% |
![]() | JITOSOL | 7.395,51 | 7.182,76 | 7.420,28 | 1.83% |
![]() | ICP | 193,78 | 188,36 | 193,89 | 2.35% |
![]() | ETC | 677,28 | 655,03 | 679,16 | 3.18% |
![]() | ONDO | 32,19 | 30,81 | 32,22 | 4.19% |
![]() | SUSDS | 42,36 | 42,28 | 42,36 | 0.11% |
![]() | USD1 | 40,03 | 39,91 | 40,09 | 0.06% |
![]() | KAS | 3,08 | 2,97 | 3,08 | 3.62% |
![]() | MNT | 22,85 | 22,25 | 22,93 | 1.14% |
![]() | FTN | 177,87 | 177,20 | 178,29 | 0.29% |
![]() | ATOM | 165,88 | 160,09 | 166,42 | 3.15% |
![]() | GT | 623,98 | 616,96 | 628,55 | 0.76% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 2.41% |
![]() | FET | 27,26 | 26,34 | 27,31 | 2.91% |
![]() | BONK | 0,000899 | 0,000852 | 0,000943 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 346,34 | 338,82 | 346,42 | 1.03% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,12 | 3,24 | 3.59% |
![]() | POL | 7,57 | 7,30 | 7,58 | 3.61% |
![]() | ARB | 13,60 | 12,95 | 13,63 | 3.82% |
![]() | ENA | 10,50 | 10,09 | 10,52 | 2.46% |
![]() | RENDER | 128,58 | 124,50 | 128,43 | 2.53% |
![]() | LBTC | 4.370.745,00 | 4.288.220,00 | 4.367.321,00 | 1.48% |
![]() | WETH | 104.666,00 | 100.940,00 | 104.871,00 | 3.66% |
![]() | FIL | 92,85 | 89,65 | 92,99 | 3.11% |
![]() | QNT | 4.317,85 | 4.203,52 | 4.325,42 | 1.94% |
![]() | ALGO | 7,20 | 6,93 | 7,21 | 3.57% |
![]() | JLP | 181,06 | 178,30 | 181,09 | 1.19% |
![]() | WLD | 35,27 | 34,24 | 35,31 | 2% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | SEI | 10,45 | 9,96 | 10,45 | 1.73% |
![]() | FDUSD | 39,97 | 39,83 | 40,10 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 6.456,15 | 6.272,43 | 6.466,23 | 1.42% |
![]() | KCS | 443,97 | 439,09 | 444,40 | 1.11% |
![]() | USDT0 | 40,07 | 39,93 | 40,07 | 0.2% |
![]() | JUP | 17,37 | 17,00 | 17,56 | 0.44% |
![]() | SPX | 54,60 | 49,13 | 54,64 | 7.17% |
![]() | RSETH | 109.781,00 | 105.876,00 | 110.170,00 | 3.67% |
![]() | RETH | 119.333,00 | 115.035,00 | 119.473,00 | 3.72% |
![]() | NEXO | 48,96 | 48,31 | 49,28 | 1.17% |
![]() | TIA | 64,46 | 61,76 | 65,49 | 3.14% |
![]() | TKX | 565,82 | 495,85 | 682,08 | -10.38% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.75% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 42,69 | 41,51 | 47,33 | -8.35% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,59 | 2,68 | -0.01% |
![]() | INJ | 420,73 | 410,72 | 426,04 | 1.62% |
![]() | METH | 111.721,00 | 107.479,00 | 112.004,00 | 3.95% |
![]() | STX | 26,32 | 25,60 | 26,38 | 2.28% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,91 | 40,13 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 4.357.883,00 | 4.298.517,00 | 4.455.111,00 | 1.12% |
![]() | S | 12,22 | 11,89 | 12,39 | -0.23% |
![]() | OSETH | 109.994,00 | 106.047,00 | 110.380,00 | 3.71% |
![]() | VIRTUAL | 59,11 | 57,36 | 60,54 | 0.13% |
![]() | OP | 21,99 | 21,24 | 22,01 | 2.2% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.363.451,00 | 1.28% |
![]() Ethereum ETH | 104.711,00 | 3.65% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 92,79 | 1.21% |
![]() BNB BNB | 26.481,00 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 6.087,88 | 1.67% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.09% |
![]() TRON TRX | 11,47 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | 2.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.653,00 | 3.74% |
![]() Cardano ADA | 23,62 | 2.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.359.263,00 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,95 | 22,45% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.357.883,00 | 8,73% |
SPX6900 | SPX | 54,60 | 7,17% |
Uniswap | UNI | 310,70 | 6,70% |
Mantle Staked Ether | METH | 111.721,00 | 5,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 5,17% |
Bittensor | TAO | 12.860,33 | 4,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,55 | 4,61% |
Aave | AAVE | 11.695,14 | 4,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 126.567,00 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,95 | 22,37% |
SPX6900 | SPX | 54,60 | 7,17% |
Uniswap | UNI | 310,70 | 7,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 5,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 89,55 | 4,86% |
Aave | AAVE | 11.695,14 | 4,30% |
Ondo | ONDO | 32,19 | 4,19% |
Mantle Staked Ether | METH | 111.721,00 | 3,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.246,00 | 3,93% |
WETH | WETH | 104.720,00 | 3,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 565,82 | -10,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,69 | -8,35% |
Flare | FLR | 0,64 | -2,75% |
Monero | XMR | 12.437,75 | -1,76% |
Sonic | S | 12,22 | -0,226500% |
XDC Network | XDC | 2,61 | -0,008050% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.798,03 | -0,000930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,01 | 0,045090% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,02 | 0,053940% |
USD1 | USD1 | 40,03 | 0,060940% |