Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.799.143,00 | 4.766.219,00 | 4.829.326,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 155.172,00 | 152.084,00 | 157.580,00 | -1.53% |
![]() | XRP | 126,58 | 125,76 | 131,60 | -3.47% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,52 | 40,57 | 0.04% |
![]() | BNB | 33.350,00 | 33.144,00 | 34.679,00 | -2.81% |
![]() | SOL | 7.403,37 | 7.360,27 | 7.821,83 | -4.98% |
![]() | USDC | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.08% |
![]() | STETH | 154.928,00 | 151.676,00 | 157.418,00 | -1.55% |
![]() | DOGE | 9,16 | 9,06 | 9,83 | -6.13% |
![]() | TRX | 14,10 | 12,99 | 14,08 | 7.49% |
![]() | ADA | 32,11 | 31,72 | 33,74 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 187.510,00 | 183.608,00 | 190.302,00 | -1.38% |
![]() | WBTC | 4.794.437,00 | 4.761.762,00 | 4.823.282,00 | -0.26% |
![]() | HYPE | 1.798,07 | 1.753,97 | 1.865,58 | -0.31% |
![]() | SUI | 157,85 | 157,53 | 172,30 | -7.8% |
![]() | XLM | 17,20 | 16,88 | 17,87 | -3.36% |
![]() | LINK | 731,80 | 727,89 | 773,99 | -5.45% |
![]() | WBETH | 166.746,00 | 163.473,00 | 169.339,00 | -1.53% |
![]() | HBAR | 11,04 | 10,78 | 11,53 | -3.94% |
![]() | BCH | 23.017,00 | 22.992,00 | 23.914,00 | -3.29% |
![]() | WEETH | 166.161,00 | 162.634,00 | 168.794,00 | -1.51% |
![]() | AVAX | 998,00 | 995,05 | 1.105,63 | -8.58% |
![]() | WETH | 155.085,00 | 151.683,00 | 157.585,00 | -1.46% |
![]() | LEO | 363,92 | 362,99 | 364,16 | 0.14% |
![]() | LTC | 4.402,06 | 4.378,73 | 4.607,91 | -4.47% |
![]() | TON | 131,68 | 129,52 | 137,51 | -4.19% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000535 | 0,000575 | -5.6% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,49 | 40,65 | 0.02% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,42 | 40,84 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.793,39 | 1.779,68 | 1.813,70 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 4.797.275,00 | 4.763.896,00 | 4.833.099,00 | -0.34% |
![]() | UNI | 416,86 | 416,05 | 445,10 | -6.02% |
![]() | DOT | 161,33 | 159,28 | 171,76 | -6.07% |
![]() | XMR | 13.100,29 | 12.779,87 | 13.366,14 | -1.99% |
![]() | BGB | 184,84 | 184,26 | 190,62 | -2.7% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000476 | 0,000526 | -8.63% |
![]() | CRO | 5,77 | 5,51 | 5,99 | -1.65% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,03 | 48,13 | 0.12% |
![]() | AAVE | 11.585,33 | 11.580,41 | 12.349,73 | -6.19% |
![]() | ENA | 24,75 | 24,26 | 27,61 | -8.89% |
![]() | TAO | 16.200,38 | 16.054,52 | 17.537,49 | -7.61% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,52 | 40,57 | 0.04% |
![]() | NEAR | 111,13 | 108,94 | 120,47 | -7.75% |
![]() | ETC | 895,18 | 878,91 | 941,30 | -4.9% |
![]() | PI | 17,66 | 17,63 | 18,21 | -2.64% |
![]() | ONDO | 39,76 | 39,42 | 42,83 | -6.87% |
![]() | ICP | 225,21 | 221,71 | 239,92 | -6.13% |
![]() | JITOSOL | 9.035,92 | 8.965,56 | 9.563,80 | -4.88% |
![]() | OKB | 1.957,03 | 1.957,29 | 1.996,50 | -1.85% |
![]() | APT | 189,15 | 185,88 | 199,54 | -5.21% |
![]() | MNT | 31,52 | 31,33 | 33,36 | -5.37% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,90 | 4,22 | -6.07% |
![]() | PENGU | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -5.67% |
![]() | BONK | 0,001274 | 0,001261 | 0,001483 | -9.16% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,54 | 40,57 | 0.01% |
![]() | WETH | 155.136,00 | 151.951,00 | 157.817,00 | -1.39% |
![]() | ALGO | 10,75 | 10,54 | 11,37 | -5.34% |
![]() | ARB | 17,61 | 17,19 | 19,06 | -7.61% |
![]() | USD1 | 40,51 | 40,35 | 40,72 | -0.19% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,06 | -4.59% |
![]() | ATOM | 188,16 | 185,23 | 199,97 | -5.42% |
![]() | GT | 715,30 | 714,99 | 741,30 | -3.23% |
![]() | RENDER | 163,09 | 162,27 | 177,34 | -8.03% |
![]() | POL | 9,28 | 9,11 | 9,76 | -4.8% |
![]() | WLD | 44,67 | 44,33 | 49,44 | -9.64% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,75 | 186,54 | -0.07% |
![]() | SPX | 85,81 | 83,19 | 92,05 | -6.51% |
![]() | TRUMP | 387,80 | 386,21 | 418,24 | -7.12% |
![]() | SEI | 13,36 | 12,83 | 14,05 | -4.93% |
![]() | FET | 28,95 | 28,51 | 31,32 | -7.58% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,51 | 3,95 | -10.73% |
![]() | BNSOL | 7.875,43 | 7.845,12 | 8.323,84 | -5.05% |
![]() | RETH | 177.043,00 | 172.779,00 | 179.491,00 | -1.36% |
![]() | FLR | 1,05 | 0,97 | 1,05 | 4.15% |
![]() | QNT | 5.004,74 | 4.898,15 | 5.220,06 | -3.99% |
![]() | FIL | 105,58 | 103,97 | 112,58 | -6.16% |
![]() | RSETH | 162.617,00 | 159.271,00 | 165.309,00 | -1.57% |
![]() | LBTC | 4.792.712,00 | 4.759.883,00 | 4.846.329,00 | -0.4% |
![]() | IP | 229,55 | 222,05 | 238,17 | -0.55% |
![]() | JUP | 22,46 | 21,82 | 24,73 | -8.33% |
![]() | SUSDS | 43,04 | 42,98 | 43,04 | 0.07% |
![]() | JLP | 205,59 | 204,75 | 209,48 | -1.54% |
![]() | XDC | 3,72 | 3,55 | 3,77 | -0.22% |
![]() | KCS | 468,64 | 463,88 | 473,70 | -0.01% |
![]() | OSETH | 163.721,00 | 160.223,00 | 165.713,00 | -1.17% |
![]() | USDTB | 40,56 | 40,51 | 40,58 | 0.06% |
![]() | INJ | 597,51 | 578,09 | 655,24 | -8.81% |
![]() | TIA | 79,10 | 75,93 | 84,00 | -5.83% |
![]() | METH | 166.169,00 | 162.462,00 | 168.860,00 | -1.38% |
![]() | CRV | 41,17 | 39,38 | 42,21 | 0.56% |
![]() | LSETH | 167.607,00 | 163.973,00 | 170.321,00 | -1.41% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,48 | 40,64 | 0.14% |
![]() | CFX | 10,59 | 7,40 | 10,89 | 38.33% |
![]() | FDUSD | 40,34 | 40,25 | 40,76 | -0.45% |
![]() | OP | 30,61 | 29,48 | 33,61 | -8.93% |
![]() | NEXO | 52,69 | 52,71 | 53,99 | -2.35% |
![]() | EZETH | 163.336,00 | 159.791,00 | 165.726,00 | -1.31% |
![]() | STX | 31,84 | 31,39 | 34,41 | -7.38% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.799.143,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 155.172,00 | -1.53% |
![]() XRP XRP | 126,58 | -3.47% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 33.350,00 | -2.81% |
![]() Solana SOL | 7.403,37 | -4.98% |
![]() USDC USDC | 40,56 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 154.928,00 | -1.55% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,16 | -6.13% |
![]() TRON TRX | 14,10 | 7.49% |
![]() Cardano ADA | 32,11 | -4.27% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 187.510,00 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 10,59 | 38,35% |
TRON | TRX | 14,10 | 7,28% |
Flare | FLR | 1,05 | 4,17% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | 1,01% |
Curve DAO | CRV | 41,17 | 0,65% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,56% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.797.275,00 | 0,56% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 0,470360% |
USD1 | USD1 | 40,51 | 0,282410% |
LEO Token | LEO | 363,92 | 0,140320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 10,59 | 38,33% |
TRON | TRX | 14,10 | 7,49% |
Flare | FLR | 1,05 | 4,15% |
Curve DAO | CRV | 41,17 | 0,56% |
USDT0 | USDT0 | 40,58 | 0,139010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,122710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,57 | 0,107040% |
LEO Token | LEO | 363,92 | 0,144300% |
USDS | USDS | 40,56 | 0,077260% |
USDC | USDC | 40,56 | 0,075550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,51 | -10,73% |
Worldcoin | WLD | 44,67 | -9,64% |
Bonk | BONK | 0,001274 | -9,16% |
Optimism | OP | 30,61 | -8,93% |
Ethena | ENA | 24,75 | -8,89% |
Injective | INJ | 597,51 | -8,81% |
Pepe | PEPE | 0,000476 | -8,63% |
Avalanche | AVAX | 998,00 | -8,58% |
Jupiter | JUP | 22,46 | -8,33% |
Render | RENDER | 163,09 | -8,03% |