Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.791.815,00 | 4.750.900,00 | 4.827.152,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 194.944,00 | 185.796,00 | 195.331,00 | 4.45% |
![]() | XRP | 128,57 | 125,08 | 129,38 | 2.02% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,40 | -0.03% |
![]() | SOL | 10.049,47 | 9.599,31 | 10.086,77 | 4.67% |
![]() | BNB | 38.399,00 | 37.316,00 | 38.394,00 | 2.55% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,37 | -0.05% |
![]() | DOGE | 11,55 | 10,72 | 11,63 | 7.35% |
![]() | STETH | 194.682,00 | 185.571,00 | 195.110,00 | 4.39% |
![]() | ADA | 38,56 | 36,60 | 38,68 | 3.34% |
![]() | TRX | 14,55 | 14,38 | 14,57 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 236.309,00 | 225.244,00 | 236.863,00 | 4.53% |
![]() | LINK | 1.038,17 | 1.002,42 | 1.045,28 | 2.48% |
![]() | WBETH | 210.361,00 | 200.366,00 | 210.852,00 | 4.53% |
![]() | HYPE | 2.283,06 | 2.266,88 | 2.370,50 | -2.61% |
![]() | WBTC | 4.789.560,00 | 4.742.892,00 | 4.827.165,00 | 0.25% |
![]() | SUI | 154,49 | 148,58 | 155,12 | 1.81% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,36 | 41,51 | 0.02% |
![]() | XLM | 16,77 | 16,16 | 16,83 | 2.16% |
![]() | WEETH | 209.486,00 | 199.781,00 | 209.997,00 | 4.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,78 | 41,78 | 43,28 | -2.49% |
![]() | AVAX | 1.192,07 | 1.169,93 | 1.200,32 | -0.25% |
![]() | BCH | 24.685,00 | 24.337,00 | 24.772,00 | -0.25% |
![]() | WETH | 195.059,00 | 185.875,00 | 195.552,00 | 4.47% |
![]() | HBAR | 10,19 | 9,86 | 10,22 | 1.7% |
![]() | LTC | 4.883,79 | 4.754,74 | 4.897,99 | 2.39% |
![]() | LEO | 396,47 | 393,79 | 399,90 | -0.15% |
![]() | CRO | 10,46 | 10,46 | 10,74 | -2.01% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000547 | 0,000588 | 5.86% |
![]() | TON | 133,68 | 131,33 | 133,68 | 1.16% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,30 | 41,37 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.792.932,00 | 4.750.480,00 | 4.828.511,00 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,41 | -0% |
![]() | DOT | 179,00 | 172,17 | 179,71 | 1.76% |
![]() | WBT | 1.832,21 | 1.802,69 | 1.838,82 | 0.9% |
![]() | UNI | 422,24 | 410,81 | 423,75 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,47 | 49,56 | -0.01% |
![]() | WLFI | 8,43 | 8,14 | 8,75 | 1.66% |
![]() | MNT | 70,75 | 64,97 | 72,40 | 5.01% |
![]() | ENA | 32,12 | 30,90 | 32,41 | 0.06% |
![]() | XMR | 11.770,14 | 11.193,76 | 11.777,12 | 4.98% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000432 | 0,000500 | 12.91% |
![]() | AAVE | 13.229,33 | 12.783,39 | 13.294,25 | 3.17% |
![]() | BGB | 204,40 | 202,19 | 205,06 | 0.14% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,29 | 41,41 | -0.15% |
![]() | OKB | 8.206,40 | 7.868,33 | 8.346,34 | 2.11% |
![]() | M | 90,85 | 77,60 | 102,42 | 15.31% |
![]() | JITOSOL | 12.352,63 | 11.791,78 | 12.402,31 | 4.76% |
![]() | NEAR | 115,60 | 111,40 | 116,09 | 1.99% |
![]() | ONDO | 45,50 | 44,22 | 46,69 | -0.14% |
![]() | TAO | 14.895,13 | 14.308,98 | 14.995,70 | 0.35% |
![]() | ETC | 913,70 | 881,07 | 914,39 | 2.57% |
![]() | WLD | 68,36 | 64,36 | 72,30 | 1.16% |
![]() | APT | 191,53 | 185,19 | 192,55 | 2.22% |
![]() | IP | 397,49 | 395,91 | 413,24 | -0.7% |
![]() | PI | 15,20 | 14,53 | 15,41 | 2.93% |
![]() | BNSOL | 10.779,01 | 10.293,30 | 10.821,59 | 4.6% |
![]() | ARB | 22,56 | 21,61 | 22,71 | 2.56% |
![]() | POL | 11,38 | 11,08 | 11,38 | 0.82% |
![]() | WETH | 195.013,00 | 185.827,00 | 195.316,00 | 4.47% |
![]() | USDT0 | 41,40 | 41,30 | 41,43 | 0.06% |
![]() | MYX | 584,54 | 456,09 | 775,93 | 16.98% |
![]() | ICP | 207,20 | 199,80 | 207,62 | 0.71% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,30 | 41,39 | -0.05% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,55 | 3,68 | 2.6% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,46 | 1,58 | 1.25% |
![]() | ATOM | 197,29 | 190,79 | 197,85 | 1.39% |
![]() | JLP | 242,91 | 237,56 | 243,51 | 2.26% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,38 | -0.05% |
![]() | KHYPE | 2.290,98 | 2.274,88 | 2.376,82 | -2.24% |
![]() | PUMP | 0,256838 | 0,240120 | 0,261205 | 5.45% |
![]() | ALGO | 10,31 | 9,97 | 10,33 | 1.6% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.51% |
![]() | RETH | 223.401,00 | 212.676,00 | 223.846,00 | 4.64% |
![]() | RENDER | 166,25 | 161,74 | 167,26 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,80 | 44,30 | 0.18% |
![]() | SEI | 14,27 | 13,66 | 14,33 | 2.55% |
![]() | GT | 717,51 | 696,13 | 719,92 | 2.66% |
![]() | BONK | 0,001098 | 0,001001 | 0,001106 | 9% |
![]() | RSETH | 205.200,00 | 195.515,00 | 205.713,00 | 4.5% |
![]() | KCS | 632,92 | 619,67 | 637,45 | -0.6% |
![]() | FTN | 185,64 | 184,86 | 185,92 | 0.11% |
![]() | HASH | 1,55 | 0,92 | 1,87 | 3.54% |
![]() | USDTB | 41,34 | 41,27 | 41,42 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 374,61 | 363,50 | 374,76 | 2.13% |
![]() | OSETH | 205.408,00 | 195.579,00 | 205.732,00 | 4.48% |
![]() | FET | 28,19 | 27,31 | 28,33 | 1.54% |
![]() | FIL | 106,40 | 102,41 | 106,36 | 1.3% |
![]() | JUP | 23,19 | 22,60 | 23,82 | 2.45% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,27 | 41,45 | -0.15% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 0.82% |
![]() | BFUSD | 41,35 | 41,33 | 41,40 | 0.01% |
![]() | LSETH | 210.560,00 | 200.928,00 | 210.794,00 | 4.31% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 1.33% |
![]() | LBTC | 4.795.394,00 | 4.747.872,00 | 4.832.619,00 | 0.33% |
![]() | QNT | 4.255,44 | 4.189,00 | 4.284,49 | 0.87% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,39 | -0.03% |
![]() | EZETH | 206.282,00 | 196.564,00 | 206.727,00 | 4.52% |
![]() | TIA | 76,59 | 73,29 | 76,86 | 2.32% |
![]() | OP | 33,20 | 31,85 | 33,39 | 1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 90,85 | 15,44% |
MYX Finance | MYX | 584,54 | 13,82% |
Pepe | PEPE | 0,000499 | 13,01% |
Bonk | BONK | 0,001098 | 9,22% |
Dogecoin | DOGE | 11,55 | 7,33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000585 | 6,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.779,01 | 5,21% |
Monero | XMR | 11.770,14 | 5,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,256838 | 4,96% |
Mantle | MNT | 70,75 | 4,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 584,54 | 16,98% |
MemeCore | M | 90,85 | 15,31% |
Pepe | PEPE | 0,000499 | 12,91% |
Bonk | BONK | 0,001098 | 9,00% |
Dogecoin | DOGE | 11,55 | 7,35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000585 | 5,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,256838 | 5,45% |
Mantle | MNT | 70,75 | 5,01% |
Monero | XMR | 11.770,14 | 4,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 12.352,63 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 2.283,06 | -2,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,78 | -2,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.290,98 | -2,24% |
Cronos | CRO | 10,46 | -2,01% |
Story | IP | 397,49 | -0,702070% |
KuCoin | KCS | 632,92 | -0,598560% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.685,00 | -0,251590% |
Avalanche | AVAX | 1.192,07 | -0,251080% |
Falcon USD | USDF | 41,33 | -0,154970% |
LEO Token | LEO | 396,47 | -0,154820% |