Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.815.830,00 | 4.795.226,00 | 5.062.339,00 | -3.82% |
![]() | ETH | 184.893,00 | 183.838,00 | 194.886,00 | -4.09% |
![]() | XRP | 125,68 | 124,75 | 136,24 | -5.7% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,77 | 40,83 | 0.11% |
![]() | BNB | 34.088,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | -0.84% |
![]() | SOL | 7.859,30 | 7.821,63 | 8.530,35 | -3.91% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,76 | 40,80 | 0.07% |
![]() | STETH | 184.181,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -4.17% |
![]() | TRX | 14,62 | 14,58 | 15,07 | -0.46% |
![]() | DOGE | 9,11 | 9,07 | 10,35 | -8.19% |
![]() | ADA | 36,95 | 35,95 | 41,38 | 2.79% |
![]() | WSTETH | 225.132,00 | 222.081,00 | 235.547,00 | -3% |
![]() | HYPE | 1.885,13 | 1.811,33 | 1.990,74 | -1.6% |
![]() | LINK | 910,22 | 907,03 | 989,17 | -5.98% |
![]() | WBTC | 4.819.097,00 | 4.795.529,00 | 5.052.287,00 | -3.67% |
![]() | WBETH | 198.846,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -3.9% |
![]() | XLM | 17,31 | 17,07 | 18,96 | -6.05% |
![]() | SUI | 152,31 | 151,99 | 169,81 | -6.06% |
![]() | WEETH | 198.134,00 | 197.740,00 | 208.960,00 | -3.88% |
![]() | BCH | 24.090,00 | 23.936,00 | 25.526,00 | -3.47% |
![]() | USDE | 40,83 | 40,72 | 40,88 | 0.06% |
![]() | HBAR | 10,15 | 10,09 | 11,22 | -5.68% |
![]() | WETH | 184.913,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -3.98% |
![]() | AVAX | 961,11 | 960,25 | 1.058,10 | -6.88% |
![]() | LTC | 4.973,24 | 4.913,06 | 5.448,02 | -6.28% |
![]() | TON | 140,68 | 137,73 | 147,93 | -1.87% |
![]() | LEO | 380,29 | 376,55 | 380,40 | 0.84% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,74 | 40,81 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000521 | 0,000577 | -7.23% |
![]() | BSC-USD | 40,80 | 40,30 | 41,16 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.852,51 | 1.843,25 | 1.925,41 | -2.78% |
![]() | UNI | 443,89 | 442,55 | 498,56 | -9.73% |
![]() | CBBTC | 4.816.214,00 | 4.790.087,00 | 5.054.640,00 | -3.83% |
![]() | DOT | 162,81 | 161,51 | 177,83 | -6.02% |
![]() | OKB | 3.750,95 | 3.752,11 | 4.630,46 | -11.64% |
![]() | SUSDE | 48,41 | 48,35 | 48,43 | 0.03% |
![]() | BGB | 185,71 | 184,96 | 199,42 | -4.85% |
![]() | CRO | 6,28 | 6,14 | 6,86 | -7.26% |
![]() | ENA | 29,68 | 28,73 | 31,80 | -6.54% |
![]() | AAVE | 12.631,68 | 12.581,50 | 13.851,61 | -4.98% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000450 | 0,000514 | -9.85% |
![]() | XMR | 9.970,36 | 9.984,71 | 10.563,11 | -3.78% |
![]() | DAI | 40,79 | 40,75 | 40,81 | 0.04% |
![]() | MNT | 45,34 | 44,24 | 48,94 | -0.42% |
![]() | TAO | 14.878,88 | 14.842,70 | 16.350,86 | -6.35% |
![]() | NEAR | 112,21 | 112,24 | 124,53 | -6.93% |
![]() | ETC | 907,73 | 902,11 | 995,45 | -7.37% |
![]() | APT | 193,67 | 191,99 | 209,63 | -5.02% |
![]() | ONDO | 40,74 | 40,39 | 45,14 | -6.58% |
![]() | PI | 15,57 | 15,43 | 16,56 | -4.4% |
![]() | JITOSOL | 9.626,56 | 9.560,32 | 10.406,21 | -3.6% |
![]() | ICP | 222,79 | 223,34 | 247,73 | -8.62% |
![]() | WETH | 185.139,00 | 183.758,00 | 195.363,00 | -3.72% |
![]() | ARB | 21,09 | 20,74 | 23,47 | -6.45% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,68 | 4,11 | -7.57% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,76 | 40,81 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,33 | 10,29 | 11,77 | -8.44% |
![]() | USD1 | 40,79 | 40,68 | 40,95 | 0.11% |
![]() | POL | 9,64 | 9,58 | 10,63 | -6.11% |
![]() | RETH | 209.705,00 | 209.481,00 | 221.496,00 | -3.96% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,10 | -6.56% |
![]() | ATOM | 184,48 | 183,52 | 200,17 | -5.83% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,33 | 1,57 | -11.5% |
![]() | GT | 698,34 | 694,91 | 746,00 | -2.65% |
![]() | RSETH | 194.189,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | -3.82% |
![]() | BNSOL | 8.377,67 | 8.335,84 | 9.119,34 | -4.06% |
![]() | RENDER | 155,38 | 154,70 | 171,91 | -8.84% |
![]() | FTN | 186,59 | 186,06 | 187,05 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 43,36 | 43,33 | 43,39 | 0.06% |
![]() | WLD | 41,03 | 40,87 | 46,28 | -9.01% |
![]() | SEI | 13,30 | 13,28 | 14,79 | -7.73% |
![]() | BONK | 0,000977 | 0,000972 | 0,001148 | -12.53% |
![]() | FET | 28,66 | 28,32 | 31,31 | -5.8% |
![]() | JLP | 216,59 | 215,57 | 224,80 | -1.68% |
![]() | TRUMP | 365,42 | 364,14 | 412,88 | -6.29% |
![]() | OSETH | 194.538,00 | 193.903,00 | 205.119,00 | -3.95% |
![]() | FIL | 102,06 | 101,51 | 112,36 | -8.14% |
![]() | IP | 227,66 | 227,19 | 245,59 | -7.3% |
![]() | USDT0 | 40,80 | 40,56 | 41,09 | 0.17% |
![]() | LSETH | 200.983,00 | 199.803,00 | 210.584,00 | -3.56% |
![]() | KCS | 528,77 | 507,36 | 571,29 | 4.22% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,15 | 3,39 | -5.58% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,99 | -2.09% |
![]() | METH | 197.874,00 | 196.615,00 | 208.000,00 | -3.62% |
![]() | LBTC | 4.824.188,00 | 4.793.915,00 | 5.072.782,00 | -3.79% |
![]() | QNT | 4.470,75 | 4.418,43 | 4.749,32 | -5.02% |
![]() | JUP | 20,68 | 20,62 | 23,22 | -7.85% |
![]() | INJ | 610,88 | 612,02 | 670,96 | -5.35% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,75 | 40,81 | 0.08% |
![]() | SPX | 62,00 | 61,52 | 72,55 | -11.94% |
![]() | XDC | 3,51 | 3,51 | 3,67 | -3.48% |
![]() | EZETH | 194.871,00 | 194.419,00 | 205.553,00 | -3.89% |
![]() | NEXO | 54,77 | 54,02 | 56,48 | -2.69% |
![]() | USDF | 40,81 | 40,76 | 40,82 | 0.09% |
![]() | OP | 30,85 | 30,81 | 35,89 | -9.94% |
![]() | TIA | 72,21 | 72,16 | 82,93 | -11.08% |
![]() | KHYPE | 1.891,88 | 1.801,03 | 1.993,46 | -1.21% |
![]() | PUMP | 0,148928 | 0,142719 | 0,166785 | -7.37% |
![]() | STX | 29,23 | 29,14 | 32,97 | -7.4% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,94 | 1,16 | -6.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,80 | 26,38% |
KuCoin | KCS | 528,77 | 4,17% |
Cardano | ADA | 36,95 | 2,96% |
Dai | DAI | 40,79 | 2,14% |
USDC | USDC | 40,79 | 1,44% |
Ethena USDe | USDE | 40,83 | 0,96% |
Falcon USD | USDF | 40,81 | 0,92% |
LEO Token | LEO | 380,29 | 0,84% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,41 | 0,438940% |
USD1 | USD1 | 40,79 | 0,169830% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 528,77 | 4,22% |
Cardano | ADA | 36,95 | 2,79% |
LEO Token | LEO | 380,29 | 0,84% |
USDT0 | USDT0 | 40,80 | 0,172980% |
Fasttoken | FTN | 186,59 | 0,121360% |
USD1 | USD1 | 40,79 | 0,109970% |
Tether | USDT | 40,82 | 0,107530% |
Falcon USD | USDF | 40,81 | 0,090850% |
USDtb | USDTB | 40,79 | 0,082790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,80 | 0,068930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000977 | -12,53% |
SPX6900 | SPX | 62,00 | -11,94% |
OKB | OKB | 3.750,95 | -11,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -11,50% |
Celestia | TIA | 72,21 | -11,08% |
Optimism | OP | 30,85 | -9,94% |
Pepe | PEPE | 0,000451 | -9,85% |
Uniswap | UNI | 443,89 | -9,73% |
Worldcoin | WLD | 41,03 | -9,01% |
Render | RENDER | 155,38 | -8,84% |