Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.810.672,00 | 4.710.873,00 | 4.825.031,00 | 0.42% |
![]() | ETH | 156.567,00 | 150.488,00 | 157.204,00 | 2.13% |
![]() | XRP | 128,77 | 123,17 | 128,82 | 2.56% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.05% |
![]() | BNB | 32.690,00 | 31.389,00 | 32.963,00 | 1.39% |
![]() | SOL | 7.374,57 | 7.029,82 | 7.409,65 | 1.88% |
![]() | USDC | 40,59 | 40,56 | 40,59 | 0.06% |
![]() | STETH | 156.359,00 | 150.384,00 | 157.378,00 | 2.12% |
![]() | DOGE | 9,09 | 8,57 | 9,14 | 2.15% |
![]() | TRX | 13,30 | 13,14 | 13,61 | -2.29% |
![]() | ADA | 31,86 | 30,09 | 31,97 | 2.33% |
![]() | WSTETH | 189.349,00 | 180.305,00 | 190.425,00 | 1.97% |
![]() | WBTC | 4.805.214,00 | 4.703.872,00 | 4.822.467,00 | 0.26% |
![]() | HYPE | 1.784,03 | 1.685,75 | 1.787,04 | 2.81% |
![]() | SUI | 158,34 | 148,64 | 160,42 | 3.78% |
![]() | XLM | 17,24 | 16,10 | 17,37 | 2.97% |
![]() | WBETH | 168.197,00 | 160.854,00 | 169.294,00 | 2.14% |
![]() | LINK | 735,56 | 690,13 | 739,01 | 3.68% |
![]() | HBAR | 11,25 | 10,10 | 11,27 | 7.75% |
![]() | BCH | 23.664,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | 3.26% |
![]() | WEETH | 167.737,00 | 160.431,00 | 168.563,00 | 2.11% |
![]() | AVAX | 973,62 | 916,78 | 977,51 | 1.75% |
![]() | WETH | 156.542,00 | 149.413,00 | 157.351,00 | 2.24% |
![]() | TON | 141,97 | 133,55 | 145,51 | 2.93% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,58 | 40,65 | 0.09% |
![]() | LTC | 4.495,67 | 4.329,39 | 4.532,65 | 2.49% |
![]() | LEO | 362,59 | 362,14 | 364,05 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000506 | 0,000534 | 2.01% |
![]() | USDS | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,41 | 40,84 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.795,92 | 1.759,98 | 1.804,29 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 4.812.118,00 | 4.718.332,00 | 4.827.442,00 | 0.63% |
![]() | UNI | 410,38 | 390,96 | 414,25 | 0.55% |
![]() | DOT | 158,93 | 148,92 | 158,98 | 2.67% |
![]() | XMR | 12.586,46 | 12.303,51 | 12.893,85 | -1.09% |
![]() | BGB | 182,23 | 181,14 | 185,20 | -1.32% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 47,99 | 48,20 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000471 | 0,000443 | 0,000472 | 2.42% |
![]() | CRO | 5,97 | 5,52 | 6,04 | 2.05% |
![]() | AAVE | 11.280,45 | 10.832,58 | 11.341,85 | 0.23% |
![]() | ENA | 26,79 | 22,10 | 27,57 | 15.28% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.07% |
![]() | TAO | 15.445,99 | 14.713,85 | 15.498,13 | 1.96% |
![]() | NEAR | 110,45 | 102,74 | 110,88 | 2.65% |
![]() | ETC | 882,95 | 836,62 | 886,26 | 2.33% |
![]() | PI | 16,93 | 16,50 | 17,53 | -0.28% |
![]() | ONDO | 40,15 | 37,06 | 40,49 | 5.01% |
![]() | APT | 186,49 | 176,35 | 187,58 | 2.4% |
![]() | ICP | 224,77 | 211,53 | 226,24 | 3.95% |
![]() | JITOSOL | 8.996,20 | 8.538,27 | 9.038,54 | 1.99% |
![]() | OKB | 1.939,83 | 1.927,96 | 1.961,77 | -0.69% |
![]() | MNT | 30,95 | 30,10 | 31,48 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,90 | 3,64 | 3,93 | 3.41% |
![]() | PENGU | 1,61 | 1,39 | 1,62 | 6.11% |
![]() | BUIDL | 40,60 | 40,57 | 40,60 | 0.07% |
![]() | WETH | 156.833,00 | 149.522,00 | 157.479,00 | 2.35% |
![]() | ALGO | 10,78 | 9,88 | 10,83 | 4.33% |
![]() | BONK | 0,001200 | 0,001086 | 0,001215 | 5.63% |
![]() | ARB | 17,38 | 16,15 | 17,49 | 4.07% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,47 | 40,63 | 0.01% |
![]() | VET | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0.06% |
![]() | RENDER | 163,49 | 149,87 | 164,22 | 5.3% |
![]() | GT | 708,54 | 693,54 | 714,71 | -0.11% |
![]() | ATOM | 182,26 | 174,03 | 183,10 | 0.12% |
![]() | POL | 9,00 | 8,51 | 9,02 | 2.08% |
![]() | WLD | 44,27 | 41,71 | 44,33 | 4.47% |
![]() | FTN | 186,61 | 185,48 | 186,82 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 7.851,15 | 7.482,56 | 7.890,62 | 1.83% |
![]() | TRUMP | 381,89 | 364,89 | 383,20 | 1.05% |
![]() | SEI | 12,94 | 12,14 | 13,05 | 3.52% |
![]() | FET | 28,53 | 27,00 | 28,66 | 2.14% |
![]() | IP | 251,86 | 229,11 | 253,46 | 8.95% |
![]() | SPX | 79,51 | 72,92 | 81,74 | -0.51% |
![]() | RETH | 178.104,00 | 170.424,00 | 178.864,00 | 1.42% |
![]() | SUSDS | 43,07 | 43,04 | 43,08 | 0.07% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,37 | 3,51 | 0.03% |
![]() | QNT | 4.993,27 | 4.705,98 | 4.993,69 | 4.63% |
![]() | FIL | 102,90 | 97,02 | 103,36 | 1.51% |
![]() | RSETH | 164.158,00 | 157.815,00 | 165.104,00 | 2.02% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | -0.13% |
![]() | LBTC | 4.805.379,00 | 4.704.970,00 | 4.831.047,00 | 0.45% |
![]() | JLP | 205,56 | 201,24 | 205,97 | 0.81% |
![]() | JUP | 21,60 | 20,19 | 21,80 | 2.13% |
![]() | XDC | 4,03 | 3,87 | 4,04 | 2.05% |
![]() | OSETH | 164.883,00 | 157.768,00 | 165.810,00 | 1.11% |
![]() | KCS | 462,44 | 454,98 | 465,30 | 0.57% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,64 | 0.06% |
![]() | CRV | 41,56 | 38,60 | 42,73 | 7.62% |
![]() | LSETH | 169.205,00 | 162.179,00 | 170.081,00 | 2.14% |
![]() | INJ | 582,37 | 538,68 | 593,40 | 3.82% |
![]() | METH | 167.299,00 | 160.301,00 | 168.660,00 | 2.1% |
![]() | STX | 31,15 | 29,54 | 31,24 | 1.59% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,51 | 40,66 | 0.05% |
![]() | TIA | 75,42 | 69,44 | 75,58 | 5.3% |
![]() | NEXO | 53,51 | 52,87 | 54,45 | 0.67% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 39,80 | 40,67 | 0.15% |
![]() | EZETH | 164.776,00 | 157.186,00 | 165.813,00 | 2.12% |
![]() | OP | 29,25 | 27,59 | 29,51 | 3.3% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,56 | 40,59 | 0.04% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,55 | 40,60 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.810.672,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 156.567,00 | 2.13% |
![]() XRP XRP | 128,77 | 2.56% |
![]() Tether USDT | 40,59 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 32.690,00 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 7.374,57 | 1.88% |
![]() USDC USDC | 40,59 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 156.359,00 | 2.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,09 | 2.15% |
![]() TRON TRX | 13,30 | -2.29% |
![]() Cardano ADA | 31,86 | 2.33% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 189.349,00 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,79 | 15,57% |
Stacks | STX | 31,15 | 14,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,08 | 11,53% |
Story | IP | 251,86 | 8,92% |
Curve DAO | CRV | 41,56 | 7,66% |
Hedera | HBAR | 11,25 | 7,47% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.851,15 | 6,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,61 | 6,16% |
Bonk | BONK | 0,001200 | 5,86% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 5,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,79 | 15,28% |
Story | IP | 251,86 | 8,95% |
Hedera | HBAR | 11,25 | 7,75% |
Curve DAO | CRV | 41,56 | 7,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,61 | 6,11% |
Bonk | BONK | 0,001200 | 5,63% |
Celestia | TIA | 75,42 | 5,30% |
Render | RENDER | 163,49 | 5,30% |
Ondo | ONDO | 40,15 | 5,01% |
Quant | QNT | 4.993,27 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,30 | -2,29% |
Bitget Token | BGB | 182,23 | -1,32% |
Monero | XMR | 12.586,46 | -1,09% |
OKB | OKB | 1.939,83 | -0,687130% |
SPX6900 | SPX | 79,51 | -0,511630% |
LEO Token | LEO | 362,59 | -0,327380% |
Pi Network | PI | 16,93 | -0,282280% |
Flare | FLR | 0,99 | -0,132380% |
Gate | GT | 708,54 | -0,113000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,08 | -0,101060% |