Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.625.728,00 | 4.604.315,00 | 4.748.300,00 | -2.39% |
![]() | ETH | 144.061,00 | 142.684,00 | 152.486,00 | -5.3% |
![]() | XRP | 122,61 | 118,45 | 124,50 | -1.27% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,62 | 40,68 | -0.09% |
![]() | BNB | 30.901,00 | 30.717,00 | 32.288,00 | -4.23% |
![]() | SOL | 6.673,13 | 6.628,16 | 7.111,73 | -6.15% |
![]() | USDC | 40,63 | 40,62 | 40,67 | -0.07% |
![]() | STETH | 143.856,00 | 142.383,00 | 152.381,00 | -5.36% |
![]() | DOGE | 8,41 | 8,24 | 8,71 | -3.09% |
![]() | TRX | 13,22 | 13,15 | 13,34 | -0.48% |
![]() | ADA | 29,54 | 29,01 | 30,62 | -3.21% |
![]() | WBTC | 4.625.220,00 | 4.593.632,00 | 4.744.581,00 | -2.34% |
![]() | WSTETH | 174.115,00 | 171.705,00 | 184.136,00 | -5.42% |
![]() | HYPE | 1.532,28 | 1.513,82 | 1.687,29 | -9.04% |
![]() | SUI | 144,04 | 140,06 | 150,33 | -4.06% |
![]() | XLM | 15,96 | 15,69 | 16,59 | -3.29% |
![]() | WBETH | 154.469,00 | 153.179,00 | 163.747,00 | -5.3% |
![]() | LINK | 664,31 | 655,79 | 700,41 | -4.82% |
![]() | BCH | 21.825,00 | 21.697,00 | 23.299,00 | -5.07% |
![]() | HBAR | 10,05 | 9,82 | 10,51 | -3.83% |
![]() | WEETH | 154.425,00 | 152.324,00 | 163.099,00 | -5.3% |
![]() | AVAX | 887,73 | 875,84 | 930,96 | -4.45% |
![]() | TON | 147,37 | 136,86 | 148,08 | 2.22% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,60 | 40,73 | -0.09% |
![]() | LEO | 363,95 | 360,36 | 364,76 | -0.15% |
![]() | LTC | 4.339,33 | 4.224,27 | 4.410,19 | -1.51% |
![]() | WETH | 144.139,00 | 142.407,00 | 152.551,00 | -5.26% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,61 | 40,67 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000489 | 0,000515 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,43 | 40,90 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 4.624.545,00 | 4.600.689,00 | 4.747.454,00 | -2.39% |
![]() | WBT | 1.729,97 | 1.716,00 | 1.769,80 | -2.11% |
![]() | XMR | 12.148,05 | 12.136,51 | 12.520,45 | -2.43% |
![]() | UNI | 373,22 | 363,70 | 387,90 | -3.49% |
![]() | DOT | 146,79 | 144,73 | 152,65 | -3.5% |
![]() | SUSDE | 48,17 | 48,10 | 48,21 | 0.1% |
![]() | BGB | 174,86 | 174,51 | 181,57 | -3.69% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000420 | 0,000447 | -3.41% |
![]() | CRO | 5,44 | 5,37 | 5,80 | -5.63% |
![]() | AAVE | 10.528,03 | 10.348,80 | 10.871,00 | -2.91% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,62 | 40,69 | -0.07% |
![]() | ENA | 23,67 | 22,97 | 25,12 | 0.08% |
![]() | TAO | 14.122,70 | 13.924,70 | 14.706,67 | -3.97% |
![]() | PI | 16,55 | 16,26 | 16,75 | -1.14% |
![]() | ETC | 817,02 | 804,57 | 857,69 | -4.54% |
![]() | NEAR | 99,96 | 98,34 | 105,87 | -5.03% |
![]() | APT | 174,03 | 170,32 | 179,52 | -2.98% |
![]() | ONDO | 36,95 | 36,15 | 38,46 | -3.5% |
![]() | OKB | 1.890,72 | 1.888,98 | 1.939,50 | -1.65% |
![]() | ICP | 207,91 | 204,03 | 218,08 | -4.06% |
![]() | JITOSOL | 8.142,92 | 8.053,41 | 8.677,40 | -6.05% |
![]() | BUIDL | 40,63 | 40,63 | 40,68 | -0.08% |
![]() | MNT | 28,46 | 28,25 | 30,37 | -6.09% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,43 | 3,67 | -3.07% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,56 | 40,68 | -0.01% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,33 | 1,42 | -1.68% |
![]() | WETH | 144.162,00 | 142.957,00 | 152.276,00 | -5.15% |
![]() | ALGO | 9,75 | 9,59 | 10,23 | -4.53% |
![]() | BONK | 0,001065 | 0,001037 | 0,001104 | -3.22% |
![]() | GT | 684,82 | 681,38 | 697,84 | -1.26% |
![]() | ARB | 15,69 | 15,45 | 16,56 | -4.82% |
![]() | FTN | 186,58 | 185,94 | 186,99 | 0.17% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,95 | -1.83% |
![]() | ATOM | 170,52 | 167,78 | 174,82 | -2.14% |
![]() | RENDER | 145,51 | 142,90 | 155,32 | -6.21% |
![]() | POL | 8,15 | 8,05 | 8,45 | -3.18% |
![]() | WLD | 40,03 | 39,00 | 42,16 | -4.88% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,12 | 43,18 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 359,35 | 353,35 | 370,28 | -2.63% |
![]() | IP | 242,22 | 235,51 | 250,18 | -3.18% |
![]() | BNSOL | 7.114,24 | 7.059,25 | 7.600,00 | -6.36% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,18 | 3,40 | -4.13% |
![]() | FET | 26,15 | 25,73 | 27,56 | -4.78% |
![]() | SEI | 11,74 | 11,45 | 12,22 | -3.53% |
![]() | RETH | 163.964,00 | 162.056,00 | 173.411,00 | -5.26% |
![]() | QNT | 4.538,51 | 4.476,15 | 4.808,74 | -5.6% |
![]() | JLP | 198,25 | 197,43 | 203,38 | -2.37% |
![]() | FIL | 94,83 | 93,44 | 99,23 | -4.06% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -3.01% |
![]() | LBTC | 4.607.831,00 | 4.605.562,00 | 4.745.455,00 | -2.64% |
![]() | XDC | 3,95 | 3,90 | 4,02 | -1.13% |
![]() | RSETH | 151.121,00 | 149.344,00 | 160.043,00 | -5.34% |
![]() | SPX | 65,02 | 63,69 | 69,48 | -6.41% |
![]() | USDTB | 40,64 | 40,63 | 40,68 | -0.05% |
![]() | JUP | 18,89 | 18,61 | 20,38 | -6.88% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,55 | 40,72 | -0.13% |
![]() | KCS | 433,83 | 430,98 | 459,83 | -5.46% |
![]() | OSETH | 151.595,00 | 149.718,00 | 160.463,00 | -5.29% |
![]() | HASH | 1,13 | 0,87 | 1,13 | 6.06% |
![]() | LSETH | 155.460,00 | 153.790,00 | 164.737,00 | -5.35% |
![]() | NEXO | 52,36 | 52,16 | 53,58 | -2.17% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,05 | 40,76 | -0.1% |
![]() | METH | 154.181,00 | 152.557,00 | 163.367,00 | -5.52% |
![]() | INJ | 521,42 | 512,40 | 557,12 | -5.97% |
![]() | STX | 28,30 | 27,81 | 29,68 | -4.36% |
![]() | CRV | 36,50 | 35,94 | 39,38 | -6.77% |
![]() | USDT | 40,62 | 40,61 | 40,67 | -0.09% |
![]() | TIA | 67,07 | 65,58 | 70,63 | -4.79% |
![]() | USDF | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.06% |
![]() | EZETH | 151.899,00 | 150.111,00 | 160.581,00 | -5.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.625.728,00 | -2.39% |
![]() Ethereum ETH | 144.061,00 | -5.3% |
![]() XRP XRP | 122,61 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 40,62 | -0.09% |
![]() BNB BNB | 30.901,00 | -4.23% |
![]() Solana SOL | 6.673,13 | -6.15% |
![]() USDC USDC | 40,63 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 143.856,00 | -5.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,41 | -3.09% |
![]() TRON TRX | 13,22 | -0.48% |
![]() Cardano ADA | 29,54 | -3.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.625.220,00 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 147,37 | 2,46% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,99% |
Falcon USD | USDF | 40,62 | 0,68% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,194260% |
Fasttoken | FTN | 186,58 | 0,042420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,17 | 0,006870% |
Tether | USDT | 40,62 | 0,001320% |
Ethena | ENA | 23,67 | 0,000280% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 0,000000% |
Hyperliquid | HYPE | 1.532,28 | -9,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 6,06% |
Toncoin | TON | 147,37 | 2,22% |
Fasttoken | FTN | 186,58 | 0,174610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,17 | 0,098080% |
Ethena | ENA | 23,67 | 0,081800% |
Hyperliquid | HYPE | 1.532,28 | -9,04% |
Jupiter | JUP | 18,89 | -6,88% |
SPX6900 | SPX | 65,02 | -6,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.114,24 | -6,36% |
Render | RENDER | 145,51 | -6,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.532,28 | -9,04% |
Jupiter | JUP | 18,89 | -6,88% |
Curve DAO | CRV | 36,50 | -6,77% |
SPX6900 | SPX | 65,02 | -6,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.114,24 | -6,36% |
Render | RENDER | 145,51 | -6,21% |
Solana | SOL | 6.673,13 | -6,15% |
Mantle | MNT | 28,46 | -6,09% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.142,92 | -6,05% |
Injective | INJ | 521,42 | -5,97% |