Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.792.946,00 | 4.750.900,00 | 4.827.152,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 195.372,00 | 186.573,00 | 196.827,00 | 4.39% |
![]() | XRP | 130,51 | 125,08 | 130,51 | 3.3% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,34 | 41,40 | -0.09% |
![]() | SOL | 10.058,53 | 9.842,10 | 10.086,77 | 2.11% |
![]() | BNB | 38.329,00 | 37.433,00 | 38.399,00 | 2.2% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,37 | -0.1% |
![]() | DOGE | 11,89 | 10,72 | 11,84 | 10.37% |
![]() | STETH | 195.019,00 | 186.187,00 | 196.292,00 | 4.35% |
![]() | ADA | 38,85 | 36,60 | 38,81 | 4.86% |
![]() | TRX | 14,61 | 14,38 | 14,66 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 236.680,00 | 226.005,00 | 238.414,00 | 4.37% |
![]() | LINK | 1.053,46 | 1.002,42 | 1.053,69 | 4.15% |
![]() | WBETH | 210.696,00 | 201.061,00 | 212.291,00 | 4.42% |
![]() | HYPE | 2.297,34 | 2.266,88 | 2.346,51 | -1.35% |
![]() | WBTC | 4.794.450,00 | 4.742.892,00 | 4.827.165,00 | 0.85% |
![]() | SUI | 156,89 | 148,58 | 156,93 | 3.03% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,34 | 41,51 | -0.07% |
![]() | XLM | 16,91 | 16,16 | 16,91 | 3.65% |
![]() | AVAX | 1.273,63 | 1.169,93 | 1.287,21 | 7.7% |
![]() | WEETH | 209.948,00 | 200.508,00 | 211.337,00 | 4.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,78 | 41,78 | 43,28 | -2.57% |
![]() | BCH | 24.939,00 | 24.337,00 | 24.931,00 | 1.88% |
![]() | WETH | 195.399,00 | 186.479,00 | 196.827,00 | 4.4% |
![]() | HBAR | 10,30 | 9,86 | 10,28 | 3.11% |
![]() | LTC | 4.946,11 | 4.763,38 | 4.962,88 | 3.38% |
![]() | LEO | 395,61 | 393,79 | 399,09 | -0.34% |
![]() | CRO | 10,46 | 10,38 | 10,61 | -1.31% |
![]() | SHIB | 0,000589 | 0,000547 | 0,000588 | 6.69% |
![]() | TON | 134,05 | 131,33 | 134,17 | 1.54% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,29 | 41,37 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 4.797.153,00 | 4.750.480,00 | 4.828.511,00 | 0.69% |
![]() | DOT | 186,24 | 172,17 | 186,51 | 6.9% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,33 | 41,41 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.834,81 | 1.802,69 | 1.838,82 | 1.43% |
![]() | UNI | 423,43 | 410,81 | 424,79 | 1.86% |
![]() | SUSDE | 49,48 | 49,47 | 49,56 | -0.09% |
![]() | WLFI | 8,67 | 8,14 | 8,75 | 4.5% |
![]() | MNT | 71,79 | 65,29 | 72,68 | 9.68% |
![]() | ENA | 31,75 | 30,90 | 32,41 | -0.13% |
![]() | XMR | 11.792,88 | 11.419,53 | 11.805,07 | 3.25% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000432 | 0,000511 | 16.4% |
![]() | AAVE | 13.136,19 | 12.795,21 | 13.294,25 | 2.21% |
![]() | BGB | 205,19 | 202,19 | 205,79 | 0.98% |
![]() | DAI | 41,32 | 41,29 | 41,39 | -0.12% |
![]() | OKB | 8.491,77 | 7.868,33 | 8.567,34 | 7.57% |
![]() | M | 94,45 | 86,91 | 102,42 | 8.44% |
![]() | JITOSOL | 12.366,25 | 12.087,10 | 12.402,31 | 2.14% |
![]() | NEAR | 117,85 | 111,40 | 117,81 | 4.41% |
![]() | TAO | 15.063,99 | 14.308,98 | 15.059,52 | 3.46% |
![]() | ONDO | 45,74 | 44,22 | 45,88 | 1.13% |
![]() | ETC | 919,31 | 881,07 | 919,35 | 3.39% |
![]() | WLD | 67,01 | 64,36 | 71,16 | -1.81% |
![]() | APT | 193,58 | 185,19 | 193,46 | 3.39% |
![]() | PI | 15,44 | 14,54 | 15,52 | 4.9% |
![]() | IP | 397,54 | 395,95 | 406,58 | -2.17% |
![]() | POL | 11,74 | 11,08 | 11,72 | 4.87% |
![]() | BNSOL | 10.790,75 | 10.549,91 | 10.821,59 | 1.97% |
![]() | ARB | 22,80 | 21,61 | 22,78 | 4.23% |
![]() | WETH | 195.534,00 | 186.591,00 | 196.918,00 | 4.47% |
![]() | USDT0 | 41,34 | 41,29 | 41,43 | -0.11% |
![]() | ICP | 210,08 | 199,80 | 209,72 | 3.71% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,30 | 41,39 | -0.09% |
![]() | MYX | 542,12 | 532,94 | 775,93 | -25.05% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,55 | 3,68 | 2.43% |
![]() | PENGU | 1,52 | 1,46 | 1,56 | -1.87% |
![]() | ATOM | 199,29 | 190,79 | 199,24 | 3.44% |
![]() | PUMP | 0,259320 | 0,240120 | 0,270727 | 1.38% |
![]() | JLP | 243,17 | 240,26 | 243,51 | 1.11% |
![]() | ALGO | 10,45 | 9,97 | 10,45 | 3.82% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,38 | -0.1% |
![]() | KHYPE | 2.305,13 | 2.274,88 | 2.349,66 | -1.46% |
![]() | VET | 1,06 | 1,02 | 1,06 | 3.21% |
![]() | RETH | 223.359,00 | 213.444,00 | 225.195,00 | 4.35% |
![]() | SEI | 14,61 | 13,66 | 14,65 | 6.1% |
![]() | RENDER | 167,47 | 161,74 | 167,46 | 2.06% |
![]() | SUSDS | 44,07 | 43,65 | 44,83 | -0.28% |
![]() | GT | 713,37 | 697,43 | 719,92 | 2.01% |
![]() | RSETH | 205.531,00 | 196.194,00 | 206.975,00 | 4.42% |
![]() | BONK | 0,001097 | 0,001021 | 0,001106 | 5.86% |
![]() | KCS | 646,78 | 623,55 | 647,79 | 3.26% |
![]() | FTN | 185,37 | 185,08 | 185,92 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 377,57 | 363,50 | 377,38 | 3.07% |
![]() | USDTB | 41,31 | 41,25 | 41,42 | -0.14% |
![]() | FET | 28,50 | 27,31 | 28,44 | 3.44% |
![]() | OSETH | 205.683,00 | 196.266,00 | 207.112,00 | 4.48% |
![]() | HASH | 1,51 | 0,92 | 1,87 | -11.59% |
![]() | FIL | 106,93 | 102,41 | 107,03 | 2.87% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,01 | 3,09 | 1.01% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,45 | -0.13% |
![]() | JUP | 22,94 | 22,68 | 23,36 | -0.38% |
![]() | LSETH | 210.876,00 | 201.462,00 | 212.242,00 | 4.37% |
![]() | BFUSD | 41,34 | 41,33 | 41,40 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0.07% |
![]() | LBTC | 4.797.871,00 | 4.747.872,00 | 4.832.619,00 | 0.83% |
![]() | QNT | 4.284,54 | 4.189,00 | 4.287,20 | 0.69% |
![]() | EZETH | 206.623,00 | 197.285,00 | 207.948,00 | 4.42% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,39 | -0.09% |
![]() | OP | 33,94 | 31,85 | 33,93 | 5.68% |
![]() | TIA | 77,44 | 73,29 | 77,44 | 3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000510 | 16,59% |
Dogecoin | DOGE | 11,89 | 10,51% |
Mantle | MNT | 71,79 | 9,63% |
MemeCore | M | 94,45 | 8,27% |
OKB | OKB | 8.491,77 | 7,71% |
Avalanche | AVAX | 1.273,63 | 7,64% |
Polkadot | DOT | 186,24 | 7,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000589 | 6,82% |
Sei | SEI | 14,61 | 6,23% |
Bonk | BONK | 0,001097 | 5,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000510 | 16,40% |
Dogecoin | DOGE | 11,89 | 10,37% |
Mantle | MNT | 71,79 | 9,68% |
MemeCore | M | 94,45 | 8,44% |
Avalanche | AVAX | 1.273,63 | 7,70% |
OKB | OKB | 8.491,77 | 7,57% |
Polkadot | DOT | 186,24 | 6,90% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000589 | 6,69% |
Sei | SEI | 14,61 | 6,10% |
Bonk | BONK | 0,001097 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 542,12 | -25,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,51 | -11,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,78 | -2,57% |
Story | IP | 397,54 | -2,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,52 | -1,87% |
Worldcoin | WLD | 67,01 | -1,81% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.305,13 | -1,46% |
Hyperliquid | HYPE | 2.297,34 | -1,35% |
Cronos | CRO | 10,46 | -1,31% |
Jupiter | JUP | 22,94 | -0,375930% |